Módulos PCB
Los módulos PCB permiten al fabricante de sensores o actuadores hacer los módulos aptos para ASi por medio de una placa ASi OEM completamente desarrollada y certificada, que se implementa sencillamente en el dispositivo en cuestión. Bihl+Wiedemann ofrece una amplia gama de módulos de placas de circuitos para este fin, que están disponibles en diferentes variantes de conexión y de forma sellada o no sellada. A petición, Bihl+Wiedemann también puede ofrecer adaptaciones o nuevos desarrollos económicos derivados de un sistema modular.
Módulos Digitales: Módulos tarjetas de circuito impreso ASi, Soluciones con placas
- Variantes a medida bajo pedido
Figura | Tipo | 2 agujeros para montaje en ángulo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.
| El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos
| Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los esclavos ASi. | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 1 | 1 x electrónica | pines cableados, rectos | no | no | desde ASi | desde ASi | pines cableados, rectos | 1 Esclavo AB | BWR1566Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 1I/1O, pines cableados, rectos | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales para soldadura | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales para soldadura | 1 Esclavo AB | BWR1421Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, terminales para soldadura | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x electrónica | pines cableados, rectos | no | no | desde ASi | desde ASi | pines cableados, rectos | 1 Esclavo AB | BWR3189Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, pines cableados, rectos | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales para soldadura, terminales tipo tornillo solamente en los pines ASi | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo AB | BWR1957Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, terminales para soldadura | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo AB, Esclavo ASi perfil S-7.A.7.E | BWR2782Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo AB | BWR1443Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 (entradas duplicadas) | 2 x electrónica | terminales tipo tornillo | aislado | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo AB | BWR2393Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, terminales tipo tornillo, aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | terminales para soldadura | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales para soldadura | 1 Esclavo AB | BWR1408Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, terminales para soldadura | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | terminales para soldadura | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales para soldadura | 1 Esclavo AB | BWR1682Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, terminales para soldadura | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | terminales tipo resorte extraíbles | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo resorte extraíbles | 1 Esclavo AB | BWR2229Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, springtype terminals | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo AB | BWR1387Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | pines cableados, angulados | no | no | desde ASi | desde ASi | pines cableados, angulados | 1 Esclavo AB | BWR1386Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, pines cableados, angulados | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales para soldadura | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales para soldadura | 1 Esclavo Simple | BWR2052Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales para soldadura | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales para soldadura | no | sí | desde ASi | desde ASi | terminales para soldadura | 1 Esclavo Simple | BWR1468Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales para soldadura | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales para soldadura | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales para soldadura | 1 Esclavo AB | BWR2442Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales para soldadura | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | enchufes hembra | no | no | desde ASi | desde ASi | enchufes hembra | 1 Esclavo AB | BWR3116Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, enchufes hembra | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales de conexión, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales de conexión, 200 mm | 1 Esclavo Simple | BWR2597Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, alambres de conexión (200mm), aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales de conexión, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales de conexión, 200 mm | 1 Esclavo AB | BWR2571Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, alambres de conexión (200mm), aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | pines cableados, angulados | no | no | desde ASi | desde ASi | pines cableados, angulados | 1 Esclavo Simple | BWR1218Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, pines cableados, angulados | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | pines cableados, angulados | no | sí | desde ASi | desde AUX | pines cableados, angulados | 1 Esclavo Simple | BWR2591Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, pines cableados, angulados | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | pines cableados, angulados | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | pines cableados, angulados | 1 Esclavo AB | BWR3215Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, pines cableados, angulados, aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | pines cableados, rectos | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | pines cableados, rectos | 1 Esclavo AB | BWR3214Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, pines cableados, rectos, aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | pines cableados, rectos | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | pines cableados, rectos | 1 Esclavo AB | BWR3213Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, pines cableados, rectos, aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo resorte extraíbles | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo resorte extraíbles | 1 Esclavo AB | BWR1889Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, springtype terminals | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo Simple | BWR1219Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | desde AUX | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo Simple | BWR1389Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | sí | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo Simple | BWR1470Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo Simple | BWR1628Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo AB | BWR3190Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales tipo tornillo, aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo Simple | BWR1789Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales tipo tornillo, aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo AB | BWR2803Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, terminales tipo tornillo, aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | - | terminales de conexión, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | - | terminales de conexión, 200 mm | 1 Esclavo AB | BWR2842Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I, alambres de conexión (200mm), aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | terminales de conexión, 200 mm | aislado | no | desde ASi | - | terminales de conexión, 200 mm | 2 Esclavos AB | BWR2774Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, alambres de conexión (200mm), aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | pines cableados, angulados | no | no | desde ASi | - | pines cableados, angulados | 2 Esclavos AB | BWR1351Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, pines cableados, angulados | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | terminales tipo tornillo | no | no | desde ASi | - | terminales tipo tornillo | 2 Esclavos AB | BWR1352Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | 6 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | - | desde ASi | terminales tipo tornillo | 2 Esclavos AB | BWR1627Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 6O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales de conexión, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales de conexión, 200 mm | 1 Esclavo AB | BWR3068Módulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, alambres de conexión (200mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales de conexión, 100 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales de conexión, 100 mm | 1 Esclavo AB | BWR2574Módulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, alambres de conexión (100mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales de conexión, 100 mm + pines | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales de conexión, 100 mm | 1 Esclavo AB | BWR2522Módulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, alambres de conexión (100mm)+pines | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 104 mm x 41 mm | 104 mm x 41 mm | 8 | 8 x electrónica | pines cableados, angulados | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | pines cableados, angulados | 2 Esclavos AB | BW1899Módulo PCB ASi, 104 mm x 41 mm, 8I/8O, pines cableados, angulados, aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 93 mm x 51 mm | 93 mm x 51 mm | 16 | 16 x electrónica | pines cableados, angulados | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | pines cableados, angulados | 4 Esclavos AB | BW1901Módulo PCB ASi, 93 mm x 51 mm, 16I/16O, pines cableados, angulados, aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 39,5 mm | 73 mm x 39,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo resorte extraíbles | no | sí | desde ASi | desde ASi | terminales tipo resorte extraíbles | 1 Esclavo AB | BWR3195Módulo PCB ASi, 73 mm x 39,5 mm, 4I/4O, bornes de resorte enchufables, rectos |
Módulos Analógicos: Módulos tarjetas de circuito impreso ASi, Soluciones con placas
- Variantes a medida bajo pedido
Figura | Tipo | 2 agujeros para montaje en ángulo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.
| El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos
| Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los esclavos ASi. | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | - | terminales tipo tornillo | no | sí | desde ASi | - | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo Simple | BWR3192Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 2AI (4…20mA), bornes de tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | - | pines cableados, angulados | no | sí | desde ASi | - | pines cableados, angulados | 1 Esclavo Simple | BWR2035Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 2AI (0…10V), pines cableados, angulados |
Modulos E/S de Seguras: Módulos tarjetas de circuito impreso ASi, Soluciones con placas
- Variantes a medida bajo pedido
Figura | Tipo | 2 agujeros para montaje en ángulo | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Salidas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Señal Entradas Seguras | Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.
| El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos
| Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los esclavos ASi. | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCB 43 mm x 30 mm, Seguridad | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | terminales de conexión, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales de conexión, 200 mm | 1 Esclavo Simple | BWR3067Módulo PCB de seguridad ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, alambres de conexión (200mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm, Seguridad | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | terminales de conexión, 100 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales de conexión, 100 mm | 1 Esclavo Simple | BWR2426Módulo PCB de seguridad ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, alambres de conexión (100mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm, Seguridad | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | terminales de conexión, 100 mm + pines | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales de conexión, 100 mm | 1 Esclavo Simple | BWR2521Módulo PCB de seguridad ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, alambres de conexión (100mm)+pines | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm, Seguridad | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | terminales tipo tornillo extraíbles | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales tipo tornillo extraíbles | 1 Esclavo Simple | BWR1896Módulo PCB de seguridad ASi, 73 mm x 37,5 mm, 1SI/2O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm, Seguridad | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | terminales tipo tornillo | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo Simple | BWR1751Módulo PCB de seguridad ASi, 73 mm x 37,5 mm, 1SI/2O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 85 mm x 80 mm, Seguridad | 85 mm x 80 mm | - | 2 | 2 x electrónica | 1 circuito de hablitación, salida segura 1 x electrónica | - | terminales tipo tornillo | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo Simple + 2 Esclavos AB | BW2914Módulo PCB de seguridad ASi, 85 mm x 80 mm, 1SO/2I/2O, terminales tipo tornillo |