分线器
ASi 无源分线器, IP67
外形 |
| PUR电缆,防油污。其他的接头类型需求请预先咨询我司。
| "4 A, 可替换保险丝": 内部针对ASi及AUX,集成4A可替换保险丝。每个M12接口的功率应小于4A。 "1 A, 可复位保险丝": 内部 针对ASi及AUX,集成1A可复位保险丝。每个M12接口的功率应小于1A。 "8 A, 熔断保险丝 + 1 A, 可复位保险丝": 内部针对AUX集成了一个8A可熔断的保险丝,针对ASi集成了一个1A可复位保险丝。每个M8接口(AUX)功率应小于8A,每个M8接口(ASi)功率应小于1A。 | 通常情况下(不带总线终端及中继器),ASi的默认最大网段长度为100米。在计算时必须注意,普通分线器的连接电缆(圆形电缆)的长度必须乘以2来进行计算。
在使用有源的分线器(ASi从站)时,只需简单的计算其ASi电缆的长度。 | 扁平的外壳形状以及侧面的布线方式,尤其适用于线槽内的安装,例如电线沟槽,电缆桥架,电缆导轨。实际应用中请务必留意外壳深度尺寸是否合适。 | 输入输出状态通过LED显示。此外,还有2个ASi从站状态指示灯(绿色PWR及红色FAULT)。Uaux通过一个绿色LED来显示 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x M12, 5芯 | 4 A, 可替换保险丝 | 否 | 否 | 是 | BWU3087ASi/24V 扁平电缆转 2xM12端子,5芯,高度35mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x M12, 5芯 | 1 A, 可复位保险丝 | 否 | 否 | 是 | BWU3117ASi/24V 扁平电缆转 2 x M12端子,5芯,高度35mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x M12, 5芯 | 无 | 否 | 否 | 是 | BWU3184ASi/24V 扁平电缆转 2xM12端子,5芯,高度35mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 5芯 | 4 A, 可替换保险丝 | 否 | 否 | 是 | BWU3491ASi/24V 扁平电缆转 1xM12端子,5芯,高度35mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 5芯 | 1 A, 可复位保险丝 | 否 | 否 | 是 | BWU3492ASi/24V 扁平电缆转 1xM12端子,5芯,高度35mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 5芯 | 无 | 否 | 否 | 是 | BWU3493|ASi/24V 扁平电缆转 1 x M12端子,5芯,高度35mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M8, 直头, 5芯 + 1 x M8, 直头, 4芯 | 8 A, 熔断保险丝+ 1 A, 可复位保险丝 | 0.2米 | 是,高度19mm | 是 | BW3276ASi/24V 扁平电缆转 2xM8端子,高度19mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M8, 直头, 4芯 | 4 A, 熔断保险丝+ 1 A, 可复位保险丝 | 0.2米 | 是,高度19mm | 是 | BW3681ASi/24V 扁平电缆转 1xM8(snap-in)端子,高度19mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x 圆形电缆/连接线 | 8 A 熔断保险丝 | 1.3米 | 是,高度19mm | 是 | BW3423ASi/24V 扁平电缆转 1 x 连接线,高度19mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 1 A, 可复位保险丝 | 2米 | 是,高度19mm | 是 | BW3246ASi/24V 扁平电缆转 1xM12快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 无 | 2米 | 是,高度19mm | 否 | BWU3183ASi/24V 扁平电缆转 1xM12快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 无 | 1米 | 是,高度19mm | 否 | BWU3408ASi/24V 扁平电缆转 1xM12快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 直头, 5芯 | 无 | 2米 | 是,高度19mm | 否 | BW3911ASi/24V 扁平电缆转 1xM12端子, 直头, 5芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 直头, 5芯 | 无 | 1米 | 是,高度19mm | 否 | BWU3403ASi/AUX 扁平电缆转 1 x M12端子, 直头, 5芯, 高度19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 直头, 5芯 | 无 | 0.3米 | 是,高度19mm | 否 | BWU3778ASi/AUX 扁平电缆转 1 x M12端子, 直头, 5芯, 高度19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 直头, 5芯 | 无 | 0.05米 | 是,高度19mm | 否 | BW3805ASi/24V 扁平电缆转 1xM12端子, 直头, 5芯, 高度19mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x 圆形电缆/连接线 | 无 | 5米 | 是,高度19mm | 否 | BW3315分线器 ASi/24V转圆形电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x 圆形电缆/连接线 | 无 | 2米 | 是,高度19mm | 否 | BWU3314分线器 ASi/24V转圆形电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x 圆形电缆/连接线 | 无 | 1.3米 | 是,高度19mm | 否 | BW3512分线器 ASi/24V转圆形电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 无 | 2米 | 是,高度19mm | 否 | BWU3185ASi 扁平电缆转 1xM12快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 无 | 1米 | 是,高度19mm | 否 | BWU4242ASi 扁平电缆转 1xM12快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x M12, 直头, 5芯 | 无 | 2米 | 是,高度19mm | 否 | BWU3247ASi 扁平电缆转 1xM12快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x 圆形电缆/连接线 | 无 | 0.25米 | 是,高度19mm | 否 | BW3186分线器 ASi转圆形电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x 圆形电缆/连接线 | 无 | 5米 | 是,高度19mm | 否 | BW3524分线器 ASi转圆形电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 无 | 1米 | 是,高度19mm | 否 | BWU3407ASi 扁平电缆转 1xM12快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 专用电缆分线器 | 2 A, 可复位保险丝 | 否 | 是,高度19mm | 是 | BWU4730分线器 ASi转扁平电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 专用电缆分线器 | 无 | 否 | 是,高度19mm | 否 | BWU3157分线器 ASi转扁平电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x M12, 5芯 | 无 | 否 | 否 | 否 | BWU1239ASi 黄色电缆转M12快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 5芯 | 无 | 否 | 否 | 否 | BW3803ASi/24V 扁平电缆转 1 x M12端子,5芯,高度28mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x M12, 5芯 | 无 | 否 | 否 | 否 | BWU4728ASi 扁平电缆转 1 x M12端子,5芯,高度28mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 5芯 | 无 | 否 | 否 | 否 | BW1976ASi 黄色/黑色电缆转M12 快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 无 | 2米 | 是,高度19mm | 否 | BW1974ASi 黄色/黑色电缆转M12 快速连接端口,线长2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 无 | 2米 | 是,高度19mm | 否 | BW1977ASi 黄色电缆转M12快速连接端口,线长2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 专用电缆分线器 | 无 | 否 | 是,高度19mm | 否 | BW1975ASi 分支器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi, 2 x AUX | 5 x M12, 5芯 | 无 | 否 | 否 | 是 | BWU2820ASi/24V 扁平电缆转 5xM12快速连接端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi, 2 x AUX | 专用电缆分线器 | 无 | 否 | 否 | 否 | BWU4729Passivverteiler ASi/AUX, Profilkabelabzweig, 42 mm tief, IP67 |
AUX 无源分线器, IP67
- 导线截面积1,5 mm² ,最大电流负载16A
- 导线截面积2,5 mm² ,最大电流负载20A
外形 |
| PUR电缆,防油污。其他的接头类型需求请预先咨询我司。
| "4 A, 可替换保险丝": 内部针对ASi及AUX,集成4A可替换保险丝。每个M12接口的功率应小于4A。 "1 A, 可复位保险丝": 内部 针对ASi及AUX,集成1A可复位保险丝。每个M12接口的功率应小于1A。 "8 A, 熔断保险丝 + 1 A, 可复位保险丝": 内部针对AUX集成了一个8A可熔断的保险丝,针对ASi集成了一个1A可复位保险丝。每个M8接口(AUX)功率应小于8A,每个M8接口(ASi)功率应小于1A。 | 通常情况下(不带总线终端及中继器),ASi的默认最大网段长度为100米。在计算时必须注意,普通分线器的连接电缆(圆形电缆)的长度必须乘以2来进行计算。
在使用有源的分线器(ASi从站)时,只需简单的计算其ASi电缆的长度。 | 扁平的外壳形状以及侧面的布线方式,尤其适用于线槽内的安装,例如电线沟槽,电缆桥架,电缆导轨。实际应用中请务必留意外壳深度尺寸是否合适。 | 输入输出状态通过LED显示。此外,还有2个ASi从站状态指示灯(绿色PWR及红色FAULT)。Uaux通过一个绿色LED来显示 | 特殊功能 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x AUX | 1 x M12, T型直头, 4芯 | 8 A 熔断保险丝 | 1米 | 是,高度19mm | 是 | - | BW3513AUX专用分线器,1个M12接头,T型直头,4针,深度19mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX | 1 x M12, 直头, 5芯 | 1 A, 可复位保险丝 | 1米 | 是,高度19mm | 是 | - | BW3766AUX 扁平电缆转 1 x M12端子, 直头, 5芯, 高度19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX | 1 x 圆形电缆/连接线 | 1 A, 可复位保险丝 | 3米 | 是,高度19mm | 是 | - | BW338124V扁平电缆转圆形电缆/多芯电缆分线器,高度19mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (电气隔离) | 2 x M8, 直头, 4芯 | 4 A 熔断保险丝 | 1.5米 | 是,高度19mm | 是 | 由Beckhoff Ethercat I/O Boxen (EPxxxx) 进行供电 | BW3763AUX 扁平电缆转 2 x M8端子, 直头, 4芯, 高度19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x M12, 直头4芯 | 无 | 0.3米 | 是,高度19mm | 否 | 用于开关负载 ≤6 A | BWU4922AUX无源分线器, 带有1个M12直头端子, 4芯, 用于转接AUX电缆, 高度19mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x M12, 直头4芯 | 无 | 0.3米 | 是,高度19mm | 否 | 用于开关负载≥100mA | BW4725AUX无源分线器, 带有1个M12直头端子, 4芯, 用于转接AUX电缆, 高度19mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x M12, 直头4芯 | 无 | 0.3米 | 是,高度19mm | 否 | 用于开关负载 ≤100 mA | BW4760AUX无源分线器, 带有1个M12直头端子, 4芯, 用于转接AUX电缆, 高度19mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16A/20A | 2 x 连接线,截面积 2,5 mm² | 无 | 2米 | 是,高度19mm | 否 | 引线连接 | BWU3307AUX 无源分线器,16A/20A, 引线连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16A/20A | 专用电缆分线器 | 无 | 否 | 是,高度19mm | 否 | - | BWU3306AUX 无源分线器, 16A/20A, 扁平电缆专用分支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (电气隔离) | 1 x M12 动力接头, 直头4芯, L型接头 | 8 A 熔断保险丝 | 1米 | 是,高度25mm | 是 | 为西门子SINAMICS G115D进行供电 | BWU4247AUX专用分线器,1个M12接头,L型直头,4针,深度25mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (电气隔离) | 1 x M12, T型直头, 4芯 | 8 A 熔断保险丝 | 1米 | 是,高度25mm | 是 | 为西门子SINAMICS G115D进行供电 | BWU4765AUX专用分线器,1个M12接头,T型直头,4针,深度25mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x M12, T型直头, 4芯 | 8 A 熔断保险丝 | 1米 | 是,高度25mm | 是 | - | BWU4875AUX专用分线器,1个M12接头,T型直头,4针,深度25mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16A/20A | 1 x M12电源插头, 直头, L型分线, 4芯 | 无 | 1米 | 是,高度25mm | 否 | - | BWU4082无源分线器,用于连接AUX 16A/20A,1 x M12接头,直头,L型分支,4芯,高度25mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16A/20A | 1 x M12电源插头, 直头, T型分线, 4芯 | 无 | 1米 | 是,高度25mm | 否 | - | BW3568无源分线器,用于连接AUX,1 x M12接头,直头,T型分支,4芯,高度25mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (电气隔离) | 1 x M12 动力接头, 直头4芯, L型接头 | 无 | 1米 | 是,高度25mm | 否 | - | BWU4252AUX专用分线器,1个M12接头,L型直头,4针,深度25mm,IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (电气隔离) | 1 x M12供电端子, 弯头, 4芯 | 1 A, 可复位保险丝 | 1米 | 是,高度25mm | 是 | - | BWU4750Passive Distributor AUX to 1 x M12 power cable sockets, angled, L coded, 4 poles, depth 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16A/20A | 4 x 弹簧型端子2.5mm² | 无 | 否 | 是,高度29mm | 否 | - | BW3348AUX 无源分线器,16A/20A |