电源
电源
- ASi 电源
- 30 V 电源
- ASi 电源解耦
- 电源解耦元件
外形 | "ASi 电源": 适用于Bihl+Wiedemann的所有主站网关及安全监视器 适用 于“双主站,单电源”供电模式的ASi网关及安全监视器,以及所有的24V ASi网关
2个ASi回路共用1个电源。配合网关内无解耦部分的双主站网关使用。 最大可提供1.2A。配合ASi中继器使用。 | 输入电压 | 输出电流 | 解耦部分集成在电源中: 通过ASI专用电源中的解耦线圈实现数据解耦。ASi网关和安全监视器中并无集成的解耦线圈,所以每个ASi回路都需要一个专用的ASi电源。 解耦部分集成在网关中: 内部集成了解耦线圈的ASi网关和安全监视器(单电源,双回路供电版本),可以使用标准的30V电源来进行供电。 | PUR电缆,防油污。其他的接头类型需求请预先咨询我司。
| "IP20": "IP40": "IP54": | 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30V电源,适用于ASi-5/ASi-3,NEC等级2 | 100 ... 240 VAC, 单相电源 | 3 A | 集成在网关中 | 推入式端子 | IP20 | BW422330V 电源, 100W, 单相电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30V电源,适用于ASi-5/ASi-3 | 100 ... 240 VAC, 单相电源 | 4 A | 集成在网关中 | 推入式端子 | IP20 | BW421830V 电源, 4A, 单相电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30V电源,适用于ASi-5/ASi-3 | 100 ... 240 VAC, 单相电源 | 8 A | 集成在网关中 | 推入式端子 | IP20 | BW421930V 电源, 8A, 单相电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30V电源,适用于ASi-5/ASi-3 | 100 ... 240 VAC, 单相电源 | 16 A | 集成在网关中 | 推入式端子 | IP20 | BW422130V 电源, 16A, 单相电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30V电源,适用于ASi-5/ASi-3 | 400 ... 500 VAC, 三相电源 | 8 A | 集成在网关中 | 推入式端子 | IP20 | BW422030V 电源, 8A, 三相电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30V电源,适用于ASi-5/ASi-3 | 400 ... 500 VAC, 三相电源 | 16 A | 集成在网关中 | 推入式端子 | IP20 | BW422230V 电源, 16A, 三相电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi 电源 | 90 ... 265 VAC, 宽范围电源 | 4 A | 集成在电源中 | 推入式端子 | IP20 | BW1649ASi 电源, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi 电源 | 115 ... 250 VAC | 1,8 A | 集成在电源中 | 推入式端子 | IP20 | BW2255ASi 电源, 1,8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi 电源 | 115 VAC / 230 VAC, 带电压档位开关 | 8 A | 集成在电源中 | 推入式端子 | IP20 | BW1997ASi 电源, 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi 电源 | 195 ... 500 VAC, 宽范围电源 | 8 A | 集成在电源中 | 推入式端子 | IP20 | BW2276ASi 电源, 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi 电源 | 通过ASi电源转换为24VDC | 2 A | 集成在电源中 | 推入式端子 | IP20 | BW1760DC输入电源, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi 电源解耦 | - | 4 A | - | 推入式端子 | IP20 | BWU1943ASi 电源解耦模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi 电源解耦 | - | 4 A | - | 3 x PG接线端子 | IP65 | BWU1477ASi 电源扩展器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 电源解耦元件 | - | 1,2 A | - | 推入式端子 | IP20 | BWU2387ASi 电源解耦模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 限流模块 | 18 … 33 VDC | 每个输出≤ 3 A | - | - | IP20 | BWU4189双通道功率限制设备, NEC Class 2 (< 100 W), IP20 |
变压器 48V/24V
外形 | "ASi 电源": 适用于Bihl+Wiedemann的所有主站网关及安全监视器 适用 于“双主站,单电源”供电模式的ASi网关及安全监视器,以及所有的24V ASi网关
2个ASi回路共用1个电源。配合网关内无解耦部分的双主站网关使用。 最大可提供1.2A。配合ASi中继器使用。 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 |
| PUR电缆,防油污。其他的接头类型需求请预先咨询我司。
| 通常情况下(不带总线终端及中继器),ASi的默认最大网段长度为100米。在计算时必须注意,普通分线器的连接电缆(圆形电缆)的长度必须乘以2来进行计算。
在使用有源的分线器(ASi从站)时,只需简单的计算其ASi电缆的长度。 | "IP20": "IP40": "IP54": | 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48V/24V变压器 | ASi + 48 VDC (AUX) | ASi + 24 VDC (AUX) | 1 A | 1 x ASi, 1 x AUX 48V | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 1米 | IP67 | BWU424948V/24V变压器, 1 A, 将ASi/AUX 48V扁平电缆转换成M12端子, 弯头, 5芯(ASi/AUX 24 V), 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 48V/24V变压器 | 48 VDC (AUX) | 24 VDC (AUX) | 1 A | 1 x AUX 48V | 1 x M12, 弯头, 5芯 | 1米 | IP67 | BWU425048V/24V变压器, 1 A, 将48V扁平电缆转换成M12连接端子, 弯头, 5芯(AUX 24 V), 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 48V/24V变压器 | 48 VDC (AUX) | 24 VDC (AUX) | 1 A | 1 x AUX 24V, 1 x AUX 48V | 专用电缆分线器 | - | IP67 | BWU424848V/24V变压器, 1 A, 将48V辅助电压转换为24V, 高度35mm, IP67 |