施耐德电气
Bihl+Wiedemann是施耐德电气“技术合作伙伴计划”的成员之一。了解更多信息。。在以下的产品列表中所列出的Bihl+Wiedemann 可用于作为施耐德电气产品的替换件。当施耐德不再销售这些型号的时,可选用对应的Bihl+Wiedemann产品用于替换。
可完全替换施耐德电气的产品:不锈钢网关
- 当使用Bihl+Wiedemann的这些网关来替换施耐德的产品时,必须要重新安装设备描述文件
- 在型号对应的“下载”标签下可以获得该型号最新的设备描述文件(GSD,EDS,XDD 等资料)
施耐德型号 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|
TCSAGPA1SF14F | BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGCA1SF14M | BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGEA1SF13F | BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master |
可替换施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M12
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 相同的从站规范
- + 所需主站规范相同
- + 相同的外壳尺寸
- + 相同的接线引脚 (Pin5为空置)
施耐德型号 | 制造商 | Typ | 数字量输入 | 数字量输出 | 标准连接,Y型连接,混合型连接
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3701ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3701ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3686ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3686ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse (S-7.0.F.E) | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB Adressen | BWU3523ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3523ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB Adressen |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M12-相同的从站规范
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 相同的从站规范
- + 所需主站规范相同
- + 相同的外壳尺寸
- ‒ 不同的接线引脚
施耐德型号 | 制造商 | Typ | 数字量输入 | 数字量输出 | 标准连接,Y型连接,混合型连接
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 S-0.A.7.0 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M12-所需的主站规范相同
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 所需的主站规范相同
- + 相同的外壳尺寸
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 不同的接线引脚
施耐德型号 | 制造商 | Typ | 数字量输入 | 数字量输出 | 标准连接,Y型连接,混合型连接
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP04A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44A | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M12
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 相同的外壳尺寸
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 所需的主站规范不同
- ‒ 不同的接线引脚
施耐德型号 | 制造商 | Typ | 数字量输入 | 数字量输出 | 标准连接,Y型连接,混合型连接
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Adresse | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Adresse | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP40A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 S-0.A.7.0 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y型连接 | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FMP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 标准从站 | BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB Adressen | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 标准从站 | BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y型连接 | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB Adressen |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP20-相同的从站规范
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 相同的从站规范
- + 所需的主站规范相同
- ‒ 不同的接线端子顺序
- ‒ 不同的外壳尺寸
施耐德型号 | 制造商 | Typ | 数字量输入 | 数字量输出 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I4OR | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x 继电器 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | ![]() |
![]() BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | 4 x 继电器 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse (S-7.0.F.E) | ||
ASI20MT4I4OS | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI20MT4I3OSAE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI20MT4I4OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI20MT4IE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 1 x Klemmenblock | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | ![]() |
![]() BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP20-所需主站规范相同
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 所需主站规范相同
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 不同的接线端子顺序
- ‒ 不同的外壳尺寸
施耐德型号 | 制造商 | Typ | 数字量输入 | 数字量输出 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3ORE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x 继电器 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | ![]() |
![]() BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | Bihl+Wiedemann | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | 4 | 3 x 继电器 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP20
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 所需的主站规范不同
- ‒ 不同的接线端子顺序
- ‒ 不同的外壳尺寸
施耐德型号 | 制造商 | Typ | 数字量输入 | 数字量输出 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
