Aktive Verteiler ASi
Mit aktiven Verteilern ASi von Bihl+Wiedemann lassen sich beliebige Sensoren/Aktuatoren AS-Interface fähig machen. Auch Module ohne eigenen ASi Anschluss lassen sich mit Hilfe der aktiven Verteiler problemlos in ein bestehendes ASi Netzwerk integrieren. Weitere Vorteile sind die individuell konfektionierbaren Anschlussmöglichkeiten über M8, M12, Anschlusslitzen oder Push-in Klemmen, passend für die jeweilige Applikation des Kunden, und eine kompakte Bauform, optimiert für den Einsatz im Kabelkanal.
Aktive Verteiler ASi, IP67/IP54
- bis zu 8 Kabelabgänge
- Rundkabel/Anschlusslitzen
- ASi Adressierbuchse
- M8-Kabelbuchsen, gerade
- M12-Kabelbuchsen, gerade/gewinkelt
Abbildung | Eingänge digital | Ausgänge digital | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Single-Beschaltung: 1 Eingang oder Ausgang pro Anschluss.
Y-Beschaltung: 2 Eingänge oder Ausgänge pro Anschluss.
Mixed-Beschaltung: 1 Eingang und 1 Ausgang pro Anschluss.
Genaue Pinbelegung siehe Datenblatt. | Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Modulen) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Profilkabelanschluss | 1 AB Adresse (max. 62 AB Adressen/ASi Kreis), 2 AB Adressen (max. 31 Module mit 2 AB Adressen), Single Andressen (max. 31 Single Adressen/ASi Kreis), 1 ASi-5 Adresse (max. 62 ASi-5 Adressen/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Spezielle Funktion | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 8 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig + 1 x ASi Adressierkabelbuchse | Single | I1/O4: 0,35 m, I2/O3: 0,25 m, I3/O2: 0,15 m, I4/O1: 0,05 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3675Aktiver Verteiler ASi, IP54, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 3 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig + 2 x M8-Snap-in Kabelbuchsen, gerade, 4-polig + 1 x ASi Adressierkabelbuchse | - | I1/I2: 0,1 m, I3/I4: 0,3 m, O1/O2: 0,2 m, O3/O4: 0,3 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3676Aktiver Verteiler ASi, IP54, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 4 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Single | 2 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3786Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 6 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 4-polig | - | I: 0,15 m, O: 0,50 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | optimiert zur Ansteuerung von Ventilen Festo CPE14 / VUVG-L14 über ASi | BWU3577Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 4 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 4-polig | Y | 0,20 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3555Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig + 2 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 3 polig | Single | I: 0,20 m, O: 0,40 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3695Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | aus ASi | - | 4 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Single | 2 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3633Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | aus ASi | - | 4 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Single | 0,30 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3632Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | aus ASi | - | 4 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig + 1 x ASi Adressierkabelbuchse | Single | I1: 0,35 m, I2: 0,25 m, I3: 0,15 m, I4: 0,05 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3730Aktiver Verteiler ASi, IP54, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | aus AUX | - | 3 x Rundkabel/Anschlusslitzen + 1 x M8 Kabelbuchse, gerade, 4-polig | - | 1 m | ja, 35 mm tief | - | 1 AB Adresse | - | BWU3608Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | bis zu 4, abhängig von der Konfiguration | bis zu 4 x elektronisch, abhängig von der Konfiguration | aus AUX | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Y/Mixed, abhängig von der Konfiguration | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU4727Aktiver Verteiler ASi, IP67, selbstkonfigurierende 4E/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 4 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU4172Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3317Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BW3507Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3326Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | - | X1: 0,25 m, X2: 2 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | zum Anschluss von K50Pro Banner Stacklight an ASi | BWU3785Aktiver Verteiler ASi, IP67, 3E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | aus ASi | - | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 5 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU4923Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | aus ASi | - | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 0,50 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3374Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig + 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | - | 0,30 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | zum Anschluss von Banner K50 Series EZ-Light, Typ K50L...PQ + Wenglor Lichtgitter Pick-to-Light | BWU3534Aktiver Verteiler ASi, IP67, 1E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x elektronisch | - | aus ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen + 1 x ASi Adressierkabelbuchse | - | 4 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3729Aktiver Verteiler ASi, IP54, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 5 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BW3500Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 2 m | ja, 35 mm tief | - | 1 AB Adresse | zum Anschluss von Stack-Light Banner TL50GYRAQ + audible alarm (180 mA) an ASi | BWU3606Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | zum Anschluss von Euchner MGB an ASi | BW3377Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | zur Ansteuerung von Linak LA12 Antrieb | BWU4784Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 3 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | zur Ansteuerung von Linak LA12 Antrieb | BWU3607Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 8-polig | - | 0,30 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | zum Anschluss von Banner K50 Series EZ-LIGHT, Typ K50AP...F2Q an ASi | BWU3639Aktiver Verteiler ASi, IP67, 1E/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | aus AUX | - | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Y | 0,40 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3498Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen + 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | Y | I: 0,4 m, O: 1,5 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3628Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Y | 0,40 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3497Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3602Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig + 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | Single | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU4879Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gewinkelt, 5-polig | 1 x Y + 1 x Mixed | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3250Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | - | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3400Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | - | aus ASi | - | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | Y | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi | 1 AB Adresse | - | BWU3642Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | - | aus AUX | - | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | Y | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3564Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BW3300Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 5 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3487Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 3 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU4766Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | - | 5 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3788Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | - | 3 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU3712Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | - | 10 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | - | BWU4763Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | - | 2 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | zum Anschluss von Allzweckanzeige Banner K50 Pro an ASi | BWU4087Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A |
Aktive Verteiler ASi, IP20
- 8 x Push-in Klemmen
- Leiterquerschnitt max. 0,5 mm²/AWG20
Abbildung | Eingänge digital | Ausgänge digital | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Profilkabelanschluss | 1 AB Adresse (max. 62 AB Adressen/ASi Kreis), 2 AB Adressen (max. 31 Module mit 2 AB Adressen), Single Andressen (max. 31 Single Adressen/ASi Kreis), 1 ASi-5 Adresse (max. 62 ASi-5 Adressen/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | - | aus AUX | - | 8 x Push-in Klemmen | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | BWU3349Aktiver Verteiler ASi, IP20, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 8 x Push-in Klemmen | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | BWU3414Aktiver Verteiler ASi, IP20, 3E/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 8 x Push-in Klemmen | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 AB Adresse | BWU3342Aktiver Verteiler ASi, IP20, 4A |
ASi Slaves/IO-Link Master: Aktive Verteiler, IP67
- IO-Link Ports Class A
- IO-Link Ports Class B
Abbildung | Art | Anzahl IO-Link Ports | Port Class A (M12): Pin 4 konfigurierbar (IO-Link/DI/DO), zusätzlich digitaler Eingang auf Pin 2. Kompatibel mit 3-poligen IO-Link Devices (M8). Konfigurierbare Klemmen: Klemmenbelegung (C/Q, L+, L-, I) entspricht der Konfigurtion von IO-Link Port Class A (M12). Angeschlossene IO-Link Devices mit Port Class B (M12) mit einer höheren Stromaufnahme, können direkt über ein zusätzliches Netzteil versorgt werden. Kompatibel mit 3-poligen IO-Link Devices (M8). | Port Class B (M12): Pin 4 konfigurierbar (IO-Link/DI/DO), zusätzlich (galvanisch getrennte) Spannungsversorgung für IO-Link Devices auf Pins 2 und 5. Kompatibel mit 3-poligen IO-Link Devices (M8). Konfigurierbare Klemmen: Klemmenbelegung (C/Q, L+, L-, I) entspricht der Konfigurtion von IO-Link Port Class A (M12). Angeschlossene IO-Link Devices mit Port Class B (M12) mit einer höheren Stromaufnahme, können direkt über ein zusätzliches Netzteil versorgt werden. Kompatibel mit 3-poligen IO-Link Devices (M8). | Die Versorgung von IO-Link sowie zusätzlicher Ein- oder Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Anschluss über M12: Bei IO-Link Ports Class B erfolgt die Versorgung der Aktuatoren über eine zusätzliche (galvanisch getrennte) Versorgungsspannung aus AUX (24 V Hilfsenergie) an Pin 2 (P24) und Pin 5 (N24). Anschluss über Klemmen: Wenn angeschlossene IO-Link Devices mit IO-Link Ports Class B eine höhere Stromaufnahme benötigen, können diese zusätzlich direkt über das Netzteil versorgt werden. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Modulen) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | COM1 = 4,8 kBaud COM2 = 38,4 kBaud COM3 = 230,4 kBaud (optional nach Spezifikation V1.0)
Ein IO-Link Device unterstützt ausschließlich eine der definierten Datenübertragungsraten. Der IO-Link Master nach Spezifikation V1.1 unterstützt alle Datenübertragungsraten und passt sich automatisch an die vom Device unterstützte Datenübertragungsrate an. | IO-Link Spezifikation | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Profilkabelanschluss | 1 AB Adresse (max. 62 AB Adressen/ASi Kreis), 2 AB Adressen (max. 31 Module mit 2 AB Adressen), Single Andressen (max. 31 Single Adressen/ASi Kreis), 1 ASi-5 Adresse (max. 62 ASi-5 Adressen/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASi Modul mit integriertem IO-Link Master | 2 | 1 | 1 | aus AUX | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | 1 m | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 ASi-5 Adresse | BWU4077Aktiver Verteiler ASi-5/IO-Link Master mit 2 Ports, IP67, M12, 1 IO-Link Port Class A/1 IO-Link Port Class B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Modul mit integriertem IO-Link Master | 1 | 1 | - | aus ASi | - | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 m | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | 1 ASi-5 Adresse | BWU4748Aktiver Verteiler ASi-5/IO-Link Master mit 1 Port, IP67, M12, 1 IO-Link Port Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Modul mit integriertem IO-Link Master | 1 | - | 1 | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 m | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 ASi-5 Adresse | BWU4088Aktiver Verteiler ASi-5/IO-Link Master mit 1 Port, IP67, M12, 1 IO-Link Port Class B |
Aktive Verteiler ASi-5, IP67, RGB-Lichter und RGB/RGBW LED Stripes
- 2 x Anschlüsse für Profilkabel
- Rundkabel/Anschlusslitzen
- M8-Kabelbuchsen, gerade
Abbildung | Eingänge digital | Ausgänge digital | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Single-Beschaltung: 1 Eingang oder Ausgang pro Anschluss.
Y-Beschaltung: 2 Eingänge oder Ausgänge pro Anschluss.
Mixed-Beschaltung: 1 Eingang und 1 Ausgang pro Anschluss.
Genaue Pinbelegung siehe Datenblatt. | Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Modulen) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Profilkabelanschluss | 1 AB Adresse (max. 62 AB Adressen/ASi Kreis), 2 AB Adressen (max. 31 Module mit 2 AB Adressen), Single Andressen (max. 31 Single Adressen/ASi Kreis), 1 ASi-5 Adresse (max. 62 ASi-5 Adressen/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Spezielle Funktion | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1 x RGB Licht | - | aus AUX | 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 4-polig | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 ASi-5 Adresse | - | BWU4083Aktiver Verteiler ASi-5, IP67, 1 RGB Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | 1 x RGB/RGBW LED Stripe | - | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 0,20 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 ASi-5 Adresse | - | BWU4101Aktiver Verteiler ASi-5, IP67, 1 RGB/RGBW LED Stripe |