Módulos E/S seguras
Bihl+Wiedemann le ofrece el módulo adecuado para conectar cualquier señal de entrada con seguridad. Disponemos de módulos para armarios eléctricos (IP20) y de módulos de campo (IP67). Desde la entrada o salida de seguridad individual hasta módulos de seguridad de múltiples entradas y salidas; siempre disponemos del módulo ASi apropiado. Muchos de nuestros módulos disponen adicionalmente de salidas libres para señales estándar.
Modulos E/S de Seguras: Módulos de entradas/salidas, IP20
- Todos los Módulos de E/S seguros: SIL 3, Cat. 4, PLe
- Compactos
- Entradas seguras
- Salidas seguras
- Entradas y salidas estándar adicionales
Figura | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Señal Entradas Seguras | Salidas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Longitud del cable de conexión | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 x 2 canales | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | 1 circuito de habilitación, 1 x salida segura electrónica, disponibilidad aumentada | desde AUX | desde AUX | ilimitada | dependiendo de la configuración, optimizado para ASIMON360 | BWU3428Módulo de E/S de seguridad ASi, IP20, 8SI/1SO |
![]() | 6 x 2 canales | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | 2 circuitos de habilitación, 2 x salidas seguras electrónicas, disponibilidad aumentada | desde AUX | desde AUX | ilimitada | dependiendo de la configuración, optimizado para ASIMON360 | BWU3883Módulo de E/S de seguridad ASi, IP20, 6SI/2SO/2EDM |
![]() | 4 x 2 canales | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | 2 circuitos de habilitación, 2 x salidas seguras electrónicas, disponibilidad aumentada | desde AUX | desde AUX | ilimitada | dependiendo de la configuración, optimizado para ASIMON360 | BWU3427Módulo de E/S de seguridad ASi, IP20, 4SI/2SO |
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x relé | desde AUX | - | ilimitada | 2 Direcciones Simples + 1 Dirección AB | BWU2236Módulo de E/S de seguridad ASi, IP20, 1SI/1SRO/1EDM |
![]() | 2 x 2 canales | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica antivalentes | - | desde AUX | - | ilimitada | 2 Direcciones Simples | BWU3671Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 2SI |
![]() | 2 x 2 canales | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica | - | desde AUX | - | ilimitada | 2 Direcciones Simples | BWU3696Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 2SI |
![]() | 2 x 2 canales | libres de potencial | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | 2 Direcciones Simples | BWU2707Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 2SI/4O |
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | 1 Dirección Simple | BWU3013Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | - | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | 1 Dirección Simple | BWU1939Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | - | desde ASi | desde ASi | E/S: max. 15 m | 1 Dirección Simple | BWU2724Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | 1 Dirección Simple | BWU2577Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | interruptores antivalentes | - | desde ASi | desde ASi | E/S: max. 15 m | 1 Dirección Simple | BWU3882Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales; SIL 2, Cat. 3 | alfombra de seguridad con risistencia de monitoreo de 1,2 kΩ o 8,2 kΩ | - | desde AUX | desde AUX | E/S: max. 15 m | 1 Dirección Simple | BWU2661Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / Pt100 | - | desde AUX | - | ilimitada | dependiendo de la configuración | BWU2692Módulo de entrada analógica de seguridad ASi, IP20, 1SI |
![]() | 1 x 2 canales | termopares | - | desde ASi | - | ilimitada | dependiendo de la configuración | BWU3271Módulo de termopar de seguridad ASi, IP20, 1SI |
![]() | - | - | 1-8 circuitos de habilitación, salidas seguras 8 x electrónica | desde AUX | desde AUX | ilimitada | dependiendo de la configuración | BWU2836Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 8SO/8I |
![]() | - | - | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x electrónica, max. 3 A, disponibilidad incrementada | desde AUX | desde AUX | ilimitada | 1 Dirección Simple + 2 Direcciones AB | BWU3398Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM |
![]() | - | - | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x electrónica | desde AUX | desde AUX | ilimitada | 1 Dirección Simple + 2 Direcciones AB | BWU2173Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM |
![]() | - | - | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x electrónica, max. 3 A, disponibilidad incrementada | desde AUX | desde AUX | ilimitada | 1 Dirección Simple + 1 Dirección AB | BWU3869Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 1SO/1EDM |
![]() | - | - | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x relé | desde ASi | - | E/S: max. 15 m | 1 Dirección Simple + 1 Dirección AB | BWU2045Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 1SRO/1EDM |
![]() | - | - | 1 ampliaciones de contactos, 1 x salida sigura electrónica 20 A | - | desde AUX | ilimitada | - | BW3016Salida segura electrónica 20 A |
![]() | - | - | 1 ampliaciones de contactos, 1 x salida sigura electrónica 10 A | - | desde AUX | ilimitada | - | BW3281Salida segura electrónica 10 A |
Módulos E/S de Seguras: Módulos de entradas/salidas, IP67, M12
- Entradas seguras SIL 3 Cat.4 y salidas seguras en un módulo
- LED de 2 colores por cada salida, estado (amarillo), sobrecarga (rojo)
Figura | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Señal Entradas Seguras | Salidas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Longitud del cable de conexión | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (suministro de energía auxiliar de 24 V) es realizada a través de cable perfilado amarillo o negro ASi con tecnología de perforación o vía conector macho M12 (IP20 via bornes). | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Función Especial | Art. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 x 2 canales | libres de potencial | - | desde ASi | - | E/S: max. 15 m | vía cable perfilado ASi | 2 Direcciones Simples | - | BWU2631Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 2SI |
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | - | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | vía cable perfilado ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU2284Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | - | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | vía M12 | 1 Dirección Simple | - | BWU2369Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía cable perfilado ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU2270Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía cable perfilado ASi | 1 Dirección Simple | salida de reset para dispositivos de protección optoelectrónicos | BWU2689Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía M12 | 1 Dirección Simple | - | BWU2370Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | - | desde ASi | desde ASi | ilimitada | vía M12 | 1 Dirección Simple | - | BWU2960Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canales | interruptores antivalentes | - | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | vía cable perfilado ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU2814Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 6-8 x 2 canales; dependiendo de la configuración | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | hasta 2 circuitos de habilitación, hasta 2 salidas electrónicas seguras: dependiendo de la configuración | desde ASi | desde ASi | ilimitada | vía cable perfilado ASi | dependiendo de la configuración | - | BW3489Módulo de E/S de seguridad ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | 6-8 x 2 canales; dependiendo de la configuración | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | hasta 2 circuitos de habilitación, hasta 2 salidas electrónicas seguras: dependiendo de la configuración | desde ASi | desde ASi | ilimitada | vía M12 | dependiendo de la configuración | - | BW3499Módulo de E/S de seguridad ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | 6-8 x 2 canales; dependiendo de la configuración | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | hasta 2 circuitos de habilitación, hasta 2 salidas electrónicas seguras: dependiendo de la configuración | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía cable perfilado ASi | dependiendo de la configuración | muting | BW3490Módulo de E/S de seguridad ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | 2 x 2 canales | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica | 4 circuitos de habilitación, salidas seguras 4 x electrónica | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía cable perfilado ASi | dependiendo de la configuración | - | BWU3064Módulo de E/S de seguridad ASi, IP67, M12, 2SI/4SO/6I |
Modulos E/S de Seguras: Distribuidores Activos de Seguridad ASi, IP67
Figura | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Señal Entradas Seguras | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Conexión simple: 1 entrada o salida por conexión.
Conexión Y: 2 entradas o salidas por conexión.
Conexión mixto: 1 entrada y 1 salida por conexión.
Para la asignación exacta de los pines, véase la ficha técnica. | Bajo condiciones normales (resistencia terminadora o repetidor), la longitud total admisible de una red ASi es de máx. 100 m. En el cálculo debe tenerse en cuenta que la longitud del cable de comunicación (cable redondo) de cada distribuidor pasivo conectado se debe multiplicar por dos. En los distribuidores activos (módulos ASi) únicamente de debe tener encuenta la longitud del cable perfilado ASi estándar. | Las carcasas con diseño especialmente compacto y con cables que salen lateralmente son adecuadas para su montaje en canal de cables, en guías de cables, en canaletas de cables, en rieles para cables o en bandejas portacables. Rogamos que tenga en cuenta la respectiva profundidad de la carcasa para el pertinente uso. | Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los módulos ASi. Uaux se indica con un LED verde. | Conexión del cable perfilado | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Función Especial | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | 1 x cable redondo/extremos de cable libres + 1 x conexión para dispositivos de direccionamiento ASi | - | 2 m | sí, profundidad: 35 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU3604Distribuidor activo de seguridad ASi, IP54, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde AUX | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | - | 1 m | sí, profundidad: 35 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | - | BWU3425Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 8 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 35 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | - | BWU3750Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 8 polos + 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | - | 10 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | para conectar Leuze MLC530SPG (modo de operación 5) a ASi | BWU3718Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 8 polos + 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | - | SI/O: 0,5 m, 24V: 2 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | Per collegare Sick deTec4 a ASi | BWU3725Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | 2 x cables redondos/extremos de cable libres | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU3249Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | - | 2 x cables redondos/extremos de cable libres | - | 10 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU3600Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 8 polos | - | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | para conectar Leuze MLD530-RT3M (modos de operación 5) a ASi | BWU3719Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | - | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | para conectar Leuze MLD530-RT3M a ASi | BWU4166Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | - | 10 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU3599Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU3248Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | - | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | - | 0,30 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU3373Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | - | 1 x conector hembra para cable M8, recto, 4 polos | - | 0,20 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | para conectar Sick RE13-SA84 / RE13-SAC / RE23-SAC / RE23-SA84 a ASi | BWU3553Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | - | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU3413Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | - | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU3626Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 8 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU3796Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 8 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU4702Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | - | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | - | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi | 1 Dirección Simple | - | BWU4701Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | - | BW3299Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | - | 5 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | - | BWU3627Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | para conectar Euchner MGB / Pizzato ST GD210MP-G1T a ASi | BWU3376Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 8 polos | - | 5 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | para conectar Pilz PSENslock, PSENcode a ASi | BWU3721Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1I/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 8 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | para conectar Pilz PSENslock, PSENcode a ASi | BWU3488Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1I/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 8 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | para conectar Schmersal AZM400 a ASi | BWU3565Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1I/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 8 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 Dirección Simple | para conectar Schmersal AZM200 / AZM201 / AZM300 / MZM100 a ASi | BWU3635Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1I/1O |
Modulos E/S de Seguras: Módulos tarjetas de circuito impreso ASi, Soluciones con placas
- Variantes a medida bajo pedido
Figura | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Señal Entradas Seguras | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Longitud del cable de conexión | El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos
| Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los módulos ASi. Uaux se indica con un LED verde. | Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (suministro de energía auxiliar de 24 V) es realizada a través de cable perfilado amarillo o negro ASi con tecnología de perforación o vía conector macho M12 (IP20 via bornes). | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | E/S: max. 15 m | aislado | sí | extremos de cable libres, 200 mm | extremos de cable libres, 200 mm | 1 Dirección Simple | BWR3067Módulo PCB de seguridad ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, extremos de cable libres (200mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | E/S: max. 15 m | aislado | sí | extremos de cable libres, 100 mm | extremos de cable libres, 100 mm | 1 Dirección Simple | BWR2426Módulo PCB de seguridad ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, extremos de cable libres (100mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | E/S: max. 15 m | aislado | sí | extremos de cable libres, 100 mm + pines de contacto | extremos de cable libres, 100 mm | 1 Dirección Simple | BWR2521Módulo PCB de seguridad ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, extremos de cable libres (100mm)+pines de contacto | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | no | sí | terminales tipo tornillo extraíbles | terminales tipo tornillo extraíbles | 1 Dirección Simple | BWR1896Módulo PCB de seguridad ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canales | libres de potencial | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | no | sí | terminales tipo tornillo | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple | BWR1751Módulo PCB de seguridad ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | - | - | desde AUX | desde AUX | E/S: max. 3 m | aislado | sí | terminales tipo tornillo | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple + 2 Direcciones AB | BW2914Módulo PCB de seguridad ASi, 85 mm x 80 mm |