Módulos E/S seguras
Bihl+Wiedemann le ofrece el módulo adecuado para conectar cualquier señal de entrada con seguridad. Disponemos de módulos para armarios de distribución (IP20) y de módulos de campo (IP67). Desde la entrada o salida de seguridad individual hasta módulos de seguridad de múltiples entradas y salidas; siempre disponemos del esclavo ASi apropiado. Muchos de nuestros módulos disponen adicionalmente de salidas libres para señales estándar.
Modulos E/S de Seguras: Módulos de Entradas
- Todos los Módulos de E/S seguros: SIL 3, Cat. 4, PLe
- Compactos
- Entradas y salidas seguras en un módulo
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Un relé (contactor) externo puede ser conectado con un lazo de retroalimentación al Monitor de Seguridad para monitorización. | Salidas Digitales | Señal Entradas Seguras | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Longitud del cable de conexión | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Seguridad | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | libres de potencial | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple | BWU1939Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Seguridad | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | E/S: max. 15 m | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple | BWU2724Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Seguridad | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canales; SIL 2, Cat. 3 | - | 2 x electrónica | alfombra de seguridad con risistencia de monitoreo de 1,2 kΩ o 8,2 kΩ | desde AUX | desde AUX | E/S: max. 15 m | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple | BWU2661Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Seguridad | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple | BWU2577Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Seguridad | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | interruptores antivalentes | desde ASi | desde ASi | E/S: max. 15 m | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple | BWU3882Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Seguridad | 4 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | libres de potencial | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple | BWU3013Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Seguridad | 4 x COMBICON | IP20 | 2 x 2 canales | - | 4 x electrónica | libres de potencial | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | 2 Esclavos Simples | BWU2707Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 2SI/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Seguridad | 4 x COMBICON | IP20 | 2 x 2 canales | - | - | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica antivalentes | desde AUX | - | ilimitada | bornes | bornes | 2 Esclavos Simples | BWU3671Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 2SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Seguridad | 4 x COMBICON | IP20 | 2 x 2 canales | - | - | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | - | ilimitada | bornes | bornes | 2 Esclavos Simples | BWU3696Módulo de entrada de seguridad ASi, IP20, 2SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Seguridad | 6 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canales | - | - | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / Pt100 | desde AUX | - | ilimitada | bornes | bornes | dependiendo de la configuración | BWU2692Módulo de entrada analógica de seguridad ASi, IP20, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Seguridad | 6 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canales | - | - | termopares | desde ASi | - | ilimitada | bornes | bornes | dependiendo de la configuración | BWU3271Módulo de termopar de seguridad ASi, IP20, 1SI |
Modulos E/S de Seguras: Módulos de entradas/salidas
- Todos los Módulos de E/S seguros: SIL 3, Cat. 4, PLe
- Compactos
- Entradas seguras y salidas seguras en un módulo
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Salidas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Señal Entradas Seguras | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Longitud del cable de conexión | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Seguridad | 6 x COMBICON | IP20 | 8 x 2 canales | 1 circuito de habilitación, 1 x salida segura electrónica, disponibilidad aumentada | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | dependiendo de la configuración, optimizado para ASIMON360 | BWU3428Módulo de E/S de seguridad ASi, IP20, 8SI/1SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Seguridad | 6 x COMBICON | IP20 | 6 x 2 canales | 2 circuitos de habilitación, 2 x salidas seguras electrónicas, disponibilidad aumentada | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | dependiendo de la configuración, optimizado para ASIMON360 | BWU3883Módulo de E/S de seguridad ASi, IP20, 6SI/2SO/2EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Seguridad | 6 x COMBICON | IP20 | 4 x 2 canales | 2 circuitos de habilitación, 2 x salidas seguras electrónicas, disponibilidad aumentada | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | dependiendo de la configuración, optimizado para ASIMON360 | BWU3427Módulo de E/S de seguridad ASi, IP20, 4SI/2SO |
Módulos E/S de Seguras: Módulo de salidas
- Todos los Módulos de E/S seguros: SIL 3, Cat. 4, PLe
- Compactos
- Entradas seguras y salidas en un módulo
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Un relé (contactor) externo puede ser conectado con un lazo de retroalimentación al Monitor de Seguridad para monitorización. | Salidas Digitales | Salidas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Señal Entradas Seguras | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Longitud del cable de conexión | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Seguridad | 4 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canales | 1 EDM | - | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x relé | libres de potencial | desde AUX | - | ilimitada | bornes | bornes | 2 Esclavos Simples + 1 Esclavo AB | BWU2236Módulo de E/S de seguridad ASi, IP20, 1SI/1SRO/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Seguridad | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM + 3 estándar | - | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x electrónica, max. 3 A, disponibilidad incrementada | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple + 2 Esclavos AB | BWU3398Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Seguridad | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM + 3 estándar | - | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x electrónica | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple + 2 Esclavos AB | BWU2173Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Seguridad | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM | - | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x electrónica, max. 3 A, disponibilidad incrementada | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple + 1 Esclavo AB | BWU3869Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 1SO/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Seguridad | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM | - | 1 circuito de hablitación, salidas seguras 2 x relé | - | desde ASi | - | E/S: max. 15 m | bornes | bornes | 1 Esclavo Simple + 1 Esclavo AB | BWU2045Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 1SRO/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Seguridad | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 1 EDM | 1 ampliaciones de contactos, 1 x salida sigura electrónica 20 A | - | - | desde AUX | ilimitada | bornes | - | - | BW3016Salida segura electrónica 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Seguridad | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 1 EDM | 1 ampliaciones de contactos, 1 x salida sigura electrónica 10 A | - | - | desde AUX | ilimitada | bornes | - | - | BW3281Salida segura electrónica 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Seguridad | 6 x COMBICON | IP20 | - | 8 | - | 1-8 circuitos de habilitación, salidas seguras 8 x electrónica | - | desde AUX | desde AUX | ilimitada | bornes | bornes | dependiendo de la configuración | BWU2836Módulo de salida de seguridad ASi, IP20, 8SO/8I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 85 mm x 80 mm, Seguridad | - | IP00, aislado grueso | - | 2 | 2 x electrónica | 1 circuito de hablitación, salida segura 1 x electrónica | - | desde AUX | desde AUX | E/S: max. 3 m | bornes | terminales tipo tornillo | 1 Esclavo Simple + 2 Esclavos AB | BW2914Módulo PCB de seguridad ASi, 85 mm x 80 mm, 1SO/2I/2O, terminales tipo tornillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12, Seguridad | 8 x M12 | IP67 | 2 x 2 canales | 2-6, dependiendo de la configuración | - | 4 circuitos de habilitación, salidas seguras 4 x electrónica | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | ilimitada | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | dependiendo de la configuración | BWU3064Módulo de E/S de seguridad ASi, IP67, M12, 2SI/4SO/6I |
Módulos E/S de Seguras: Módulos de entradas/salidas, IP67, M12
- Entradas seguras SIL 3 Cat.4 y salidas seguras en un módulo
- LED de 2 colores por cada salida, estado (amarillo), sobrecarga (rojo)
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Un relé (contactor) externo puede ser conectado con un lazo de retroalimentación al Monitor de Seguridad para monitorización. | Salidas Digitales | Salidas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Señal Entradas Seguras | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Longitud del cable de conexión | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Función Especial | Art. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP67, 4 x M12, Seguridad | 4 x M12 | IP67 | 2 x 2 canales | - | - | - | libres de potencial | desde ASi | - | E/S: max. 15 m | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos Simples | - | BWU2631Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 2SI |
![]() | IP67, 4 x M12, Seguridad | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | - | BWU2284Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Seguridad | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | vía M12 | 1 Esclavo Simple | - | BWU2369Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Seguridad | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | - | BWU2270Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Seguridad | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | salida de reset para dispositivos de protección optoelectrónicos | BWU2689Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Seguridad | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía M12 | 1 Esclavo Simple | - | BWU2370Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Seguridad | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | dispositivos de protección optoelectrónica | desde ASi | desde ASi | ilimitada | vía M12 | 1 Esclavo Simple | - | BWU2960Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Seguridad | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | interruptores antivalentes | desde ASi | desde AUX | E/S: max. 15 m | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | - | BWU2814Módulo de entrada de seguridad ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 8 x M12, Seguridad | 8 x M12 | IP67 | 6-8 x 2 canales; dependiendo de la configuración | hasta 16, dependiendo de la configuración | hasta 16 x electrónica, dependiendo de la configuración | hasta 2 circuitos de habilitación, hasta 2 salidas electrónicas seguras: dependiendo de la configuración | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | desde ASi | desde ASi | ilimitada | vía cable perfilado ASi | dependiendo de la configuración | - | BW3489Módulo de E/S de seguridad ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | IP67, 8 x M12, Seguridad | 8 x M12 | IP67 | 6-8 x 2 canales; dependiendo de la configuración | hasta 16, dependiendo de la configuración | hasta 16 x electrónica, dependiendo de la configuración | hasta 2 circuitos de habilitación, hasta 2 salidas electrónicas seguras: dependiendo de la configuración | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | desde ASi | desde ASi | ilimitada | vía M12 | dependiendo de la configuración | - | BW3499Módulo de E/S de seguridad ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | IP67, 8 x M12, Seguridad | 8 x M12 | IP67 | 6-8 x 2 canales; dependiendo de la configuración | hasta 16, dependiendo de la configuración | hasta 16 x electrónica, dependiendo de la configuración | hasta 2 circuitos de habilitación, hasta 2 salidas electrónicas seguras: dependiendo de la configuración | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica, interruptores antivalentes | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía cable perfilado ASi | dependiendo de la configuración | muting | BW3490Módulo de E/S de seguridad ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | IP67, 8 x M12, Seguridad | 8 x M12 | IP67 | 2 x 2 canales | 2-6, dependiendo de la configuración | - | 4 circuitos de habilitación, salidas seguras 4 x electrónica | libres de potencial, dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | ilimitada | vía cable perfilado ASi | dependiendo de la configuración | - | BWU3064Módulo de E/S de seguridad ASi, IP67, M12, 2SI/4SO/6I |
Modulos E/S de Seguras: Distribuidores Activos de Seguridad ASi, IP67
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Un relé (contactor) externo puede ser conectado con un lazo de retroalimentación al Monitor de Seguridad para monitorización. | Salidas Digitales | Señal Entradas Seguras | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Bajo condiciones normales (resistencia terminadora o repetidor), la longitud total admisible de una red ASi es de máx. 100 m. En el cálculo debe tenerse en cuenta que la longitud del cable de comunicación (cable redondo) de cada distribuidor pasivo conectado se debe multiplicar por dos. En los distribuidores activos (esclavos ASi) únicamente de debe tener encuenta la longitud del cable perfilado ASi estándar. | Las carcasas con diseño especialmente compacto y con cables que salen lateralmente son adecuadas para su montaje en canal de cables, en guías de cables, en canaletas de cables, en rieles para cables o en bandejas portacables. Rogamos que tenga en cuenta la respectiva profundidad de la carcasa para el pertinente uso. | Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los esclavos ASi. | Conexiones del cables planos | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Función Especial | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Distribuidor Activo de Seguridad ASi | profundidad: 35 mm | IP67 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | libres de potencial | desde ASi | desde ASi | 1 x cable redondo/extremos de cable libres + 1 x conexión para dispositivos de direccionamiento ASi | - | 2 m | sí, profundidad: 35 mm | sí | 1 x ASi | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | - | BWU3604Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor Activo de Seguridad ASi | profundidad: 35 mm | IP67 | 1 x 2 canales | - | 1 x electrónica | libres de potencial | desde ASi | desde AUX | 1 x cable redondo/extremo de cable libre | - | 1 m | sí, profundidad: 35 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | - | BWU3425Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor Activo de Seguridad ASi | profundidad: 35 mm | IP67 | 1 x 2 canales | - | 1 x electrónica | libres de potencial | desde ASi | desde AUX | 1 x conector hembra M12, recto, 8 polos | - | 1 m | sí, profundidad: 35 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | - | BWU3750Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor Activo de Seguridad ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | dispositivos de protección optoelectrónica | desde AUX | desde AUX | 1 x conector hembra M12, recto, 8 polos + 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos | - | 10 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | para conectar Leuze MLC530SPG (modo de operación 5) a ASi | BWU3718Distribuidor activo de seguridad ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
