Módulos PCB
Los módulos PCB permiten al fabricante de sensores o actuadores hacer los módulos aptos para ASi por medio de una placa ASi OEM completamente desarrollada y certificada, que se implementa sencillamente en el dispositivo en cuestión. Bihl+Wiedemann ofrece una amplia gama de módulos de placas de circuitos para este fin, que están disponibles en diferentes variantes de conexión y de forma sellada o no sellada. A petición, Bihl+Wiedemann también puede ofrecer adaptaciones o nuevos desarrollos económicos derivados de un sistema modular.
Módulos PCB ASi-5
Figura | Tipo | 2 agujeros para montaje en ángulo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.
| El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos
| Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (suministro de energía auxiliar de 24 V) es realizada a través de cable perfilado amarillo o negro ASi con tecnología de perforación o vía conector macho M12 (IP20 via bornes). | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCB 65 mm x 40 mm, ASi-5 | 65 mm x 40 mm | 4 x puertos IO-Link + 4 x electrónica | 4 x puertos IO-Link | regleta de pines, recta | no | desde AUX | desde AUX | regleta de pines, recta | 1 Dirección ASi-5 | BWR4771Módulo PCB ASi-5 con maestro IO-Link integrado, 65 mm x 40 mm, 4 x puertos IO-Link, regleta de pines, recta | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 70 mm x 40 mm, ASi-5 | 70 mm x 40 mm | hasta 16, dependiendo de la configuración | hasta 16 x electrónica, dependiendo de la configuración | regleta de pines, recta | no | 24VDC externo | desde AUX | regleta de pines, recta | 1 Dirección ASi-5 | BWR4736Módulo PCB ASi-5, 70 mm x 40 mm, 16I/O autoconfigurables, regleta de pines, recta | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 140 mm x 40 mm, ASi-5 | 140 mm x 40 mm | hasta 32, dependiendo de la configuración | hasta 32 x electrónica, dependiendo de la configuración | regleta de pines, recta | no | 24VDC externo | desde AUX | regleta de pines, recta | 1 Dirección ASi-5 | BWR4978Módulo PCB ASi-5, 140 mm x 40 mm, 32E/S autoconfigurables, regleta de pines, recta |
Módulos PCB ASi, Soluciones con placas: Módulos I/O Digitales
- Variantes a medida bajo pedido
Figura | Tipo | 2 agujeros para montaje en ángulo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.
| El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos
| Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los módulos ASi. Uaux se indica con un LED verde. | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (suministro de energía auxiliar de 24 V) es realizada a través de cable perfilado amarillo o negro ASi con tecnología de perforación o vía conector macho M12 (IP20 via bornes). | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCB 70 mm x 40 mm, ASi-5 | 70 mm x 40 mm | hasta 16, dependiendo de la configuración | hasta 16 x electrónica, dependiendo de la configuración | regleta de pines, recta | no | sí | 24VDC externo | desde AUX | regleta de pines, recta | 1 Dirección ASi-5 | BWR4736Módulo PCB ASi-5, 70 mm x 40 mm, 16I/O autoconfigurables, regleta de pines, recta | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 140 mm x 40 mm, ASi-5 | 140 mm x 40 mm | hasta 32, dependiendo de la configuración | hasta 32 x electrónica, dependiendo de la configuración | regleta de pines, recta | no | sí | 24VDC externo | desde AUX | regleta de pines, recta | 1 Dirección ASi-5 | BWR4978Módulo PCB ASi-5, 140 mm x 40 mm, 32E/S autoconfigurables, regleta de pines, recta | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 1 | 1 x electrónica | regleta de pines, recta | no | no | desde ASi | desde ASi | regleta de pines, recta | 1 Dirección AB | BWR1566Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 1I/1O, regleta de pines, recta | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales para soldadura | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales para soldadura | 1 Dirección AB | BWR1421Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x electrónica | regleta de pines, recta | no | no | desde ASi | desde ASi | regleta de pines, recta | 1 Dirección AB | BWR3189Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, regleta de pines, recta | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales para soldadura, terminales tipo tornillo solamente en los pines ASi | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Dirección AB | BWR1957Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Dirección AB | BWR1443Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 (entradas duplicadas) | 2 x electrónica | terminales tipo tornillo | aislado | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Dirección AB | BWR2393Módulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | terminales para soldadura | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales para soldadura | 1 Dirección AB | BWR1408Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | terminales para soldadura | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales para soldadura | 1 Dirección AB | BWR1682Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, terminales para soldadura | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | terminales tipo resorte extraíbles | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo resorte extraíbles | 1 Dirección AB | BWR2229Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Dirección AB | BWR1387Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x electrónica | regleta de pines, angulada | no | no | desde ASi | desde ASi | regleta de pines, angulada | 1 Dirección AB | BWR1386Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, regleta de pines, angulada | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales para soldadura | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales para soldadura | 1 Dirección Simple | BWR2052Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales para soldadura | no | sí | desde ASi | desde ASi | terminales para soldadura | 1 Dirección Simple | BWR1468Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales para soldadura | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales para soldadura | 1 Dirección AB | BWR2442Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | regleta de bornes | no | no | desde ASi | desde ASi | regleta de bornes | 1 Dirección AB | BWR3116Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | extremos de cable libres, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | extremos de cable libres, 200 mm | 1 Dirección Simple | BWR2597Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, extremos de cable libres (200mm), aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | extremos de cable libres, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | extremos de cable libres, 200 mm | 1 Dirección AB | BWR2571Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, extremos de cable libres (200mm), aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | regleta de pines, angulada | no | no | desde ASi | desde ASi | regleta de pines, angulada | 1 Dirección Simple | BWR1218Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, regleta de pines, angulada | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | regleta de pines, angulada | no | sí | desde ASi | desde AUX | regleta de pines, angulada | 1 Dirección Simple | BWR2591Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, regleta de pines, angulada | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | regleta de pines, angulada | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | regleta de pines, angulada | 1 Dirección AB | BWR3215Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, regleta de pines, angulada, aislada | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | regleta de pines, recta | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | regleta de pines, recta | 1 Dirección AB | BWR3214Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, regleta de pines, recta, aislada | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | regleta de pines, recta | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | regleta de pines, recta | 1 Dirección AB | BWR3213Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, regleta de pines, recta, aislada grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo resorte extraíbles | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo resorte extraíbles | 1 Dirección AB | BWR1889Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple | BWR1219Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | desde AUX | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple | BWR1389Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | sí | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple | BWR1470Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple | BWR1628Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Dirección AB | BWR3190Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple | BWR1789Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo tornillo | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Dirección AB | BWR2803Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | - | extremos de cable libres, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | - | extremos de cable libres, 200 mm | 1 Dirección AB | BWR2842Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I, extremos de cable libres (200mm), aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | extremos de cable libres, 200 mm | aislado | no | desde ASi | - | extremos de cable libres, 200 mm | 2 Direcciones AB | BWR2774Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, extremos de cable libres (200mm), aislado grueso | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | regleta de pines, angulada | no | no | desde ASi | - | regleta de pines, angulada | 2 Direcciones AB | BWR1351Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, regleta de pines, angulada | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | terminales tipo tornillo | no | no | desde ASi | - | terminales tipo tornillo | 2 Direcciones AB | BWR1352Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | 6 x electrónica | terminales tipo tornillo | no | no | - | desde ASi | terminales tipo tornillo | 2 Direcciones AB | BWR1627Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x electrónica | extremos de cable libres, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | extremos de cable libres, 200 mm | 1 Dirección AB | BWR3068Módulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, extremos de cable libres (200mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x electrónica | extremos de cable libres, 100 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | extremos de cable libres, 100 mm | 1 Dirección AB | BWR2574Módulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, extremos de cable libres (100mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x electrónica | extremos de cable libres, 100 mm + pines de contacto | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | extremos de cable libres, 100 mm | 1 Dirección AB | BWR2522Módulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, extremos de cable libres (100mm)+pines de contacto | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 104 mm x 41 mm | 104 mm x 41 mm | 8 | 8 x electrónica | regleta de pines, angulada | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | regleta de pines, angulada | 2 Direcciones AB | BW1899Módulo PCB ASi, 104 mm x 41 mm, 8I/8O, regleta de pines, angulada, aislada | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 93 mm x 51 mm | 93 mm x 51 mm | 16 | 16 x electrónica | regleta de pines, angulada | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | regleta de pines, angulada | 4 Direcciones AB | BW1901Módulo PCB ASi, 93 mm x 51 mm, 16I/16O, regleta de pines, angulada, aislada | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 39,5 mm | 73 mm x 39,5 mm | 4 | 4 x electrónica | terminales tipo resorte extraíbles | no | sí | desde ASi | desde ASi | terminales tipo resorte extraíbles | 1 Dirección AB | BWR3195Módulo PCB ASi, 73 mm x 39,5 mm |
Módulos tarjetas de circuito impreso ASi, Soluciones con placas: Módulos con Maestros IO-Link integrados
- Variantes a medida bajo pedido
Figura | Tipo | 2 agujeros para montaje en ángulo | Número de puertos IO-Link | Clase de puerto A (M12): Pin 4 configurable (IO-Link/DI/DO), entrada digital adicional en pin 2. Compatible con dispositivos IO-Link de 3 polos (M8). Conectores configurables: La asignación de bornes (C/Q, L+, L-, I) corresponde a la configuración de puerto IO-Link clase A (M12). Los dispositivos IO-Link conectados con puerto clase B (M12) con un consumo de corriente mayor se tienen que abastecer directamente por medio de una fuente de alimentación adicional. Compatible con dispositivos IO-Link de 3 polos (M8). | COM1 = 4,8 kBaud COM2 = 38,4 kBaud COM3 = 230,4 kBaud (opcionalmente conforme especificación V1.0) | Especificación IO-Link | Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.
| El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos
| Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los módulos ASi. Uaux se indica con un LED verde. | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (suministro de energía auxiliar de 24 V) es realizada a través de cable perfilado amarillo o negro ASi con tecnología de perforación o vía conector macho M12 (IP20 via bornes). | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCB 65 mm x 40 mm, ASi-5 | 65 mm x 40 mm | 4 | conectores configurables | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | regleta de pines, recta | no | sí | desde AUX | desde AUX | regleta de pines, recta | 1 Dirección ASi-5 | BWR4771Módulo PCB ASi-5 con maestro IO-Link integrado, 65 mm x 40 mm, 4 x puertos IO-Link, regleta de pines, recta |
Módulos tarjetas de circuito impreso ASi, Soluciones con placas: Módulos I/O Analógicos
- Variantes a medida bajo pedido
Figura | Tipo | 2 agujeros para montaje en ángulo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.
| El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos
| Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los módulos ASi. Uaux se indica con un LED verde. | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (suministro de energía auxiliar de 24 V) es realizada a través de cable perfilado amarillo o negro ASi con tecnología de perforación o vía conector macho M12 (IP20 via bornes). | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | - | terminales tipo tornillo | no | sí | desde ASi | - | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple | BWR3192Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | - | regleta de pines, angulada | no | sí | desde ASi | - | regleta de pines, angulada | 1 Dirección Simple | BWR2035Módulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 2AI (0…10V), regleta de pines, angulada |
Módulos tarjetas de circuito impreso ASi, Soluciones con placas: Módulos E/S de seguridad
- Variantes a medida bajo pedido
Figura | Tipo | 2 agujeros para montaje en ángulo | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Salidas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Señal Entradas Seguras | Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.
| El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos
| Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los módulos ASi. Uaux se indica con un LED verde. | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (suministro de energía auxiliar de 24 V) es realizada a través de cable perfilado amarillo o negro ASi con tecnología de perforación o vía conector macho M12 (IP20 via bornes). | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Función Especial | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCB 43 mm x 30 mm, Seguridad | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | extremos de cable libres, 200 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | extremos de cable libres, 200 mm | 1 Dirección Simple | para montaje en carcasa de seta de EMERGENCIA | BWR3067Módulo PCB de seguridad ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, extremos de cable libres (200mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm, Seguridad | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | extremos de cable libres, 100 mm | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | extremos de cable libres, 100 mm | 1 Dirección Simple | para montaje en carcasa de seta de EMERGENCIA | BWR2426Módulo PCB de seguridad ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, extremos de cable libres (100mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 43 mm x 30 mm, Seguridad | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | extremos de cable libres, 100 mm + pines de contacto | aislado | sí | desde ASi | desde ASi | extremos de cable libres, 100 mm | 1 Dirección Simple | para montaje en carcasa de seta de EMERGENCIA | BWR2521Módulo PCB de seguridad ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, extremos de cable libres (100mm)+pines de contacto | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm, Seguridad | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | terminales tipo tornillo extraíbles | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales tipo tornillo extraíbles | 1 Dirección Simple | - | BWR1896Módulo PCB de seguridad ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 73 mm x 37,5 mm, Seguridad | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canales | - | 2 x electrónica | - | libres de potencial | terminales tipo tornillo | no | sí | desde ASi | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple | - | BWR1751Módulo PCB de seguridad ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PCB 85 mm x 80 mm, Seguridad | 85 mm x 80 mm | - | 2 | 2 x electrónica | 1 circuito de hablitación, salida segura 1 x electrónica | - | terminales tipo tornillo | aislado | sí | desde AUX | desde AUX | terminales tipo tornillo | 1 Dirección Simple + 2 Direcciones AB | - | BW2914Módulo PCB de seguridad ASi, 85 mm x 80 mm |