Répartiteurs passifs
Répartiteurs passifs ASi, IP67
Figure | Type | Boîtier | "IP20": | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | "4 A, remplaçables": La protection interne est assurée par des fusibles 4 A remplaçables (lents) pour ASi et AUX. Pour chaque connecteur M12, ≤4 A sont disponibles. "1 A, auto-réarmables": La protection interne est assurée par des fusibles 1 A auto-réarmables pour ASi et AUX. Pour chaque connecteur M12, ≤1 A sont disponibles. "8 A, fusible lent + 1 A, auto-réarmable": La protection interne est assurée par fusible lent 8 A pour AUX et par fusible auto-réarmable 1 A pour ASi. Pour chaque connecteur M8 (AUX), ≤6 A sont disponibles, pour chaque connecteur M8 (ASi) , ≤1 A sont disponibles. | l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent généralement l'état de l'esclave ASi et Ueaux est signalé par une LED vetre. | Passage de câble profilé | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (esclaves ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 35 mm | IP67 | non | 4 A, remplaçables | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles | non | BWU3087Répartiteur passif ASi/AUX à 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 35 mm | IP67 | non | 1 A, auto-réarmables | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles | non | BWU3117Répartiteur passif ASi/AUX à 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 35 mm | IP67 | non | non | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles | non | BWU3184Répartiteur passif ASi/AUX à 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 35 mm | IP67 | non | 4 A, remplaçables | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | BWU3491Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 35 mm | IP67 | non | 1 A, auto-réarmables | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | BWU3492Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 35 mm | IP67 | non | non | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | BWU3493Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | 8 A, fusible lent + 1 A, auto-réarmable | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M8, droit, 5 pôles + 1 x connecteur femelle M8, droit, 4 pôles | 0,20 m | BW3276Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M8, droit, 5 pôles et 1 x connecteur femelle M8, droit, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | 4 A, fusible lent + 1 A, auto-réarmable | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M8 snap-in, droit, 4 pôles | 0,20 m | BW3681Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M8 (snap-in), droit, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | 8 A fusible lente | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 1,30 m | BW3423Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | 1 A, auto-réarmables | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | 2 m | BW3246Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | 2 m | BWU3183Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | 1 m | BWU3408Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | 2 m | BW3911Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | 1 m | BWU3403Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | 0,30 m | BWU3778Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | 0,05 m | BW3805Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 5 m | BW3315Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 2 m | BWU3314Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 1,30 m | BW3512Passive Distributor ASi/AUX, housing depth 19 mm, IP67, connections for 1 x ASi and 1 x AUX profile cables to 1 x round cable/connecting wires, cable length 2 m, flat design, installation in cable duct possible (installation depth ≥ 19 mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 2 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | 2 m | BWU3185Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 2 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | 1 m | BWU4242Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 2 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | 2 m | BWU3247Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 2 x ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 0,25 m | BW3186Répartiteur passif ASi à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 2 x ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 5 m | BW3524Répartiteur passif ASi à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | 1 m | BWU3407Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 2 x ASi | dérivation de câble profilé | non | BWU3157Répartiteur passif ASi, dérivation de câble profilé, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 30 mm | IP67 | non | non | non | 1 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | BWU1239Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles, prof. 30 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 28 mm | IP67 | non | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | BW3803Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelles M12, 5 pôles, prof. 28 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 40 mm | IP67 | non | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | BWU1976Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles, prof. 40 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | 2 m | BW1974Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 1 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | 2 m | BW1977Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 2 x ASi | dérivation de câble profilé | non | BWU1975Répartiteur passif ASi, dérivation de câble profilé, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif ASi/AUX | Profondeur 42 mm | IP67 | non | non | oui | 2 x ASi, 2 x AUX | 5 x connecteurs femelles M12, 5 pôles | non | BWU2820Répartiteur passif ASi/AUX à 5 x connecteurs femelles M12, 5 pôles, prof. 42 mm, IP67 |
Répartiteur passif AUX, IP67
- 16 A avec section de brin 1,5 mm²
- 20 A avec section de brin 2,5 mm²
Figure | Type | Boîtier | "IP20": | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | "4 A, remplaçables": La protection interne est assurée par des fusibles 4 A remplaçables (lents) pour ASi et AUX. Pour chaque connecteur M12, ≤4 A sont disponibles. "1 A, auto-réarmables": La protection interne est assurée par des fusibles 1 A auto-réarmables pour ASi et AUX. Pour chaque connecteur M12, ≤1 A sont disponibles. "8 A, fusible lent + 1 A, auto-réarmable": La protection interne est assurée par fusible lent 8 A pour AUX et par fusible auto-réarmable 1 A pour ASi. Pour chaque connecteur M8 (AUX), ≤6 A sont disponibles, pour chaque connecteur M8 (ASi) , ≤1 A sont disponibles. | l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent généralement l'état de l'esclave ASi et Ueaux est signalé par une LED vetre. | Passage de câble profilé | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (esclaves ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | Fonction spéciale | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | 8 A fusible lente | oui | 1 x AUX | 1 x connecteur d'alimentation femelle M12, droit, codé T, 4 pôles | 1 m | - | BW3513Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur d'alimentation femelle M12, droit, codé T, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | 1 A, auto-réarmables | oui | 2 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | 1 m | - | BW3766Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | 1 A, auto-réarmables | oui | 2 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 3 m | - | BW3381Répartiteur passif AUX à ronds/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | 4 A fusible lente | oui | 2 x AUX (séparés galvaniquement) | 2 x connecteurs femelles M8, droits, 4 pôles | 1,5 m | alimentation de Beckhoff Ethercat I/O Boxes (EPxxxx) | BW3763Répartiteur passif AUX à 2 x connecteurs femelles M8, droites, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 2 x AUX, 16 A/20 A | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts 2,5 mm² | 2 m | module d'alimentation | BWU3307Répartiteur passif AUX, 16A/20A, module d'alimentation, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 19 mm | IP67 | oui, profondeur: 19 mm | non | non | 2 x AUX, 16 A/20 A | dérivation de câble profilé | non | - | BWU3306Répartiteur passif AUX, 16A/20A, dérivation de câble profilé, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 25 mm | IP67 | oui, profondeur: 25 mm | non | non | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x connecteur d'alimentation mâle M16, droit, 3 pôles | 0,8 m | - | BW3738Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur d'alimentation mâle M16, droit, 3 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 25 mm | IP67 | oui, profondeur: 25 mm | non | non | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x connecteur d'alimentation mâle M12, droit, codé T, 4 pôles | 1 m | - | BW3568Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur d'alimentation mâle M12, droit, codé T, 4 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 25 mm | IP67 | oui, profondeur: 25 mm | non | non | 2 x AUX (séparés galvaniquement) | 1 x connecteur femelle M12, droit, L-codé, 4 pôles | 1 m | - | BWU4252Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, L-codé, 4 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur passif AUX | Profondeur 29 mm | IP20 | oui, profondeur: 29 mm | non | non | 2 x AUX, 16 A/20 A | 4 x bornes à cage ressort 2,5 mm² | non | - | BW3348Répartiteur passif AUX, 16A/20A à 4 x bornes à cage ressort 2,5 mm², prof. 29 mm, IP20 |