Modules E/S de sécurité
Bihl+Wiedemann offre pour chaque signal d’entrée de sécurité le module adapté pour un interfaçage sûr. Des modules d’armoires (IP20) comme des modules de terrain (IP67) sont disponibles. Du module à une entrée ou à une sortie de sécurité aux modules multi-E/S de sécurité, nous avons le module ASi adapté à vos exigences. De nombreux modules intègrent par ailleurs des sorties standards librement utilisables.
Modules E/S de sécurité: Modules d'entrée/de sortie, IP20
- Toutes Modules E/S de sécurité SIL 3, cat. 4, PLe
- Modèle de petite taille
- Entrées de sécurité
- Sorties de sécurité
- Entrées standard et sorties standard additionnels
Figure | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Signaux d'entrée de sécurité | Sorties de sécurité SIL 3, cat. 4 | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Longueur du câble de raccordement | 1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi) , 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 adresses AB), 1 adresse simple (31 adresses simples max./faisceau ASi) , 1 adresse ASi-5 (62 adresses ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 x 2 canaux | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | 1 circuit de validation, 1 x sortie de sécurité électronique, disponibilité accrue | via AUX | via AUX | illimité | dépendante de la configuration, optimisé pour ASIMON360 | BWU3428Module d'E/S de sécurité ASi, IP20, 8SI/1SO |
![]() | 6 x 2 canaux | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | 2 circuits de validation, 2 x sorties de sécurité électronique, disponibilité accrue | via AUX | via AUX | illimité | dépendante de la configuration, optimisé pour ASIMON360 | BWU3883Module d'E/S de sécurité ASi, IP20, 6SI/2SO/2EDM |
![]() | 4 x 2 canaux | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | 2 circuits de validation, 2 x sorties de sécurité électronique, disponibilité accrue | via AUX | via AUX | illimité | dépendante de la configuration, optimisé pour ASIMON360 | BWU3427Module d'E/S de sécurité ASi, IP20, 4SI/2SO |
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | 1 circuit de validation, 2 x sorties relais | via AUX | - | illimité | 2 adresses simples + 1 adresse AB | BWU2236Module d'E/S de sécurité ASi, IP20, 1SI/1SRO/1EDM |
![]() | 2 x 2 canaux | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques antivalents | - | via AUX | - | illimité | 2 adresses simples | BWU3671Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 2SI |
![]() | 2 x 2 canaux | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques | - | via AUX | - | illimité | 2 adresses simples | BWU3696Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 2SI |
![]() | 2 x 2 canaux | contacts sans potentiel | - | via AUX | via AUX | illimité | 2 adresses simples | BWU2707Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 2SI/4O |
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | - | via AUX | via AUX | illimité | 1 adresse simple | BWU3013Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | - | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | 1 adresse simple | BWU1939Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | - | via ASi | via ASi | E/S: 15 m max. | 1 adresse simple | BWU2724Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | - | via AUX | via AUX | illimité | 1 adresse simple | BWU2577Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | interrupteur antivalent | - | via ASi | via ASi | E/S: 15 m max. | 1 adresse simple | BWU3882Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2SO |
![]() | 1 x 2 canaux; SIL 2, cat. 3 | tapis de sécurité avec résistance de contrôle 1,2 kΩ ou 8,2 kΩ | - | via AUX | via AUX | E/S: 15 m max. | 1 adresse simple | BWU2661Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / Pt100 | - | via AUX | - | illimité | dépendante de la configuration | BWU2692Module d'entrée analogique de sécurité ASi, IP20, 1SI |
![]() | 1 x 2 canaux | éléments thermocouple | - | via ASi | - | illimité | dépendante de la configuration | BWU3271Module d'éléments thermocouple de sécurité ASi, IP20, 1SI |
![]() | - | - | 1-8 circuits de validation, 8 x sorties de sécurité électroniques | via AUX | via AUX | illimité | dépendante de la configuration | BWU2836Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 8SO/8I |
![]() | - | - | 1 circuit de validation, 2 x sorties de sécurité électroniques, max. 3 A, disponibilité accrue | via AUX | via AUX | illimité | 1 adresse simple + 2 adresses AB | BWU3398Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM |
![]() | - | - | 1 circuit de validation, 2 x sorties de sécurité électroniques | via AUX | via AUX | illimité | 1 adresse simple + 2 adresses AB | BWU2173Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM |
![]() | - | - | 1 circuit de validation, 2 x sorties de sécurité électroniques, max. 3 A, disponibilité accrue | via AUX | via AUX | illimité | 1 adresse simple + 1 adresse AB | BWU3869Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SO/1EDM |
![]() | - | - | 1 circuit de validation, 2 x sorties relais | via ASi | - | E/S: 15 m max. | 1 adresse simple + 1 adresse AB | BWU2045Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SRO/1EDM |
![]() | - | - | 1 extension de contacts, 1 x sortie de sécurité électronique 20 A | - | via AUX | illimité | - | BW3016Sortie électronique de sécurité 20 A |
![]() | - | - | 1 extension de contacts, 1 x sortie de sécurité électronique 10 A | - | via AUX | illimité | - | BW3281Sortie électronique de sécurité 10 A |
Modules E/S de sécurité: Modules d'entrée/de sortie, IP67, M12
- Entrées de sécurité SIL 3 cat.4 et sorties standard dans un seul module
- LED bicolore par sortie, état (jaune), surcharge (rouge)
Figure | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Signaux d'entrée de sécurité | Sorties de sécurité SIL 3, cat. 4 | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Longueur du câble de raccordement | Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi) , 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 adresses AB), 1 adresse simple (31 adresses simples max./faisceau ASi) , 1 adresse ASi-5 (62 adresses ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | Fonction spéciale | N° art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 x 2 canaux | contacts sans potentiel | - | via ASi | - | E/S: 15 m max. | câble profilé ASi | 2 adresses simples | - | BWU2631Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 2SI |
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | - | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | câble profilé ASi | 1 adresse simple | - | BWU2284Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | - | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | ASi via M12 | 1 adresse simple | - | BWU2369Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | - | via AUX | via AUX | illimité | câble profilé ASi | 1 adresse simple | - | BWU2270Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | - | via AUX | via AUX | illimité | câble profilé ASi | 1 adresse simple | sortie reset pour dispositifs de protection optoélectroniques | BWU2689Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | - | via AUX | via AUX | illimité | ASi via M12 | 1 adresse simple | - | BWU2370Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | - | via ASi | via ASi | illimité | ASi via M12 | 1 adresse simple | - | BWU2960Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canaux | interrupteur antivalent | - | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | câble profilé ASi | 1 adresse simple | - | BWU2814Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 6-8 x 2 canaux; dépendante de la configuration | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | jusqu‘à 2 circuits de validation, jusqu‘à 2 x sorties de sécurité électronique: dépendante de la configuration | via ASi | via ASi | illimité | câble profilé ASi | dépendante de la configuration | - | BW3489Module d'E/S de sécurité ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | 6-8 x 2 canaux; dépendante de la configuration | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | jusqu‘à 2 circuits de validation, jusqu‘à 2 x sorties de sécurité électronique: dépendante de la configuration | via ASi | via ASi | illimité | ASi via M12 | dépendante de la configuration | - | BW3499Module d'E/S de sécurité ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | 6-8 x 2 canaux; dépendante de la configuration | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | jusqu‘à 2 circuits de validation, jusqu‘à 2 x sorties de sécurité électronique: dépendante de la configuration | via AUX | via AUX | illimité | câble profilé ASi | dépendante de la configuration | muting | BW3490Module d'E/S de sécurité ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | 2 x 2 canaux | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques | 4 circuits de validation, 4 x sorties de sécurité électroniques | via AUX | via AUX | illimité | câble profilé ASi | dépendante de la configuration | - | BWU3064Module d'E/S de sécurité ASi, IP67, M12, 2SI/4SO/6I |
Modules E/S de sécurité: Répartiteurs Actifs de Sécurité ASi, IP67
Figure | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Signaux d'entrée de sécurité | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Raccordement simple: 1 entrée ou sortie par connexion.
Raccordement en Y: 2 entrées ou sorties par connexion.
Raccordement mixte: 1 entrée et 1 sortie par connexion.
Pour l'affectation précise des broches, voir la fiche technique. | Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (modules ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent, comme il est habituel pour les modules ASi, généralement l'état des modules ASi. Ueaux est signalé par une LED vetre. | Passage de câble profilé | 1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi) , 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 adresses AB), 1 adresse simple (31 adresses simples max./faisceau ASi) , 1 adresse ASi-5 (62 adresses ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | Fonction spéciale | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts + 1 x connexion pour terminal d’adressage ASi | - | 2 m | oui, profondeur: 35 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU3604Répartiteur actif de sécurité ASi, IP54, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | - | BWU3425Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | - | BWU3750Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles + 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 10 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | Pour raccorder Leuze MLC530SPG ( mode de fonctionnement 5) à ASi | BWU3718Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles + 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | SI/O: 0,5 m, 24V: 2 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | Pour raccorder Sick deTec4 à ASi | BWU3725Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU3249Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | - | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 10 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU3600Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | pour raccorder Leuze MLD530-RT3M (mode de fonctionnement 5) à ASi | BWU3719Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | pour raccorder Leuze MLD530-RT3M à ASi | BWU4166Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1 SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 10 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU3599Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU3248Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | - | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 0,30 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU3373Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | - | 1 x connecteur femelle M8, droit, 4 pôles | - | 0,20 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | pour raccorder Sick RE13-SA84 / RE13-SAC / RE23-SAC / RE23-SA84 à ASi | BWU3553Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | - | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU3413Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | - | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU3626Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU3796Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU4702Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1 SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | - | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | 1 adresse simple | - | BWU4701Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | - | BW3299Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 5 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | - | BWU3627Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | pour raccorder Euchner MGB / Pizzato ST GD210MP-G1T à ASi | BWU3376Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 5 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | pour raccorder Pilz PSENslock, PSENcode à ASi | BWU3721Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1I/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | pour raccorder Pilz PSENslock, PSENcode à ASi | BWU3488Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1I/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | pour raccorder Schmersal AZM400 à ASi | BWU3565Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1I/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 adresse simple | pour raccorder Schmersal AZM200 / AZM201 / AZM300 / MZM100 à ASi | BWU3635Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1I/1O |
Modules E/S de sécurité: Modules ASi au format PCB, des solutions format circuit imprimé
- Versions spéciales sur demande
Figure | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Signaux d'entrée de sécurité | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Longueur du câble de raccordement | le revêtement protège les composants et les cartes de circuits en cas d´un contact.
| l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent, comme il est habituel pour les modules ASi, généralement l'état des modules ASi. Ueaux est signalé par une LED vetre. | d'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi) , 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 adresses AB), 1 adresse simple (31 adresses simples max./faisceau ASi) , 1 adresse ASi-5 (62 adresses ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | E/S: 15 m max. | résiné | oui | tresses de raccordement, 200 mm | tresses de raccordement, 200 mm | 1 adresse simple | BWR3067Module PCB de sécuritéASi, 43 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | E/S: 15 m max. | résiné | oui | tresses de raccordement, 100 mm | tresses de raccordement, 100 mm | 1 adresse simple | BWR2426Module PCB de sécurité ASi, 43 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | E/S: 15 m max. | résiné | oui | tresses (100 mm) + broches de raccordement | tresses de raccordement, 100 mm | 1 adresse simple | BWR2521Module PCB de sécurité ASi, 43 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | non | oui | bornes à vis enfichables | bornes à vis enfichables | 1 adresse simple | BWR1896Module PCB de sécurité ASi, 73 mm x 37,5 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canaux | contacts sans potentiel | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | non | oui | bornes à vis | bornes à vis | 1 adresse simple | BWR1751Module PCB de sécurité ASi, 73 mm x 37,5 mm | |||||||||||||||||||
![]() | - | - | via AUX | via AUX | E/S: 3 m max. | résiné | oui | bornes à vis | bornes à vis | 1 adresse simple + 2 adresses AB | BW2914Module PCB de sécurité ASi, 85 mm x 80 mm |