Modules E/S de sécurité
Bihl+Wiedemann offre pour chaque signal d’entrée de sécurité le module adapté pour un interfaçage sûr. Des modules d’armoires (IP20) comme des modules de terrain (IP67) sont disponibles. Du module à une entrée ou à une sortie de sécurité aux modules multi-E/S de sécurité, nous avons l’esclave ASi adapté à vos exigences. De nombreux modules intègrent par ailleurs des sorties standards librement utilisables.
Modules E/S de sécurité: Modules d'entrée
- Toutes Modules E/S de sécurité SIL 3, cat. 4, PLe
- Modèle de petite taille
- Entrées de sécurité et sorties standard dans un seul module
Figure | Type | Boîtier | "IP20": | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Une boucle de retour de relais (contacteur) externe peut être raccordée au moniteur de sécurité pour de la surveillance d‘état. | Sorties TOR | Signaux d'entrée de sécurité | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Longueur du câble de raccordement | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Sécurité | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | contacts sans potentiel | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | bornes | bornes | 1 esclave simple | BWU1939Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Sécurité | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | E/S: 15 m max. | bornes | bornes | 1 esclave simple | BWU2724Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Sécurité | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canaux; SIL 2, cat. 3 | - | 2 x électronique | tapis de sécurité avec résistance de contrôle 1,2 kΩ ou 8,2 kΩ | via AUX | via AUX | E/S: 15 m max. | bornes | bornes | 1 esclave simple | BWU2661Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Sécurité | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | 1 esclave simple | BWU2577Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Sécurité | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | interrupteur antivalent | via ASi | via ASi | E/S: 15 m max. | bornes | bornes | 1 esclave simple | BWU3882Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2SO | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Sécurité | 4 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | contacts sans potentiel | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | 1 esclave simple | BWU3013Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Sécurité | 4 x COMBICON | IP20 | 2 x 2 canaux | - | 4 x électronique | contacts sans potentiel | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | 2 esclaves simples | BWU2707Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 2SI/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Sécurité | 4 x COMBICON | IP20 | 2 x 2 canaux | - | - | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques antivalents | via AUX | - | illimité | bornes | bornes | 2 esclaves simples | BWU3671Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 2SI | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Sécurité | 4 x COMBICON | IP20 | 2 x 2 canaux | - | - | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | - | illimité | bornes | bornes | 2 esclaves simples | BWU3696Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 2SI | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Sécurité | 6 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canaux | - | - | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / Pt100 | via AUX | - | illimité | bornes | bornes | dépendante de la configuration | BWU2692Module d'entrée analogique de sécurité ASi, IP20, 1SI | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Sécurité | 6 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canaux | - | - | éléments thermocouple | via ASi | - | illimité | bornes | bornes | dépendante de la configuration | BWU3271Module d'éléments thermocouple de sécurité ASi, IP20, 1SI |
Modules E/S de sécurité: Modules d'entrée/de sortie
- Toutes Modules E/S de sécurité SIL 3, cat. 4, PLe
- Modèle de petite taille
- Entrées et sorties de sécurité dans un seul module
Figure | Type | Boîtier | "IP20": | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Sorties de sécurité SIL 3, cat. 4 | Signaux d'entrée de sécurité | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Longueur du câble de raccordement | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Sécurité | 6 x COMBICON | IP20 | 8 x 2 canaux | 1 circuit de validation, 1 x sortie de sécurité électronique, disponibilité accrue | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | dépendante de la configuration, optimisé pour ASIMON360 | BWU3428Module d'E/S de sécurité ASi, IP20, 8SI/1SO | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Sécurité | 6 x COMBICON | IP20 | 6 x 2 canaux | 2 circuits de validation, 2 x sorties de sécurité électronique, disponibilité accrue | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | dépendante de la configuration, optimisé pour ASIMON360 | BWU3883Module d'E/S de sécurité ASi, IP20, 6SI/2SO/2EDM | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Sécurité | 6 x COMBICON | IP20 | 4 x 2 canaux | 2 circuits de validation, 2 x sorties de sécurité électronique, disponibilité accrue | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | dépendante de la configuration, optimisé pour ASIMON360 | BWU3427Module d'E/S de sécurité ASi, IP20, 4SI/2SO |
Modules E/S de sécurité: Modules de sortie
- Toutes Modules E/S de sécurité SIL 3, cat. 4, PLe
- Modèle de petite taille
- Entrées standard et sorties de sécurité dans un seul module
Figure | Type | Boîtier | "IP20": | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Une boucle de retour de relais (contacteur) externe peut être raccordée au moniteur de sécurité pour de la surveillance d‘état. | Sorties TOR | Sorties de sécurité SIL 3, cat. 4 | Signaux d'entrée de sécurité | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Longueur du câble de raccordement | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Sécurité | 4 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canaux | 1 EDM | - | 1 circuit de validation, 2 x sorties relais | contacts sans potentiel | via AUX | - | illimité | bornes | bornes | 2 esclaves simples + 1 esclave AB | BWU2236Module d'E/S de sécurité ASi, IP20, 1SI/1SRO/1EDM | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Sécurité | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM + 3 standard | - | 1 circuit de validation, 2 x sorties de sécurité électroniques, max. 3 A, disponibilité accrue | - | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | 1 esclave simple + 2 esclaves AB | BWU3398Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Sécurité | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM + 3 standard | - | 1 circuit de validation, 2 x sorties de sécurité électroniques | - | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | 1 esclave simple + 2 esclaves AB | BWU2173Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Sécurité | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM | - | 1 circuit de validation, 2 x sorties de sécurité électroniques, max. 3 A, disponibilité accrue | - | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | 1 esclave simple + 1 esclave AB | BWU3869Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SO/1EDM | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Sécurité | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM | - | 1 circuit de validation, 2 x sorties relais | - | via ASi | - | E/S: 15 m max. | bornes | bornes | 1 esclave simple + 1 esclave AB | BWU2045Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SRO/1EDM | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Sécurité | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 1 EDM | 1 extension de contacts, 1 x sortie de sécurité électronique 20 A | - | - | via AUX | illimité | bornes | - | - | BW3016Sortie électronique de sécurité 20 A | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Sécurité | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 1 EDM | 1 extension de contacts, 1 x sortie de sécurité électronique 10 A | - | - | via AUX | illimité | bornes | - | - | BW3281Sortie électronique de sécurité 10 A | ||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Sécurité | 6 x COMBICON | IP20 | - | 8 | - | 1-8 circuits de validation, 8 x sorties de sécurité électroniques | - | via AUX | via AUX | illimité | bornes | bornes | dépendante de la configuration | BWU2836Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 8SO/8I | ||||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 85 mm x 80 mm, Sécurité | - | IP00, résiné | - | 2 | 2 x électronique | 1 circuit de validation, 1 x sortie de sécurité électronique | - | via AUX | via AUX | E/S: 3 m max. | bornes | bornes à vis | 1 esclave simple + 2 esclaves AB | BW2914Module PCB de sécurité ASi, 85 mm x 80 mm, 1SO/2I/2O, bornes à vis | ||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12, Sécurité | 8 x M12 | IP67 | 2 x 2 canaux | 2-6, dépendant de la configuration | - | 4 circuits de validation, 4 x sorties de sécurité électroniques | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | illimité | 8 x connecteurs femelles M12, 5 pôles | câble profilé ASi | dépendante de la configuration | BWU3064Module d'E/S de sécurité ASi, IP67, M12, 2SI/4SO/6I |
Modules E/S de sécurité: Modules d'entrée/de sortie, IP67, M12
- Entrées de sécurité SIL 3 cat.4 et sorties standard dans un seul module
- LED bicolore par sortie, état (jaune), surcharge (rouge)
Figure | Type | Boîtier | "IP20": | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Une boucle de retour de relais (contacteur) externe peut être raccordée au moniteur de sécurité pour de la surveillance d‘état. | Sorties TOR | Sorties de sécurité SIL 3, cat. 4 | Signaux d'entrée de sécurité | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Longueur du câble de raccordement | Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | Fonction spéciale | N° art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP67, 4 x M12, Sécurité | 4 x M12 | IP67 | 2 x 2 canaux | - | - | - | contacts sans potentiel | via ASi | - | E/S: 15 m max. | câble profilé ASi | 2 esclaves simples | - | BWU2631Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 2SI |
![]() | IP67, 4 x M12, Sécurité | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | contacts sans potentiel | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU2284Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Sécurité | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | contacts sans potentiel | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | ASi via M12 | 1 esclave simple | - | BWU2369Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Sécurité | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | illimité | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU2270Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Sécurité | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | illimité | câble profilé ASi | 1 esclave simple | sortie reset pour dispositifs de protection optoélectroniques | BWU2689Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Sécurité | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | illimité | ASi via M12 | 1 esclave simple | - | BWU2370Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Sécurité | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | dispositifs de protection optoélectroniques | via ASi | via ASi | illimité | ASi via M12 | 1 esclave simple | - | BWU2960Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Sécurité | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | interrupteur antivalent | via ASi | via AUX | E/S: 15 m max. | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU2814Module d'entrée de sécurité ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 8 x M12, Sécurité | 8 x M12 | IP67 | 6-8 x 2 canaux; dépendante de la configuration | jusqu'à 16, dépendante de la configuration | jusqu'à 16 x électronique, dépendante de la configuration | jusqu‘à 2 circuits de validation, jusqu‘à 2 x sorties de sécurité électronique: dépendante de la configuration | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | via ASi | via ASi | illimité | câble profilé ASi | dépendante de la configuration | - | BW3489Module d'E/S de sécurité ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | IP67, 8 x M12, Sécurité | 8 x M12 | IP67 | 6-8 x 2 canaux; dépendante de la configuration | jusqu'à 16, dépendante de la configuration | jusqu'à 16 x électronique, dépendante de la configuration | jusqu‘à 2 circuits de validation, jusqu‘à 2 x sorties de sécurité électronique: dépendante de la configuration | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | via ASi | via ASi | illimité | ASi via M12 | dépendante de la configuration | - | BW3499Module d'E/S de sécurité ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | IP67, 8 x M12, Sécurité | 8 x M12 | IP67 | 6-8 x 2 canaux; dépendante de la configuration | jusqu'à 16, dépendante de la configuration | jusqu'à 16 x électronique, dépendante de la configuration | jusqu‘à 2 circuits de validation, jusqu‘à 2 x sorties de sécurité électronique: dépendante de la configuration | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques, interrupteurs antivalents | via AUX | via AUX | illimité | câble profilé ASi | dépendante de la configuration | muting | BW3490Module d'E/S de sécurité ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | IP67, 8 x M12, Sécurité | 8 x M12 | IP67 | 2 x 2 canaux | 2-6, dépendant de la configuration | - | 4 circuits de validation, 4 x sorties de sécurité électroniques | contacts sans potentiel, dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | illimité | câble profilé ASi | dépendante de la configuration | - | BWU3064Module d'E/S de sécurité ASi, IP67, M12, 2SI/4SO/6I |
Modules E/S de sécurité: Répartiteurs Actifs de Sécurité ASi, IP67
Figure | Type | Boîtier | "IP20": | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Une boucle de retour de relais (contacteur) externe peut être raccordée au moniteur de sécurité pour de la surveillance d‘état. | Sorties TOR | Signaux d'entrée de sécurité | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| raccordement simple, en Y ou raccordement mixte.
| Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (esclaves ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent généralement l'état de l'esclave ASi et Ueaux est signalé par une LED vetre. | Passage de câble profilé | Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | Fonction spéciale | N° art. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 35 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts + 1 x connexion pour terminal d’adressage ASi | - | 2 m | oui, profondeur: 35 mm | oui | 1 x ASi | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU3604Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 35 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 1 x électronique | contacts sans potentiel | via ASi | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU3425Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 35 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 1 x électronique | contacts sans potentiel | via ASi | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU3750Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles + 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 10 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | câble profilé ASi | 1 esclave simple | Pour raccorder Leuze MLC530SPG ( mode de fonctionnement 5) à ASi | BWU3718Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles + 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | SI/O: 0,5 m, 24V: 2 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | câble profilé ASi | 1 esclave simple | Pour raccorder Sick deTec4 à ASi | BWU3725Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 1 x électronique | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU3249Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | - | contacts sans potentiel | via ASi | - | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 10 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU3600Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | câble profilé ASi | 1 esclave simple | pour raccorder Leuze MLD530-RT3M (mode de fonctionnement 5) à ASi | BWU3719Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | dispositifs de protection optoélectroniques | via AUX | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi, 1 x AUX | câble profilé ASi | 1 esclave simple | pour raccorder Leuze MLD530-RT3M à ASi | BWU4166Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1 SI/2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 1 x électronique | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 10 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU3599Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif de Sécurité ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | 1 x 2 canaux | - | 1 x électronique | contacts sans potentiel | via ASi | via ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x ASi | câble profilé ASi | 1 esclave simple | - | BWU3248Répartiteur actif de sécurité ASi, IP67, 1SI/1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
