Domotique/Immotique
Les avantages d’AS-Interface – p. ex. l’installation simple, économique et la flexibilité élevée – se sont maintenant également imposés dans le secteur du bâtiment. De nombreuses sociétés s’orientent maintenant vers le système ASi, pour la commande des clapets coupe-feu ou de désenfumage, des volets roulants ou des plafonds chauffants/réfrigérés utilisant des modules à sorties analogiques. Les entraînements des clapets avec régulateur de débit peuvent être raccordés au système de commande via la passerelle MP-Bus. Il est également possible de traiter des signaux EnOcean des interrupteurs et capteurs sans fil via ASi. Nous sommes à vos côtés lors de la planification ou des phases de réalisation de vos applications et restons à votre disposition pour toute recherche de solutions sur mesure.
Passerelles ASi en acier inox
- BACnet/IP
- PROFINET
- PROFIBUS
- Modbus RTU
- EtherNet/IP + Modbus TCP
Figure | Type | Modèle | "IP20": | Interface de communication entre bus de terrain et passerelle: Passerelle BACnet/IP ASi: interface BACnet/IP Passerelle POWERLINK ASi: interface POWERLINK Serveur OPC UA: interface pour la communication OPC UA | Appareils standard "Maître simple": Appareils de sécurité
"Maître simple": 2 circuits ASi, 1 maître ASi. | "oui, 4 A/circuit ASi max.": "oui, 8 A/circuit ASi max.": <span<p> style="font-weight:bold;">1 alimentation ASi par faisceau ASi. La passerelle est alimentée en fonctionnement normal par une des deux alimentations ASi. Si cette alimentation est défaillante, le basculement automatique vers l’autre alimentation ASi permet de maintenir toutes les fonctions de diagnostic tout en préservant le fonctionnement du faisceau ASi non concerné. 1 alimentation ASi par faisceau ASi. | "USB": Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann et via l’interface USB.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann via l’interface Ethernet de diagnostic ou l’interface bus de terrain Ethernet.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann via l’interface Ethernet de diagnostic.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann ou via Modbus TCP via l’interface Ethernet de diagnostic. Pour une interface de bus de terrain Modbus TCP à part entière, veuillez utiliser une de nos passerelles Modbus TCP en acier inox ou passerelles Modbus TCP avec moniteur de sécurité intégré.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann via l’interface bus de terrain Ethernet ou à l’aide d’un câble adaptateur via l’interface RS 232.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann et d’un câble adaptateur via l’interface RS 232. La dernière version du fichier de configuration du dispositif de la passerelle / moniteur de sécurité intégré (GSD, GSDML, EDS, etc.) est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant. | Reconnaît si deux esclaves ont la même adresse. Erreur fréquente lors de l’utilisation d’un appareil d’adressage manuel. | Vérifie le parasitage des lignes ASi, p. ex. bruit, tensions externes, ... | Possibilité d'exécuter les fonctions d'un mini-API par une passerelle en utilisant une C-programme. | N° art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACnet/IP ASi | Passerelle | IP20 | BACnet/IP, OPC UA | 2 circuits ASi, 2 maîtres ASi | non, 8 A/circuit ASi max., alimentation redondante | Bus de terrain Ethernet + diagnostic Ethernet | oui | oui | optionnel | BWU3356Passerelle ASi-3 BACnet/IP en acier inox, 2 maîtres |
![]() | RS 485 Modbus ASi | Passerelle | IP20 | Modbus/RTU; RS 485 | 2 circuits ASi, 2 maîtres ASi | non, 8 A/circuit ASi max., alimentation redondante | RS 232 | oui | oui | non | BWU1642Passerelle ASi-3 Modbus en acier inox, 2 maîtres |
![]() | RS 485 Modbus ASi | Passerelle | IP20 | Modbus/RTU; RS 485 | 1 circuit ASi, 1 maître ASi | non, 8 A/circuit ASi max. | RS 232 | oui | oui | non | BWU1641Passerelle ASi-3 Modbus en acier inox, 1 maître |
![]() | PROFINET ASi | Passerelle | IP20 | PROFINET | 2 circuits ASi, 2 maîtres ASi | non, 8 A/circuit ASi max., alimentation redondante | Bus de terrain Ethernet + RS 232 | oui | oui | optionnel | BWU2239Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 2 maîtres |
![]() | EtherNet/IP + Modbus TCP ASi | Passerelle | IP20 | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 2 circuits ASi, 2 maîtres ASi | non, 8 A/circuit ASi max., alimentation redondante | Bus de terrain Ethernet | oui | oui | optionnel | BWU3735Passerelle ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP en acier inox, 2 maîtres |
![]() | PROFIBUS ASi | Passerelle | IP20 | PROFIBUS | 2 circuits ASi, 2 maîtres ASi | non, 8 A/circuit ASi max., alimentation redondante | Diagnostic Ethernet | oui | oui | optionnel | BWU2545Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres |
![]() | PROFIBUS ASi | Passerelle | IP20 | PROFIBUS | 1 circuit ASi, 1 maître ASi | non, 8 A/circuit ASi max. | Diagnostic Ethernet | oui | oui | optionnel | BWU2544Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître |
Passerelles ASi avec moniteur de sécurité intégré
- BACnet/IP
Figure | Type | Modèle | "IP20": | Interface de communication entre bus de terrain et passerelle: Passerelle BACnet/IP ASi: interface BACnet/IP Passerelle POWERLINK ASi: interface POWERLINK Serveur OPC UA: interface pour la communication OPC UA | Appareils standard "Maître simple": Appareils de sécurité
"Maître simple": 2 circuits ASi, 1 maître ASi. | "oui, 4 A/circuit ASi max.": "oui, 8 A/circuit ASi max.": <span<p> style="font-weight:bold;">1 alimentation ASi par faisceau ASi. La passerelle est alimentée en fonctionnement normal par une des deux alimentations ASi. Si cette alimentation est défaillante, le basculement automatique vers l’autre alimentation ASi permet de maintenir toutes les fonctions de diagnostic tout en préservant le fonctionnement du faisceau ASi non concerné. 1 alimentation ASi par faisceau ASi. | "USB": Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann et via l’interface USB.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann via l’interface Ethernet de diagnostic ou l’interface bus de terrain Ethernet.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann via l’interface Ethernet de diagnostic.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann ou via Modbus TCP via l’interface Ethernet de diagnostic. Pour une interface de bus de terrain Modbus TCP à part entière, veuillez utiliser une de nos passerelles Modbus TCP en acier inox ou passerelles Modbus TCP avec moniteur de sécurité intégré.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann via l’interface bus de terrain Ethernet ou à l’aide d’un câble adaptateur via l’interface RS 232.
Accès au maître ASi et au moniteur de sécurité à l’aide d’un logiciel Bihl+Wiedemann et d’un câble adaptateur via l’interface RS 232. La dernière version du fichier de configuration du dispositif de la passerelle / moniteur de sécurité intégré (GSD, GSDML, EDS, etc.) est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant. | Reconnaît si deux esclaves ont la même adresse. Erreur fréquente lors de l’utilisation d’un appareil d’adressage manuel. | Vérifie le parasitage des lignes ASi, p. ex. bruit, tensions externes, ... | Possibilité d'exécuter les fonctions d'un mini-API par une passerelle en utilisant une C-programme. | Une boucle de retour de relais (contacteur) externe peut être raccordée au moniteur de sécurité pour de la surveillance d‘état. | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Entrées de sécurité extensibles à | Sorties de sécurité SIL 3, cat. 4 | Sorties de sécurité, indépendantes suivant SIL 3, extensibles à | Communication de sécurité | N° art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sécurité, BACnet/IP | Passerelle avec Moniteur de Sécurité intégré | IP20 | BACnet/IP, OPC UA | 2 circuits ASi, 2 maîtres ASi | non, 8 A/circuit ASi max., alimentation redondante | Bus de terrain Ethernet + diagnostic Ethernet | oui | oui | optionnel | 6 | 3 x 2 canaux | 128 x 2 canaux max., 3968 en configuration maximale | 6 circuits de validation, 6 x sorties de sécurité électroniques | 128 max., 3968 en configuration maximale | communication de sécurité Safe Link | BWU4001Passerelle ASi-3 BACnet/IP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi-3 |
Alimentations
Figure | "Alimentation ASi": Alimentations spéciales avec bobines de découplage des données intégrées pour l'emploi dans des réseaux purement ASi-3. Adaptée à toutes les passerelles et à tous les moniteurs de sécurité ASi-3 de Bihl+Wiedemann
Alimentation standard économique adaptée comme alternative pour l'emploi avec des passerelles et moniteurs de sécurité ASi avec bobines de découplage intégrées (version « 1 alimentation, 1 passerelle pour 2 circuits ASi, alimentations économiques) et pour toutes les passerelles ASi 24 volts.
Alimentation standard économique optimisée pour l'emploi avec des passerelles et moniteurs de sécurité ASi-5/ASi-3 avec bobines de découplage intégrées (version « 1 alimentation, 1 passerelle pour 2 circuits ASi, alimentations économiques) et pour toutes les passe-relles ASi-5/ASi-3 24 volts. Pour éviter les perturbations de la communication ASi-5, Bihl+Wiedemann recommande l'emploi des alimentations optimisées pour ASi-5/ASi-3.
L'alimentation 30 V/3 A certifiée UL avec limitation de la puissance <100 W est conçue pour l'emploi dans des réseaux NEC class 2. Elle est adaptée aux applications avec 1 alimentation par circuit ASi ; pour les applications demandant une puis-sance importante, Bihl+Wiedemann recommande l'emploi d'une alimentation 30 V sans limitation à 100 W en combinaison avec un module de limitation de la puissance (BWU4189) par circuit ASi. L'alimentation est optimisée pour l'emploi avec des passerelles et moniteurs de sécurité ASi-5/ASi-3 avec bobines de découplage inté-grées (version « 1 alimentation, 1 passerelle pour 2 circuits ASi, alimentations économiques) et pour toutes les passerelles ASi-5/ASi-3 24 volts. Pour éviter les perturbations de la communication ASi-5, Bihl+Wiedemann recommande l'emploi des alimentations optimisées pour ASi-5/ASi-3.
2 circuits ASi sont alimentés par 1 alimentation. Insérable avec maîtres doubles sans découplage de données intégré dans le maître. Prélever jusqu'à 1,2 A sur ASi. En combinaison avec un répéteur ASi: prélève 1,2 A sur le ASi Segment B pour alimenter le Segment A de 1,2 A. | Tension d'entrée | Courant de sortie | "IP20": | N° art. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Alimentation ASi | 115 VCA / 230 VCA, alimentation avec commutateur sélectif | 8 A | IP20 | BW1997Alimentation ASi, 8 A |
![]() | Alimentation ASi | 90 ... 265 VCA, alimentation à longue portée | 4 A | IP20 | BW1649Alimentation ASi, 4 A |
![]() | Alimentation ASi | 115 ... 250 VCA | 1,8 A | IP20 | BW2255Alimentation ASi, 1,8 A |
Unité de commande autonome pour clapets coupe-feu
- en kit dans un boîtier en plastique solide, pré-câblés pour l'installation facile et rapide
- Logiciel utilisateur pré-installé, aucune programmation nécessaire
- Commande centralisée des servomoteurs de clapet et détection des positions des clapets
- Visualisation texte clair et diagnostic spontanément direct sur l'appareil via des LED d’affichage et de fonction
- Contrôle automatisé de la fonction de clapet grâce à différents modes de contrôle
Figure | Type | Modèle | Boîtier | "IP20": | Nombre de clapets coupe-feu | Nombre de groupes de clapets coupe-feu | Nombre d'autorisations de système de ventilation du bâtiment | Commande de clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage | N° art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unité de commande autonome pour clapets coupe-feu | BACnet, 2 circuits ASi, max. 60 / 120 clapets coupe-feu | Polystyrène, 450/300/209 | IP65 | 60 / 120 | 6 | 2, extensible | - | BW3545Unité de commande autonome pour clapets coupe-feu avec interface BACnet pour 2 circuits ASi |
![]() | Unité de commande autonome pour clapets coupe-feu | PROFINET, 1 circuit ASi, max. 30 / 60 clapets coupe-feu | Polystyrène, 300/300/209 | IP65 | 30 / 60 | 3 | 1, extensible | - | BW3547Unité de commande autonome pour clapets coupe-feu avec interface PROFINET pour 1 circuit ASi |
![]() | Unité de commande autonome pour clapets coupe-feu, programme de contrôle | logiciel | - | - | 60 / 120 | 6 | 2, extensible | - | BW3550Programme de contrôle pour unité de commande autonome pour clapets coupe-feu |
Clapets de pare-feu/désenfumage
- Commande de clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage
- Exigences pour l’Allemagne et l’UE
- Exigences pour la Suisse (IG-BSK)
- 24V/230V relais
- EN 6206 SIL2
Figure | Type | Modèle | Boîtier | "IP20": | Entrées TOR | Sorties TOR | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Module pour clapet coupe-feu | clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage | - | IP54 | 4 | 2 x électronique | via ASi | via ASi | 1 esclave simple | BW2482Module ASi pour le contrôle des clapets coupe-feu |
![]() | Module pour clapet coupe-feu | clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage | - | IP54 | 4 | 2 x électronique | via ASi | via ASi | 1 esclave simple | BW2028Module ASi pour le contrôle des clapets coupe-feu |
![]() | Module pour clapet coupe-feu | clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage | - | IP54 | 3 | 2 x électronique | via AUX | via AUX | 1 esclave AB | BW2029Module ASi pour le contrôle des clapets coupe-feu |
![]() | Module pour clapet coupe-feu | clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage (Suisse) | - | IP54 | 3 | 2 x électronique | via ASi | via ASi | 1 esclave AB | BW2080Module ASi pour le contrôle des clapets coupe-feu |
![]() | Module pour clapet coupe-feu, Sécurité | clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage | - | IP54 | 4 | 2 x électronique | via ASi | via ASi | 1 esclave simple | BW3005Module de sécurité ASi pout le contrôle des clapets coupe-feu (SIL 2) |
![]() | Module pour clapet coupe-feu | clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage (230 V relais) | - | IP54 | 4 | 4 x relais | via ASi | - | 1 esclave AB | BW3009Module ASi pour le contrôle de 4 x clapets coupe-feu 230 V/24 V |
![]() | Module pour clapet coupe-feu | clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage (230 V relais) | - | IP54 | 4 + 2 x fusibles | 2 x relais | via ASi | - | 1 esclave AB | BW3010Module ASi pour le contrôle de 2 x clapets coupe-feu 230 V/24 V |
![]() | Module pour clapet coupe-feu | clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage (230 V relais) | - | IP54 | 4 | 2 x relais | via ASi | - | 1 esclave AB | BW3011Module ASi pour le contrôle de 2 x clapets coupe-feu 230 V/24 V |
![]() | Module pour clapet coupe-feu | clapets de ventilation, pare-feu et de désenfumage | boîtier saillie | IP54 | 4 | - | via ASi | - | 1 esclave AB | BW2480Module ASi pour gestion du bâtiment (GTB) |
![]() | E/S pour déclenceurs manuels d'alarme | module E/S | boîtier saillie | IP54 | 4 | 4 x électronique | via AUX | via AUX | 1 esclave AB | BW3412Module ASi pour immotique pour déclencheurs manuels d'alarme |
Chauffage, ventilation, climatisation & domotique/immotique en général
- Module pour volet
- Module pour chauffage/climatisation
- EnOcean
- MP Bus
Figure | Type | Modèle | Boîtier | "IP20": | Entrées TOR | Sorties TOR | Entrées analogiques | Sorties analogiques | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Commande de chauffage/climatisation | N° art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Module pour volet | commande de volets/stores 230 V | - | IP54 | 8 | 4 x relais | - | - | via ASi | - | - | BW2114Module ASi pour le contrôle de 2 stores vénitiens 230V |
![]() | Module pour volet | commande de volets/stores 230 V | - | IP40 | 8 | 4 x relais | - | - | via ASi | - | - | BW3944Module ASi pour le contrôle de 2 stores vénitiens 230V, IP40, 8E/4RS |
![]() | E/A pour contrôlleurs de débit volumique | module E/S | boîtier saillie | IP54 | - | - | 1 x 0 ... 10 V | 1x 0 … 10 V | au choix, via ASi ou via AUX, par défaut via ASi | au choix, via ASi ou via AUX, par défaut via ASi | - | BW2701Module ASi pour contrôlleurs de débit volumique |
![]() | Module pour chauffage/climatisation (24 V AC/DC) | chauffage/climatisation, 0 … 10 V (plafonds climatisés) | boîtier saillie | IP54 | - | 2 x électronique | - | 2 x 0 … 10 V | via ASi | au choix, via ASi ou via AUX (AC/DC), par défaut via ASi | Commande de plafonds chauffants et climatisés | BW2536Module ASi pour gestion du bâtiment (GTB) |
![]() | Module pour chauffage/climatisation (24 V AC/DC) | entrées analogique 0 ... 10 V (température CO2 etc.) + entrées TOR | boîtier saillie | IP54 | 2 | - | 2 x 0 ... 10 V | - | au choix, via ASi ou via AUX (AC/DC), par défaut via ASi | - | Enregistrement des valeurs analogiques | BW2537Module ASi pour gestion du bâtiment (GTB) |
![]() | Module pour chauffage/climatisation | chauffage/climatisation (vannes) | boîtier saillie | IP54 | - | 4 x électronique | - | - | - | via AUX | Commande de vannes, vannes de chauffage | BW2138Module ASi pour gestion du bâtiment (GTB) |
![]() | Circuit imprimé OEM | module E/S | platine OEM | IP00 | 4 | 3 x électronique | - | - | via AUX | via AUX | - | BW2128Module OEM ASi pour gestion du bâtiment (GTB) |
![]() | Module EnOcean | raccordement EnOcean | blanc | IP40 | 31 x 4 | EnOcean | 8 x 6 | EnOcean | via ASi | - | - | BW2375Esclave ASi EnOcean |
![]() | Module EnOcean | raccordement EnOcean | noir | IP40 | 31 x 4 | EnOcean | 8 x 6 | EnOcean | via ASi | - | - | BW2473Esclave ASi EnOcean |
![]() | Module EnOcean en boitier saillie | raccordement EnOcean | boîtier saillie | IP40 | 31 x 4 | EnOcean | 8 x 6 | EnOcean | via ASi | - | - | BW2580Esclave ASi EnOcean |
![]() | raccordement MP-Bus | raccordement MP-Bus | - | IP54 | - | - | - | - | via ASi | via AUX | - | BW2406Passerelle ASi MP-Bus |
![]() | IP65, 3 x PG | module E/S | 3 x PG | IP65 | - | - | 2 x 4 … 20 mA | - | au choix, via ASi ou via AUX, par défaut via ASi | - | - | BWU1232Module d'entrée analogique ASi, IP65, PG, 2AI (4…20mA) |
![]() | IP65, 3 x PG | module E/S | 3 x PG | IP65 | - | - | 2 x 0 ... 10 V | - | au choix, via ASi ou via AUX, par défaut via ASi | - | - | BWU1233Module d'entrée analogique ASi, IP65, PG, 2AI (0…10V) |
![]() | IP65, 3 x PG | module E/S | 3 x PG | IP65 | - | - | - | 2 x 0 ... 20 mA | - | au choix, via ASi ou via AUX, par défaut via ASi | - | BWU1234Module de sortie analogique ASi, IP65, PG, 2AO (0...20mA) |
![]() | IP65, 3 x PG | module E/S | 3 x PG | IP65 | - | - | - | 2 x 0 … 10 V | - | au choix, via ASi ou via AUX, par défaut via ASi | - | BWU1235Module de sortie analogique ASi, IP65, PG, 2AO (0...10V) |
![]() | IP65, 8 x PG | module E/S | 8 x PG | IP65 | - | - | 4 x Pt100 | - | via ASi | - | - | BWU1254Module d'entrée analogique ASi, IP65, PG, 4AI (Pt100) |
![]() | IP65, 8 x PG | module E/S | 8 x PG | IP65 | - | - | 4 x Pt1000 | - | via ASi | - | - | BWU1509Module d'entrée analogique ASi, IP65, PG, 4AI (Pt1000) |
![]() | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x COMBICON | module E/S | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 4 x thermocouple de type J | - | via ASi | - | - | BWU1933Module d'entrée analogique ASi, IP20, 4AI (thermocouple type J) |
![]() | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x COMBICON | module E/S | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 4 x thermocouple de type K | - | via ASi | - | - | BWU2243Module d'entrée analogique ASi, IP20, 4AI (thermocouple type K) |
![]() | Circuit imprimé résiné, à encastrer | module E/S | résiné | IP00, résiné | 4 | 4 x électronique | - | - | via ASi | via ASi | - | BW3779Circuit imprimé PBC pour utilisation en boîtier encastré rond, diamètre 50 mm, 4I/4O, connecteur d'impression, résiné |
![]() | Circuit imprimé résiné, à encastrer | module E/S | résiné | IP00, résiné | 4 | - | - | - | via ASi | - | - | BW2388Module ASi 4E pour commutateur d'éclairage |
Répartiteurs Actifs ASi, IP67/IP20
Figure | Type | Boîtier | "IP20": | Entrées TOR | Sorties TOR | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent généralement l'état de l'esclave ASi et Ueaux est signalé par une LED vetre. | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (esclaves ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Répartiteur actif ASi | Profondeur 35 mm | IP67 | 4 | 4 x électronique | via ASi | via AUX | oui, profondeur: 35 mm | oui | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | 1 m | câble profilé ASi | 1 esclave AB | BWU3317Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif ASi | Profondeur 35 mm | IP67 | 4 | 4 x électronique | via ASi | via ASi | oui, profondeur: 35 mm | oui | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | 1 m | câble profilé ASi | 1 esclave AB | BWU3326Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif ASi | Profondeur 19 mm | IP67 | - | 4 x électronique | - | via AUX | oui, profondeur: 19 mm | oui | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 1 m | câble profilé ASi | 1 esclave AB | BW3300Répartiteur actif ASi, IP67, 4O | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif ASi | Profondeur 19 mm | IP20 | 4 | - | via AUX | - | oui, profondeur: 19 mm | oui | 8 x bornes push in | non | câble profilé ASi | 1 esclave AB | BWU3349Répartiteur actif ASi, IP20, 4I | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif ASi | Profondeur 19 mm | IP20 | 3 | 1 x électronique | via AUX | via AUX | oui, profondeur: 19 mm | oui | 8 x bornes push in | non | câble profilé ASi | 1 esclave AB | BWU3414Répartiteur actif ASi, IP20, 3I/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | Répartiteur actif ASi | Profondeur 19 mm | IP20 | - | 4 x électronique | - | via AUX | oui, profondeur: 19 mm | oui | 8 x bornes push in | non | câble profilé ASi | 1 esclave AB | BWU3342Répartiteur actif ASi, IP20, 4O |
Modules d'E/S pour l'installation dans les armoires de commande/coffrets déportés, IP20
- Une solution sur une armoire électrique robuste
- Une solution rentable en IP20, 22,5 mm
Figure | Type | Modèle | Boîtier | "IP20": | Entrées TOR | Sorties TOR | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, en inox, Profondeur 45 mm | module E/S | Profondeur 45 mm | IP20 | 4 | 4 x relais | via ASi | - | 1 esclave simple | BW1926Module d'E/S TOR ASi en acier inox, IP20, 4I/4RO |
![]() | IP20, en inox, Profondeur 45 mm | module E/S | Profondeur 45 mm | IP20 | 4 | 3 x relais | via ASi | - | 1 esclave AB | BW1808Module d'E/S TOR ASi en acier inox, IP20, 4I/3RO |
![]() | IP20, en inox, Profondeur 45 mm | module E/S | Profondeur 45 mm | IP20 | 4 | 4 x électronique | via AUX | via AUX | 1 esclave AB | BW1907Module d'E/S TOR ASi en acier inox, IP20, 4I/4O |
![]() | IP20, en inox, Profondeur 45 mm | module E/S | Profondeur 45 mm | IP20 | 4 | 4 x électronique | via AUX | via AUX | 1 esclave simple | BWU2565Module d'E/S TOR ASi en acier inox, IP20, 4I/4O |
![]() | IP20, en inox, Profondeur 45 mm | module E/S | Profondeur 45 mm | IP20 | 8 | - | via AUX | - | 2 esclaves AB | BWU2077Module d'entrée TOR ASi en acier inox, IP20, 8I |
![]() | IP20, en inox, Profondeur 90 mm | module E/S | Profondeur 90 mm | IP20 | 4 | 4 x relais | via ASi | - | 1 esclave simple | BW2555Module d'E/S TOR ASi en acier inox, IP20, 4I/4RO |
![]() | IP20, en inox, Profondeur 90 mm | module E/S | Profondeur 90 mm | IP20 | 8 | - | via AUX | - | 2 esclaves AB | BW2556Module d'entrée TOR ASi en acier inox, IP20, 8I |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, ASi-5 | module E/S | 6 x COMBICON | IP20 | 16 | - | via AUX | - | 1 esclave ASi-5 | BWU3874Module d'entrée TOR ASi-5, IP20, 16I |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, ASi-5 | module E/S | 6 x COMBICON | IP20 | 8 | - | via AUX | - | 1 esclave ASi-5 | BWU3873Module d'entrée TOR ASi-5, IP20, 8I |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, ASi-5 | module E/S | 6 x COMBICON | IP20 | 8 | 8 x électronique | via AUX | via AUX | 1 esclave ASi-5 | BWU3872Module d'E/S TOR ASi-5, IP20, 8E/8S |
![]() | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x COMBICON | module E/S | 4 x COMBICON | IP20 | 4 | 4 x électronique | via AUX | via AUX | 1 esclave AB | BWU3842Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4O |
