Modules au format PCB
Les modules au format PCB permettent aux fabricants de capteurs ou d’actionneurs de réaliser des ensembles compatibles ASi à l’aide d’un circuit imprimé OEM développé et certifié ASi et qui peut se monter aisément dans leurs différents appareils. Dans ce but, Bihl+Wiedemann propose un vaste choix de modules au format PCB, disponibles avec différentes variantes de raccordement, résinés ou non. Sur demande, Bihl+Wiedemann peut également proposer des adaptations mineures voire majeures et compétitives à partir de modules existants.
Modules E/S: Modules TOR ASi au format PCB, des solutions format circuit imprimé
- Des versions spéciales au bésoin
Figure | Type | avec 2 trous pour les équerres de montage. | Entrées TOR | Sorties TOR | d'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| le revêtement protège les composants et les cartes de circuits en cas d´un contact.
| l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent généralement l'état de l'esclave ASi et Ueaux est signalé par une LED vetre. | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuit imprimé 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 1 | 1 x électronique | barrette à broches droites | non | non | via ASi | via ASi | barette à broches, droites | 1 esclave AB | BWR1566Module PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 1I/1O, barrette à broches droits | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x électronique | cosses à souder | non | non | via ASi | via ASi | Cosses à souder | 1 esclave AB | BWR1421Module PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, cosses à souder | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x électronique | barrette à broches droites | non | non | via ASi | via ASi | barette à broches, droites | 1 esclave AB | BWR3189Module PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, barrette à broches droits | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x électronique | cosses à souder, bornes à vis seulement aux pins ASi | non | non | via ASi | via ASi | bornes à vis | 1 esclave AB | BWR1957Module PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, cosses à souder | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x électronique | bornes à vis | non | non | via ASi | via ASi | bornes à vis | 1 esclave AB, esclave ASi profil S-7.A.7.E | BWR2782Module PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x électronique | bornes à vis | non | non | via ASi | via ASi | bornes à vis | 1 esclave AB | BWR1443Module PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 (entrées miroitées) | 2 x électronique | bornes à vis | verni | non | via ASi | via ASi | bornes à vis | 1 esclave AB | BWR2393Module PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, bornes à vis, verni | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x électronique | cosses à souder | non | non | via ASi | via ASi | Cosses à souder | 1 esclave AB | BWR1408Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, cosses à souder | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x électronique | cosses à souder | non | oui | via ASi | via AUX | Cosses à souder | 1 esclave AB | BWR1682Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, cosses à souder | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x électronique | bornes à cage ressort enfichables | non | non | via ASi | via ASi | bornes à cage ressort enfichables | 1 esclave AB | BWR2229Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, bornes à cage ressort | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x électronique | bornes à vis | non | non | via ASi | via ASi | bornes à vis | 1 esclave AB | BWR1387Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x électronique | barrette à broches coudées | non | non | via ASi | via ASi | barette à broches, coudées | 1 esclave AB | BWR1386Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, barrette à broches coudées | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | cosses à souder | non | non | via ASi | via ASi | Cosses à souder | 1 esclave simple | BWR2052Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cosses à souder | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | cosses à souder | non | oui | via ASi | via ASi | Cosses à souder | 1 esclave simple | BWR1468Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cosses à souder | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | cosses à souder | non | oui | via ASi | via AUX | Cosses à souder | 1 esclave AB | BWR2442Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cosses à souder | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | prises femelles | non | non | via ASi | via ASi | prises femelles | 1 esclave AB | BWR3116Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, prises femelles | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | tresses de raccordement, 200 mm | résiné | oui | via ASi | via ASi | tresses de raccordement, 200 mm | 1 esclave simple | BWR2597Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, tresses de raccordement (200 mm), résiné | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | tresses de raccordement, 200 mm | résiné | oui | via ASi | via ASi | tresses de raccordement, 200 mm | 1 esclave AB | BWR2571Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, tresses de raccordement (200 mm), résiné | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | barrette à broches coudées | non | non | via ASi | via ASi | barette à broches, coudées | 1 esclave simple | BWR1218Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, barrette à broches coudées | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | barrette à broches coudées | non | oui | via ASi | via AUX | barette à broches, coudées | 1 esclave simple | BWR2591Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, barrette à broches coudées | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | barrette à broches coudées | verni | oui | via AUX | via AUX | barette à broches, coudées | 1 esclave AB | BWR3215Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, barrette à broches coudées, verni | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | barrette à broches droites | verni | oui | via AUX | via AUX | barette à broches, droites | 1 esclave AB | BWR3214Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, barrette à broches droits, verni | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | barrette à broches droites | résiné | oui | via AUX | via AUX | barette à broches, droites | 1 esclave AB | BWR3213Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, barrette à broches droits, résiné | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | bornes à cage ressort enfichables | non | non | via ASi | via ASi | bornes à cage ressort enfichables | 1 esclave AB | BWR1889Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, bornes à cage ressort | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | bornes à vis | non | non | via ASi | via ASi | bornes à vis | 1 esclave simple | BWR1219Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | bornes à vis | non | non | via AUX | via AUX | bornes à vis | 1 esclave simple | BWR1389Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | bornes à vis | non | oui | via ASi | via ASi | bornes à vis | 1 esclave simple | BWR1470Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | bornes à vis | non | oui | via ASi | via AUX | bornes à vis | 1 esclave simple | BWR1628Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | bornes à vis | verni | oui | via ASi | via ASi | bornes à vis | 1 esclave AB | BWR3190Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, bornes à vis, verni | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | bornes à vis | verni | oui | via ASi | via ASi | bornes à vis | 1 esclave simple | BWR1789Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, bornes à vis, verni | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x électronique | bornes à vis | résiné | oui | via AUX | via AUX | bornes à vis | 1 esclave AB | BWR2803Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, bornes à vis, résiné | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | - | tresses de raccordement, 200 mm | résiné | oui | via ASi | - | tresses de raccordement, 200 mm | 1 esclave AB | BWR2842Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I, tresses de raccordement (200 mm), résiné | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | tresses de raccordement, 200 mm | résiné | non | via ASi | - | tresses de raccordement, 200 mm | 2 esclaves AB | BWR2774Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, tresses de raccordement (200 mm), résiné | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | barrette à broches coudées | non | non | via ASi | - | barette à broches, coudées | 2 esclaves AB | BWR1351Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, barrette à broches coudées | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | bornes à vis | non | non | via ASi | - | bornes à vis | 2 esclaves AB | BWR1352Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | 6 x électronique | bornes à vis | non | non | - | via ASi | bornes à vis | 2 esclaves AB | BWR1627Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 6O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x électronique | tresses de raccordement, 200 mm | résiné | oui | via ASi | via ASi | tresses de raccordement, 200 mm | 1 esclave AB | BWR3068Module PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, tresses de raccordement (200 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x électronique | tresses de raccordement, 100 mm | résiné | oui | via ASi | via ASi | tresses de raccordement, 100 mm | 1 esclave AB | BWR2574Module PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, tresses de raccordement (100 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x électronique | tresses (100 mm) + broches de raccordement | résiné | oui | via ASi | via ASi | tresses de raccordement, 100 mm | 1 esclave AB | BWR2522Module PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, tresses (100 mm) et broches de raccordement | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 104 mm x 41 mm | 104 mm x 41 mm | 8 | 8 x électronique | barrette à broches coudées | verni | oui | via ASi | via ASi | barette à broches, coudées | 2 esclaves AB | BW1899Module PCB ASi, 104 mm x 41 mm, 8I/8O, barrette à broches coudées, verni | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 93 mm x 51 mm | 93 mm x 51 mm | 16 | 16 x électronique | barrette à broches coudées | verni | oui | via ASi | via ASi | barette à broches, coudées | 4 esclaves AB | BW1901Module PCB ASi, 93 mm x 51 mm, 16I/16O, barrette à broches coudées, verni | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 39,5 mm | 73 mm x 39,5 mm | 4 | 4 x électronique | bornes à cage ressort enfichables | non | oui | via ASi | via ASi | bornes à cage ressort enfichables | 1 esclave AB | BWR3195Module PCB ASi, 73 mm x 39,5 mm, 4I/4O, borniers à cage ressort enfichable, droit |
Modules E/S: Modules analogiques ASi au format PCB, des solutions format circuit imprimé
- Des versions spéciales au bésoin
Figure | Type | avec 2 trous pour les équerres de montage. | d'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Entrées analogiques | le revêtement protège les composants et les cartes de circuits en cas d´un contact.
| l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent généralement l'état de l'esclave ASi et Ueaux est signalé par une LED vetre. | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | bornes à vis | 2 x 4 … 20 mA | non | oui | via ASi | - | bornes à vis | 1 esclave simple | BWR3192Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 2AI (4…20mA), bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | barrette à broches coudées | 2 x 0 ... 10 V | non | oui | via ASi | - | barette à broches, coudées | 1 esclave simple | BWR2035Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 2AI (0…10V), barrette à broches coudées |
Modules E/S de sécurité: Modules ASi au format PCB, des solutions format circuit imprimé
- Versions spéciales sur demande
Figure | Type | avec 2 trous pour les équerres de montage. | Entrées de sécurité SIL 3, cat. 4 | Entrées TOR | Sorties TOR | Sorties de sécurité SIL 3, cat. 4 | Signaux d'entrée de sécurité | d'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| le revêtement protège les composants et les cartes de circuits en cas d´un contact.
| l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent généralement l'état de l'esclave ASi et Ueaux est signalé par une LED vetre. | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuit imprimé 43 mm x 30 mm, Sécurité | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | contacts sans potentiel | tresses de raccordement, 200 mm | résiné | oui | via ASi | via ASi | tresses de raccordement, 200 mm | 1 esclave simple | BWR3067Module PCB de sécuritéASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, tresses de raccordement (200 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 43 mm x 30 mm, Sécurité | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | contacts sans potentiel | tresses de raccordement, 100 mm | résiné | oui | via ASi | via ASi | tresses de raccordement, 100 mm | 1 esclave simple | BWR2426Module PCB de sécurité ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, tresses de raccordement (100 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 43 mm x 30 mm, Sécurité | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | contacts sans potentiel | tresses (100 mm) + broches de raccordement | résiné | oui | via ASi | via ASi | tresses de raccordement, 100 mm | 1 esclave simple | BWR2521Module PCB de sécurité ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, tresses (100 mm) et broches de raccordement | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm, Sécurité | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | contacts sans potentiel | bornes à vis enfichables | non | oui | via ASi | via AUX | bornes à vis enfichables | 1 esclave simple | BWR1896Module PCB de sécurité ASi, 73 mm x 37,5 mm, 1SI/2O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 73 mm x 37,5 mm, Sécurité | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canaux | - | 2 x électronique | - | contacts sans potentiel | bornes à vis | non | oui | via ASi | via AUX | bornes à vis | 1 esclave simple | BWR1751Module PCB de sécurité ASi, 73 mm x 37,5 mm, 1SI/2O, bornes à vis | |||||||||||||||||||
![]() | Circuit imprimé 85 mm x 80 mm, Sécurité | 85 mm x 80 mm | - | 2 | 2 x électronique | 1 circuit de validation, 1 x sortie de sécurité électronique | - | bornes à vis | résiné | oui | via AUX | via AUX | bornes à vis | 1 esclave simple + 2 esclaves AB | BW2914Module PCB de sécurité ASi, 85 mm x 80 mm, 1SO/2I/2O, bornes à vis |
Remplacement, ASi version 2.0
les esclaves simples fonctionnent même avec les 1ers maîtres ASi de 1ère génération.