Répartiteur actif ASi
Grâce à des répartiteurs actifs ASi de Bihl+Wiedemann, il est possible de rendre tout type de capteurs et actionneurs compatible à l'AS-Interface. Des modules sans propre connexion ASi peuvent également facilement être intégrés dans un réseau ASi existant à l'aide des répartiteurs actifs. Autres avantages : les possibilités de raccordement à confectionner librement via M8, M12, cordons de raccordement ou bornes push-in, adaptés à chaque application du client et une forme compacte, optimisée pour l'utilisation dans le caniveau de câble.
Répartiteurs actifs ASi, IP67/IP54
- jusqu'à 8 raccordements de câble
- câbles ronds/embouts à câbler
- connexion pour terminal d’adressage ASi
- connecteurs femelles M8, droits
- connecteurs femelles M12, droits/coudés
Figure | Entrées TOR | Sorties TOR | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Raccordement simple: 1 entrée ou sortie par connexion.
Raccordement en Y: 2 entrées ou sorties par connexion.
Raccordement mixte: 1 entrée et 1 sortie par connexion.
Pour l'affectation précise des broches, voir la fiche technique. | Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (modules ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | Passage de câble profilé | 1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi) , 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 adresses AB), 1 adresse simple (31 adresses simples max./faisceau ASi) , 1 adresse ASi-5 (62 adresses ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | Fonction spéciale | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 x électronique | via ASi | via AUX | 8 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles + 1 x connexion pour terminal d’adressage ASi | Simple | E1SO4: 0,35 m, E2/S3: 0,25 m, E3/S2: 0,15 m, E4/S1: 0,05 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3675Répartiteur actif de ASi, IP54, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via AUX | via AUX | 3 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles + 2 x connecteurs femelles M8 snap-in, droits, 4 pôles + 1 x connexion pour terminal d’adressage ASi | - | E1/E2: 0,1 m, E3/E4: 0,3 m, S1/S2: 0,2 m, S3/S4: 0,3 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3676Répartiteur actif de ASi, IP54, 4E/4S | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via ASi | via AUX | 4 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles | Simple | 2 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3786Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 x électronique | via ASi | via ASi | 6 x connecteurs femelles M8, droits, 4 pôles | - | E: 0,15 m, S: 0,50 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | optimisé pour contrôler les électrovannes Festo CPE14 / VUVG-L14 via ASi | BWU3577Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via ASi | via AUX | 4 x connecteurs femelles M8, droits, 4 pôles | Y | 0,20 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3555Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x électronique | via ASi | via ASi | 2 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles + 2 x connecteurs femelles M8, droits, 3 pôles | Simple | E: 0,20 m, S: 0,40 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3695Répartiteur actif ASi, IP67, 2I/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | via ASi | - | 4 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles | Simple | 2 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3633Répartiteur actif ASi, IP67, 4I | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | via ASi | - | 4 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles | Simple | 0,30 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3632Répartiteur actif ASi, IP67, 4I | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | via ASi | - | 4 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles + 1 x connexion pour terminal d’adressage ASi | Simple | E1: 0,35 m, E2: 0,25 m, E3: 0,15 m, E4: 0,05 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3730Répartiteur actif de ASi, IP54, 4I | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | via AUX | - | 3 x câbles ronds/câbler sans embouts + 1 x connecteur femelle M8, droit, 4 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | - | 1 adresse AB | - | BWU3608Répartiteur actif ASi, IP67, 4I | ||||||||||||||||||||
![]() | jusqu'à 4, dépendante de la configuration | jusqu'à 4 x électronique, dépendante de la configuration | via AUX | via AUX | 2 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles | Y/mixte, dépendante de la configuration | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU4727Répartiteur actif ASi, IP67, 4E/S auto-configurables | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via ASi | via AUX | 4 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU4172Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via ASi | via AUX | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3317Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via ASi | via AUX | 2 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BW3507Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via ASi | via ASi | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3326Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 x électronique | via AUX | via AUX | 2 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles | - | X1: 0,25 m, X2: 2 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | pour raccorder K50Pro Banner Stacklight à ASi | BWU3785Répartiteur actif ASi, IP67, 3I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | via ASi | - | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 5 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU4923Répartiteur actif ASi, IP67, 4I | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | via ASi | - | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 0,50 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3374Répartiteur actif ASi, IP67, 4I | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 x électronique | via ASi | via ASi | 1 x M12 connecteur femelle M12, droit, 5 pôles + 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | - | 0,30 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | pour raccorder Banner K50 Series EZ-Light, Type K50L...PQ + Wenglor Barrières Pick-to-Light | BWU3534Répartiteur actif ASi, IP67, 1I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x électronique | - | via ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts + 1 x connexion pour terminal d’adressage ASi | - | 4 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3729Répartiteur actif de ASi, IP54, 4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via ASi | via ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 5 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BW3500Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via ASi | via ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 2 m | oui, profondeur: 35 mm | - | 1 adresse AB | pour raccorder Stack-Light Banner TL50GYRAQ + audible alarm (180 mA) à ASi | BWU3606Répartiteur actif ASi, IP67, 4E/4S | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 x électronique | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | pour raccorder Euchner MGB à ASi | BW3377Répartiteur actif ASi, IP67, 4I/4O | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x électronique | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | pour contrôler entraînement Linak LA12 | BWU4784Répartiteur actif ASi, IP67, 2E/2S | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x électronique | via AUX | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 3 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | pour contrôler entraînement Linak LA12 | BWU3607Répartiteur actif ASi, IP67, 2E/2S | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 x électronique | via ASi | via ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 8 pôles | - | 0,30 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | pour raccorder Banner K50 Series EZ-LIGHT, Typ K50AP...F2Q à ASi | BWU3639Répartiteur actif ASi, IP67, 1I/3O | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | - | via AUX | - | 2 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles | Y | 0,40 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3498Répartiteur actif ASi, IP67, 4I | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x électronique | via AUX | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts + 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | Y | E: 0,4 m; S: 1,5 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3628Répartiteur actif ASi, IP67, 2I/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x électronique | via AUX | via AUX | 2 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles | Y | 0,40 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3497Répartiteur actif ASi, IP67, 2I/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x électronique | via AUX | via AUX | 2 x câbles ronds/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3602Répartiteur actif ASi, IP67, 2I/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 x électronique | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles + 1 x câble rond/embouts à câbler | Simple | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU4879Répartiteur actif ASi, IP67, 2I/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 x électronique | via AUX | via AUX | 2 x connecteurs femelles M12, coudés, 5 pôles | 1 x Y + 1 x Mixte | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3250Répartiteur actif ASi, IP67, 2I/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 x électronique | via ASi | via ASi | 1 x connecteur femelle M12, droit, 8 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3400Répartiteur actif ASi, IP67, 2I/2O | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | - | via ASi | - | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | Y | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi | 1 adresse AB | - | BWU3642Répartiteur actif ASi, IP67, 2I | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | - | via AUX | - | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | Y | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3564Répartiteur actif ASi, IP67, 2I | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x électronique | - | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BW3300Répartiteur actif ASi, IP67, 4O | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x électronique | - | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 5 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3487Répartiteur actif ASi, IP67, 4O | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x électronique | - | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 3 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU4766Répartiteur actif ASi, IP67, 4O | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x électronique | - | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 5 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3788Répartiteur actif ASi, IP67, 4O | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x électronique | - | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 3 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU3712Répartiteur actif ASi, IP67, 4O | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x électronique | - | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 10 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | - | BWU4763Répartiteur actif ASi, IP67, 4O | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x électronique | - | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | - | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | pour raccorder affichage polyvalent Banner K50 Pro à ASi | BWU4087Répartiteur actif ASi, IP67, 4O |
Répartiteurs actifs ASi, IP20
- 8 x bornes push in
- section de brin max. 0,5 mm²/AWG20
Figure | Entrées TOR | Sorties TOR | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | Passage de câble profilé | 1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi) , 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 adresses AB), 1 adresse simple (31 adresses simples max./faisceau ASi) , 1 adresse ASi-5 (62 adresses ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | - | via AUX | - | 8 x bornes push in | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | BWU3349Répartiteur actif ASi, IP20, 4I | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 x électronique | via AUX | via AUX | 8 x bornes push in | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | BWU3414Répartiteur actif ASi, IP20, 3I/1O | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 4 x électronique | - | via AUX | 8 x bornes push in | oui, profondeur: 19 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse AB | BWU3342Répartiteur actif ASi, IP20, 4O |
Esclaves ASi/Maîtres IO-Link: Répartiteurs Actifs, IP67
- Ports IO-Link classe A
- Ports IO-Link classe B
Figure | Modèle | Nombre de ports IO-Link | Port classe A (M12) : Broche 4 configurable (IO-Link/DI/DO), entrée TOR supplémentaire sur la broche 2. Compatible avec les appareils IO-Link à 3 pôles (M8). Bornes configurables : L'affectation des bornes (C/Q, L+, L-, I) correspond à la configuration du port IO-Link classe A (M12). Les dispositifs IO-Link raccordés avec port classe B (M12) ayant une consommation de courant plus élevée doivent être alimentés directement par une alimentation supplémentaire. Compatible avec les appareils IO-Link à 3 pôles (M8). | Port classe B (M12) : Broche 4 configurable (IO-Link/DI/DO), alimentation en tension supplémentaire (à isolation galvanique) pour les dispositifs IO-Link sur les broches 2 et 5. Compatible avec les dispositifs IO-Link à 3 pôles (M8). Bornes configurables : L'affectation des bornes (C/Q, L+, L-, I) correspond à la configuration du port IO-Link classe A (M12). Les dispositifs IO-Link raccordés avec port classe B (M12) ayant une consommation de courant plus élevée doivent être alimentés directement par une alimentation supplémentaire. Compatible avec les dispositifs IO-Link à 3 pôles (M8). | L'IO-Link et les entrées ou sorties supplémentaires sont alimentés soit via ASi soit via AUX (énergie auxiliaire 24 V). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | Raccordement via M12: Avec les ports IO-Link classe B, les actionneurs sont alimentés par une tension d'alimentation supplémentaire (à isolation galvanique) soit via AUX (énergie auxiliaire 24 V) via les broches 2 (P24) et 5 (N24). Raccordement via bornes: Si les dispositifs IO-Link raccordés avec un port IO-Link classe B nécessitent une consommation de courant plus élevée, ils peuvent également être alimentés directement par le bloc d'alimentation | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (modules ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | COM1 = 4,8 kBaud COM2 = 38,4 kBaud COM3 = 230,4 kBaud (optionnellement sélon spécification V1.0) | Spécification IO-Link | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | Passage de câble profilé | 1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi) , 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 adresses AB), 1 adresse simple (31 adresses simples max./faisceau ASi) , 1 adresse ASi-5 (62 adresses ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Module ASi avec maître IO-Link intégré | 2 | 1 | 1 | via AUX | via AUX | 2 x connecteurs femelles M12, droits, 5 pôles | 1 m | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse ASi-5 | BWU4077Répartiteur actif ASi-5/Maître IO-Link avec 2 ports, IP67, M12, 1 port IO-Link classe A/1 port IO-Link classe B | ||||||||||||||||||||
![]() | Module ASi avec maître IO-Link intégré | 1 | 1 | - | via ASi | - | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | 1 m | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi | 1 adresse ASi-5 | BWU4748Répartiteur actif ASi-5/Maître IO-Link avec 1 port, IP67, M12, 1 port IO-Link classe A | ||||||||||||||||||||
![]() | Module ASi avec maître IO-Link intégré | 1 | - | 1 | via AUX | via AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | 1 m | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse ASi-5 | BWU4088Répartiteur actif ASi-5/Maître IO-Link avec 1 port, IP67, M12, 1 port IO-Link classe B |
Répartiteurs actifs ASi-5, IP67, lumières RVB et bandes LED RVB/RVBW
- 2 x connecteurs pour câble profilé
- câbles ronds/embouts à câbler
- connecteurs femelles M8, droits
Figure | Entrées TOR | Sorties TOR | tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. | La tension d'alimentation des sorties électroniques s'effectue via ASi ou via AUX (24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou à un potentiel externe n'est admise. Pour les sorties de relais, la commande des contacts de relais s'effectue via ASi. L'alimentation du circuit de charge s'effectue en externe, conformément aux indications correspondantes de la fiche technique. | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| Raccordement simple: 1 entrée ou sortie par connexion.
Raccordement en Y: 2 entrées ou sorties par connexion.
Raccordement mixte: 1 entrée et 1 sortie par connexion.
Pour l'affectation précise des broches, voir la fiche technique. | Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (modules ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | Passage de câble profilé | 1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi) , 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 adresses AB), 1 adresse simple (31 adresses simples max./faisceau ASi) , 1 adresse ASi-5 (62 adresses ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. | Fonction spéciale | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1 x lumière RVB | - | via AUX | 1 x connecteur femelle M8, droit, 4 pôles | - | 1 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse ASi-5 | - | BWU4083Répartiteur actif ASi-5, IP67, 1 lumière RVB | ||||||||||||||||||||
![]() | - | 1 x bande LED RVB/RVBW | - | via AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | - | 0,20 m | oui, profondeur: 35 mm | 1 x ASi, 1 x AUX 24 V | 1 adresse ASi-5 | - | BWU4101Répartiteur actif ASi-5, IP67, 1 bande LED RVB/RVBW |