Passivverteiler
Bihl+Wiedemann bietet eine Vielzahl verschiedener Passivverteiler. Diese sind mit bis zu fünf M12 bzw. M8-Buchsen oder Anschlusslitzen in unterschiedlicher Ausführung ausgestattet und bieten so für jede Applikation den passenden Anschluss.
Auch spezielle Kundenwünsche an die Anschlussart oder die Länge des Anschlusskabels sind kein Problem.
Passivverteiler ASi, IP67
Abbildung | Profilkabelanschluss | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| "4 A, wechselbar": Die interne Absicherung erfolgt über wechselbare 4 A Sicherungen (träge) für ASi und AUX. Je M12-Anschluss stehen ≤4 A zur Verfügung. "1 A, selbstzurücksetzend": Die interne Absicherung erfolgt über selbstzurücksetzende 1 A Sicherungen für ASi und AUX. Je M12-Anschluss stehen ≤1 A zur Verfügung. "8 A, Schmelzsicherung + 1 A, selbstzurücksetzend": Die interne Absicherung erfolgt über eine 8 A Schmelzsicherung (träge) für AUX bzw. über eine selbstzurücksetzende 1 A Sicherung für ASi. Je M8-Anschluss (AUX) stehen ≤6 A zur Verfügung, je M8-Anschluss (ASi) stehen ≤1 A zur Verfügung. | Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Modulen) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs, (PWR grün und FAULT rot) wie bei ASi Modulen üblich, den Zustand des ASi Moduls an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x M12-Buchse, 5-polig | 4 A, wechselbar | nein | nein | ja | BWU3087Passivverteiler ASi/AUX auf 2 x M12-Buchsen, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x M12-Buchse, 5-polig | 1 A, selbstzurücksetzend | nein | nein | ja | BWU3117Passivverteiler ASi/AUX auf 2 x M12-Buchsen, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x M12-Buchse, 5-polig | nein | nein | nein | ja | BWU3184Passivverteiler ASi/AUX auf 2 x M12-Buchsen, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | 4 A, wechselbar | nein | nein | ja | BWU3491Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchse, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | 1 A, selbstzurücksetzend | nein | nein | ja | BWU3492Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchse, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | nein | nein | ja | BWU3493Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchsen, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 5-polig + 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 4-polig | 8 A, Schmelzsicherung + 1 A, selbstzurücksetzend | 0,20 m | ja, 19 mm tief | ja | BW3276Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 5-polig und 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 4-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M8 Snap-In Kabelbuchse, gerade, 4-polig | 4 A, Schmelzsicherung + 1 A, selbstzurücksetzend | 0,20 m | ja, 19 mm tief | ja | BW3681Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M8 Snap-in Kabelbuchse, gerade, 4-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 8 A Schmelzsicherung | 1,30 m | ja, 19 mm tief | ja | BW3423Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 1 A, selbstzurücksetzend | 2 m | ja, 19 mm tief | ja | BW3246Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | nein | 2 m | ja, 19 mm tief | nein | BWU3183Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | nein | 1 m | ja, 19 mm tief | nein | BWU3408Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | nein | 2 m | ja, 19 mm tief | nein | BW3911Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | nein | 1 m | ja, 19 mm tief | nein | BWU3403Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | nein | 0,30 m | ja, 19 mm tief | nein | BWU3778Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | nein | 0,05 m | ja, 19 mm tief | nein | BW3805Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | nein | 5 m | ja, 19 mm tief | nein | BW3315Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | nein | 2 m | ja, 19 mm tief | nein | BWU3314Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | nein | 1,30 m | ja, 19 mm tief | nein | BW3512Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | nein | 2 m | ja, 19 mm tief | nein | BWU3185Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | nein | 1 m | ja, 19 mm tief | nein | BWU4242Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | nein | 2 m | ja, 19 mm tief | nein | BWU3247Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | nein | 0,25 m | ja, 19 mm tief | nein | BW3186Passivverteiler ASi auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | nein | 5 m | ja, 19 mm tief | nein | BW3524Passivverteiler ASi auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | nein | 1 m | ja, 19 mm tief | nein | BWU3407Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | Profilkabelabzweig | 2 A, selbstzurücksetzend | nein | ja, 19 mm tief | ja | BWU4730Passivverteiler ASi, Profilkabelabzweig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | Profilkabelabzweig | nein | nein | ja, 19 mm tief | nein | BWU3157Passivverteiler ASi, Profilkabelabzweig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | nein | nein | nein | BWU1239Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Buchse, 5-polig, 30 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | nein | nein | nein | BW3803Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchsen, 5-polig, 28 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | nein | nein | nein | BWU4728Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Buchse, 5-polig, 28 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | nein | nein | nein | BW1976Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchse, 5-polig, 40 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | nein | 2 m | ja, 19 mm tief | nein | BW1974Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | nein | 2 m | ja, 19 mm tief | nein | BW1977Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | Profilkabelabzweig | nein | nein | ja, 19 mm tief | nein | BW1975Passivverteiler ASi, Profilkabelabzweig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi, 2 x AUX | 5 x M12-Buchse, 5-polig | nein | nein | nein | ja | BWU2820Passivverteiler ASi/AUX auf 5 x M12-Buchsen, 5-polig, 42 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi, 2 x AUX | Profilkabelabzweig | nein | nein | nein | nein | BWU4729Passivverteiler ASi/AUX, Profilkabelabzweig, 42 mm tief, IP67 |
Passivverteiler AUX, IP67
- 16 A mit 1,5 mm² Aderquerschnitt
- 20 A mit 2,5 mm² Aderquerschnitt
Abbildung | Profilkabelanschluss | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| "4 A, wechselbar": Die interne Absicherung erfolgt über wechselbare 4 A Sicherungen (träge) für ASi und AUX. Je M12-Anschluss stehen ≤4 A zur Verfügung. "1 A, selbstzurücksetzend": Die interne Absicherung erfolgt über selbstzurücksetzende 1 A Sicherungen für ASi und AUX. Je M12-Anschluss stehen ≤1 A zur Verfügung. "8 A, Schmelzsicherung + 1 A, selbstzurücksetzend": Die interne Absicherung erfolgt über eine 8 A Schmelzsicherung (träge) für AUX bzw. über eine selbstzurücksetzende 1 A Sicherung für ASi. Je M8-Anschluss (AUX) stehen ≤6 A zur Verfügung, je M8-Anschluss (ASi) stehen ≤1 A zur Verfügung. | Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Modulen) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs, (PWR grün und FAULT rot) wie bei ASi Modulen üblich, den Zustand des ASi Moduls an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt. | Spezielle Funktion | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x AUX | 1 x M12 Power-Kabelbuchse, gerade, T-kodiert, 4-polig | 8 A Schmelzsicherung | 1 m | ja, 19 mm tief | ja | - | BW3513Passivverteiler AUX auf 1 x M12-Power-Kabelbuchse, gerade, T-kodiert, 4-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 A, selbstzurücksetzend | 1 m | ja, 19 mm tief | ja | - | BW3766Passivverteiler AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 A, selbstzurücksetzend | 3 m | ja, 19 mm tief | ja | - | BW3381Passivverteiler AUX auf Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (galvanisch getrennt) | 2 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 4-polig | 4 A Schmelzsicherung | 1,5 m | ja, 19 mm tief | ja | Versorgung von Beckhoff Ethercat I/O Boxen (EPxxxx) | BW3763Passivverteiler AUX auf 2 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 4-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x M12 Kabelstecker, gerade, 4-polig | nein | 0,30 m | ja, 19 mm tief | nein | zum Schalten von Lasten ≤6 A | BWU4922Passivverteiler AUX, 1 x M12-Kabelstecker, gerade, 4-polig, auf AUX Profilkabel, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x M12 Kabelstecker, gerade, 4-polig | nein | 0,30 m | ja, 19 mm tief | nein | zum Schalten von Lasten ≥100 mA | BW4725Passivverteiler AUX, 1 x M12-Kabelstecker, gerade, 4-polig, auf AUX Profilkabel, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x M12 Kabelstecker, gerade, 4-polig | nein | 0,30 m | ja, 19 mm tief | nein | zum Schalten von Lasten ≤100 mA | BW4760Passivverteiler AUX, 1 x M12-Kabelstecker, gerade, 4-polig, auf AUX Profilkabel, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 2 x Anschlusslitzen 2,5 mm² | nein | 2 m | ja, 19 mm tief | nein | Einspeiseverteiler | BWU3307Passivverteiler AUX, 16A/20A, Einspeiseverteiler, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | Profilkabelabzweig | nein | nein | ja, 19 mm tief | nein | - | BWU3306Passivverteiler AUX, 16A/20A, Profilkabelabzweig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (galvanisch getrennt) | 1 x M12 Power-Kabelbuchse, gerade, L-kodiert, 4-polig | 8 A Schmelzsicherung | 1 m | ja, 25 mm tief | ja | zur Versorgung von Siemens SINAMICS G115D | BWU4247Passivverteiler AUX auf 1 x M12-Power-Kabelbuchse, gerade, L-kodiert, 4-polig, 25 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (galvanisch getrennt) | 1 x M12 Power-Kabelbuchse, gerade, T-kodiert, 4-polig | 8 A Schmelzsicherung | 1 m | ja, 25 mm tief | ja | zur Versorgung von Siemens SINAMICS G115D | BWU4765Passivverteiler AUX auf 1 x M12-Power-Kabelbuchse, gerade, T-kodiert, 4-polig, 25 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x M12 Power-Kabelbuchse, gerade, T-kodiert, 4-polig | 8 A Schmelzsicherung | 1 m | ja, 25 mm tief | ja | - | BWU4875Passivverteiler AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, T-kodiert, 4-polig, 25 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x M12 Power-Kabelstecker, gerade, L-kodiert, 4-polig | nein | 1 m | ja, 25 mm tief | nein | - | BWU4082Passivverteiler AUX, 16A/20A, auf 1 x M12 Power-Kabelstecker, gerade, L-kodiert, 4-polig, 25 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x M12 Power-Kabelstecker, gerade, T-kodiert, 4-polig | nein | 1 m | ja, 25 mm tief | nein | - | BW3568Passivverteiler AUX auf 1 x M12-Power-Kabelstecker, gerade, T-kodiert, 4-polig, 25 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (galvanisch getrennt) | 1 x M12 Power-Kabelbuchse, gerade, L-kodiert, 4-polig | nein | 1 m | ja, 25 mm tief | nein | - | BWU4252Passivverteiler AUX auf 1 x M12 Power-Kabelbuchse, gerade, L-codiert, 4-polig, 25 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (galvanisch getrennt) | 1 x M12-Power-Kabelbuchse, gewinkelt, L-kodiert, 4-polig | 1 A, selbstzurücksetzend | 1 m | ja, 25 mm tief | ja | - | BWU4750Passivverteiler AUX auf 1 x M12 Power-Kabelbuchse, gewinkelt, L-codiert, 4-polig, 25 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 4 x Federzugklemmen 2,5 mm² | nein | nein | ja, 29 mm tief | nein | - | BW3348Passivverteiler AUX, 16A/20A auf 4 x Federzugklemmen 2,5 mm², 29 mm tief, IP20 |