Répartiteurs passifs
Répartiteurs passifs ASi, IP67
Figure | Passage de câble profilé | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| "4 A, remplaçables": La protection interne est assurée par des fusibles 4 A remplaçables (lents) pour ASi et AUX. Pour chaque connecteur M12, ≤4 A sont disponibles. "1 A, auto-réarmables": La protection interne est assurée par des fusibles 1 A auto-réarmables pour ASi et AUX. Pour chaque connecteur M12, ≤1 A sont disponibles. "8 A, fusible lent + 1 A, auto-réarmable": La protection interne est assurée par fusible lent 8 A pour AUX et par fusible auto-réarmable 1 A pour ASi. Pour chaque connecteur M8 (AUX), ≤6 A sont disponibles, pour chaque connecteur M8 (ASi) , ≤1 A sont disponibles. | Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (modules ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent, comme il est habituel pour les modules ASi, généralement l'état des modules ASi. Ueaux est signalé par une LED vetre. | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles | 4 A, remplaçables | non | non | oui | BWU3087Répartiteur passif ASi/AUX à 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles | 1 A, auto-réarmables | non | non | oui | BWU3117Répartiteur passif ASi/AUX à 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles | non | non | non | oui | BWU3184Répartiteur passif ASi/AUX à 2 x connecteurs femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | 4 A, remplaçables | non | non | oui | BWU3491Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | 1 A, auto-réarmables | non | non | oui | BWU3492Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | non | non | oui | BWU3493Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelles M12, 5 pôles, prof. 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M8, droit, 5 pôles + 1 x connecteur femelle M8, droit, 4 pôles | 8 A, fusible lent + 1 A, auto-réarmable | 0,20 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | BW3276Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M8, droit, 5 pôles et 1 x connecteur femelle M8, droit, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M8 snap-in, droit, 4 pôles | 4 A, fusible lent + 1 A, auto-réarmable | 0,20 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | BW3681Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M8 (snap-in), droit, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 8 A fusible lente | 1,30 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | BW3423Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | 1 A, auto-réarmables | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | BW3246Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | non | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU3183Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | non | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU3408Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | non | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BW3911Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | non | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU3403Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | non | 0,30 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU3778Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | non | 0,05 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BW3805Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | non | 5 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BW3315Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | non | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU3314Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | non | 1,30 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BW3512Passive Distributor ASi/AUX, housing depth 19 mm, IP67, connections for 1 x ASi and 1 x AUX profile cables to 1 x round cable/connecting wires, cable length 2 m, flat design, installation in cable duct possible (installation depth ≥ 19 mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | non | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU3185Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | non | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU4242Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | non | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU3247Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | non | 0,25 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BW3186Répartiteur passif ASi à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x câble rond/câbler sans embouts | non | 5 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BW3524Répartiteur passif ASi à 1 x câble rond/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | non | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU3407Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | dérivation de câble profilé | 2 A, auto-réarmables | non | oui, profondeur: 19 mm | oui | BWU4730Répartiteur passif ASi, dérivation de câble profilé, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | dérivation de câble profilé | non | non | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU3157Répartiteur passif ASi, dérivation de câble profilé, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | non | non | non | BWU1239Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles, prof. 30 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | non | non | non | BW3803Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelles M12, 5 pôles, prof. 28 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | non | non | non | BWU4728Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles, prof. 28 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles | non | non | non | non | BWU1976Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles, prof. 40 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | non | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BW1974Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles | non | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | non | BW1977Répartiteur passif ASi à 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | dérivation de câble profilé | non | non | oui, profondeur: 19 mm | non | BWU1975Répartiteur passif ASi, dérivation de câble profilé, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi, 2 x AUX | 5 x connecteurs femelles M12, 5 pôles | non | non | non | oui | BWU2820Répartiteur passif ASi/AUX à 5 x connecteurs femelles M12, 5 pôles, prof. 42 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi, 2 x AUX | dérivation de câble profilé | non | non | non | non | BWU4729Répartiteur passif ASi/AUX, dérivation de câble profilé, prof. 42 mm, IP67 |
Répartiteur passif AUX, IP67
- 16 A avec section de brin 1,5 mm²
- 20 A avec section de brin 2,5 mm²
Figure | Passage de câble profilé | Câble PUR, résistant à l’huile. D'autres options de raccordement sont disponibles sur demande.
| "4 A, remplaçables": La protection interne est assurée par des fusibles 4 A remplaçables (lents) pour ASi et AUX. Pour chaque connecteur M12, ≤4 A sont disponibles. "1 A, auto-réarmables": La protection interne est assurée par des fusibles 1 A auto-réarmables pour ASi et AUX. Pour chaque connecteur M12, ≤1 A sont disponibles. "8 A, fusible lent + 1 A, auto-réarmable": La protection interne est assurée par fusible lent 8 A pour AUX et par fusible auto-réarmable 1 A pour ASi. Pour chaque connecteur M8 (AUX), ≤6 A sont disponibles, pour chaque connecteur M8 (ASi) , ≤1 A sont disponibles. | Dans des conditions normales (sans terminaison de bus ni répéteur), la longueur totale admissible d’un faisceau ASi est de 100 m max. Dans le calcul, il faut tenir compte du fait que la longueur du câble de raccordement (câble rond) de chaque répartiteur passif connecté doit être doublée. En revanche, pour les répartiteurs actifs (modules ASi) , seul le simple câble profilé ASi compte. | Les boîtiers de forme plate et avec sorties de câbles latérales conviennent particulièrement en montage en conduits de câbles, en chemins de câbles acier ou PVC, en goulottes ou en moulures. Veuillez tenir compte des différentes profondeurs de boîtier respectives selon leurs types d’applications. | l'état des entrées et des sorties est affiché grâce aux LEDs. En outre, les 2 LED ASi (PWR vert et FAULT rouge) indiquent, comme il est habituel pour les modules ASi, généralement l'état des modules ASi. Ueaux est signalé par une LED vetre. | Fonction spéciale | N° art. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x AUX | 1 x connecteur d'alimentation femelle M12, droit, codé T, 4 pôles | 8 A fusible lente | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | - | BW3513Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur d'alimentation femelle M12, droit, codé T, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX | 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles | 1 A, auto-réarmables | 1 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | - | BW3766Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX | 1 x câble rond/câbler sans embouts | 1 A, auto-réarmables | 3 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | - | BW3381Répartiteur passif AUX à ronds/embouts à câbler, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (séparés galvaniquement) | 2 x connecteurs femelles M8, droits, 4 pôles | 4 A fusible lente | 1,5 m | oui, profondeur: 19 mm | oui | alimentation de Beckhoff Ethercat I/O Boxes (EPxxxx) | BW3763Répartiteur passif AUX à 2 x connecteurs femelles M8, droites, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x connecteur mâle M12, droit, 4 pôles | non | 0,30 m | oui, profondeur: 19 mm | non | pour couper des charges ≤6 A | BWU4922Répartiteur passif AUX, 1 x connecteur mâle M12, droit, 4 pôles, à 1 x câble profilé AUX, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x connecteur mâle M12, droit, 4 pôles | non | 0,30 m | oui, profondeur: 19 mm | non | pour couper des charges ≥100 mA | BW4725Répartiteur passif AUX, 1 x connecteur mâle M12, droit, 4 pôles, à 1 x câble profilé AUX, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x connecteur mâle M12, droit, 4 pôles | non | 0,30 m | oui, profondeur: 19 mm | non | pour couper des charges ≤100 mA | BW4760Répartiteur passif AUX, 1 x connecteur mâle M12, droit, 4 pôles, à 1 x câble profilé AUX, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 2 x câbler sans embouts 2,5 mm² | non | 2 m | oui, profondeur: 19 mm | non | module d'alimentation | BWU3307Répartiteur passif AUX, 16A/20A, module d'alimentation, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | dérivation de câble profilé | non | non | oui, profondeur: 19 mm | non | - | BWU3306Répartiteur passif AUX, 16A/20A, dérivation de câble profilé, prof. 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (séparés galvaniquement) | 1 x connecteur femelle M12, droit, L-codé, 4 pôles | 8 A fusible lente | 1 m | oui, profondeur: 25 mm | oui | pour l'alimentation de Siemens SINAMICS G115D | BWU4247Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur d'alimentation femelle M12, droit, codé L, 4 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (séparés galvaniquement) | 1 x connecteur d'alimentation femelle M12, droit, codé T, 4 pôles | 8 A fusible lente | 1 m | oui, profondeur: 25 mm | oui | pour l'alimentation de Siemens SINAMICS G115D | BWU4765Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur d'alimentation femelle M12, droit, codé T, 4 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x connecteur d'alimentation femelle M12, droit, codé T, 4 pôles | 8 A fusible lente | 1 m | oui, profondeur: 25 mm | oui | - | BWU4875Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, codé T, 4 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x connecteur d'alimentation mâle M12, droit, codé L, 4 pôles | non | 1 m | oui, profondeur: 25 mm | non | - | BWU4082Répartiteur passif AUX 16A/20A à 1 x connecteur d'alimentation mâle M12, droit, codé L, 4 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x connecteur d'alimentation mâle M12, droit, codé T, 4 pôles | non | 1 m | oui, profondeur: 25 mm | non | - | BW3568Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur d'alimentation mâle M12, droit, codé T, 4 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (séparés galvaniquement) | 1 x connecteur femelle M12, droit, L-codé, 4 pôles | non | 1 m | oui, profondeur: 25 mm | non | - | BWU4252Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur femelle M12, droit, codé L, 4 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (séparés galvaniquement) | 1 x connecteur d'alimentation femelle M12, coudé, codé L, 4 pôles | 1 A, auto-réarmables | 1 m | oui, profondeur: 25 mm | oui | - | BWU4750Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur femelle M12, coudé, codé L, 4 pôles, prof. 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 4 x bornes à cage ressort 2,5 mm² | non | non | oui, profondeur: 29 mm | non | - | BW3348Répartiteur passif AUX, 16A/20A à 4 x bornes à cage ressort 2,5 mm², prof. 29 mm, IP20 |