Distribuidor Pasivo
Distribuidores Pasivos ASi, IP67
Figura | Conexión del cable perfilado | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| "4 A, extraíbles": La protección interna se realiza mediante fusibles de 4 A extraíbles (acción retardada) para ASi y AUX. Hay una corriente de ≤ 4 A en cada conector M12. La protección interna se realiza mediante fusibles de 1 A auto-rearmables para ASi y AUX. Hay una corriente de ≤ 1 A en cada conector M12. La protección interna se realiza mediante una fusible de 8 A (acción retardada) para AUX y mediante una fusibile de 1 A auto-rearmables para ASi. Hay una corriente de ≤ 6 A en cada conector M8 (AUX), hay una corriente de ≤ 1 A en cada conector M8 (ASi) . | Bajo condiciones normales (resistencia terminadora o repetidor), la longitud total admisible de una red ASi es de máx. 100 m. En el cálculo debe tenerse en cuenta que la longitud del cable de comunicación (cable redondo) de cada distribuidor pasivo conectado se debe multiplicar por dos. En los distribuidores activos (módulos ASi) únicamente de debe tener encuenta la longitud del cable perfilado ASi estándar. | Las carcasas con diseño especialmente compacto y con cables que salen lateralmente son adecuadas para su montaje en canal de cables, en guías de cables, en canaletas de cables, en rieles para cables o en bandejas portacables. Rogamos que tenga en cuenta la respectiva profundidad de la carcasa para el pertinente uso. | Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los módulos ASi. Uaux se indica con un LED verde. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x conectores hembra M12, 5 polos | 4 A, extraíbles | no | no | sí | BWU3087Distribuidor pasivo ASi/AUX en 2 x conectores hembra M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x conectores hembra M12, 5 polos | 1 A, auto-rearmables | no | no | sí | BWU3117Distribuidor pasivo ASi/AUX en 2 x conectores hembra M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x conectores hembra M12, 5 polos | no | no | no | sí | BWU3184Distribuidor pasivo ASi/AUX en 2 x conectores hembra M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, 5 polos | 4 A, extraíbles | no | no | sí | BWU3491Distribuidor pasivo ASi/AUX a 1 x conector hembra M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, 5 polos | 1 A, auto-rearmables | no | no | sí | BWU3492Distribuidor pasivo ASi/AUX a 1 x conector hembra M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, 5 polos | no | no | no | sí | BWU3493Distribuidor pasivo ASi/AUX a 1 x conector hembra M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M8, recto, 5 polos + 1 x conector hembra para cable M8, recto, 4 polos | 8 A, fusible de acción retardada + 1 A, auto-rearmable | 0,20 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | BW3276Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M8, recto, 5 polos y 1 x conector hembra M8, recto, 4 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M8 snap-in, recto, 5 polos | 4 A, fusible de acción retardada + 1 A, auto-rearmable | 0,20 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | BW3681Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M8 (snap-in), recto, 4 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | 8 A fusible de acción retardada | 1,30 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | BW3423Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x cable redondo/extremos de cable libres, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | 1 A, auto-rearmables | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | BW3246Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | no | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU3183Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | no | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU3408Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | no | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BW3911Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | no | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU3403Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | no | 0,30 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU3778Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | no | 0,05 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BW3805Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | no | 5 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BW3315Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x cable redondo/extremos de cable libres, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | no | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU3314Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x cable redondo/extremos de cable libres, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | no | 1,30 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BW3512Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x cable redondo/extremos de cable libres, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | no | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU3185Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | no | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU4242Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | no | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU3247Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | no | 0,25 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BW3186Distribuidor pasivo ASi en 1 x cable redondo/extremos de cable libres, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | no | 5 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BW3524Distribuidor pasivo ASi en 1 x cable redondo/extremos de cable libres, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | no | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU3407Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | derivación cable perfilado | 2 A, auto-rearmables | no | sí, profundidad: 19 mm | sí | BWU4730Distribuidor pasivo ASi, derivación del cable perfilado, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | derivación cable perfilado | no | no | sí, profundidad: 19 mm | no | BWU3157Distribuidor pasivo ASi, derivación del cable perfilado, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x conector hembra M12, 5 polos | no | no | no | no | BWU1239Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra M12, 5 polos, profundidad 30 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, 5 polos | no | no | no | no | BW3803Distribuidor pasivo ASi/AUX a 1 x conector hembra M12, 5 polos, profundidad 28 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x conector hembra M12, 5 polos | no | no | no | no | BWU4728Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra M12, 5 polos, profundidad 28 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, 5 polos | no | no | no | no | BW1976Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M12, 5 polos, profundidad 40 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | no | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BW1974Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x ASi | 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos | no | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | no | BW1977Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra para cable M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi | derivación cable perfilado | no | no | sí, profundidad: 19 mm | no | BW1975Distribuidor pasivo ASi, derivación del cable perfilado, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi, 2 x AUX | 5 x conectores hembra M12, 5 polos | no | no | no | sí | BWU2820Distribuidor pasivo ASi/AUX en 5 x conectores hembra M12, 5 polos, profundidad 42 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x ASi, 2 x AUX | derivación cable perfilado | no | no | no | no | BWU4729Distribuidor pasivo ASi/AUX, derivación del cable perfilado, profundidad 42 mm, IP67 |
Distribuidor Pasivo AUX, IP67
- 16 A con sección de alambre 1,5 mm²
- 20 A con sección de alambre 2,5 mm²
Figura | Conexión del cable perfilado | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| "4 A, extraíbles": La protección interna se realiza mediante fusibles de 4 A extraíbles (acción retardada) para ASi y AUX. Hay una corriente de ≤ 4 A en cada conector M12. La protección interna se realiza mediante fusibles de 1 A auto-rearmables para ASi y AUX. Hay una corriente de ≤ 1 A en cada conector M12. La protección interna se realiza mediante una fusible de 8 A (acción retardada) para AUX y mediante una fusibile de 1 A auto-rearmables para ASi. Hay una corriente de ≤ 6 A en cada conector M8 (AUX), hay una corriente de ≤ 1 A en cada conector M8 (ASi) . | Bajo condiciones normales (resistencia terminadora o repetidor), la longitud total admisible de una red ASi es de máx. 100 m. En el cálculo debe tenerse en cuenta que la longitud del cable de comunicación (cable redondo) de cada distribuidor pasivo conectado se debe multiplicar por dos. En los distribuidores activos (módulos ASi) únicamente de debe tener encuenta la longitud del cable perfilado ASi estándar. | Las carcasas con diseño especialmente compacto y con cables que salen lateralmente son adecuadas para su montaje en canal de cables, en guías de cables, en canaletas de cables, en rieles para cables o en bandejas portacables. Rogamos que tenga en cuenta la respectiva profundidad de la carcasa para el pertinente uso. | Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los módulos ASi. Uaux se indica con un LED verde. | Función Especial | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x AUX | 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, recto, codificado T, 4 polos | 8 A fusible de acción retardada | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | - | BW3513Distribuidor pasivo AUX en 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, recto, codificado T, 4 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX | 1 x conector hembra para cable M12, recto, 5 polos | 1 A, auto-rearmables | 1 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | - | BW3766Distribuidor pasivo AUX a conector hembra para cable M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX | 1 x cable redondo/extremos de cable libres | 1 A, auto-rearmables | 3 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | - | BW3381Distribuidor pasivo AUX a cable redondo/extremos de cable libres, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (separados galvánicamente) | 2 x conectores hembra para cable M8, rectos, 4 polos | 4 A fusible de acción retardada | 1,5 m | sí, profundidad: 19 mm | sí | alimentación de Beckhoff Ethercat I/O Boxes (EPxxxx) | BW3763Distribuidor pasivo AUX a 2 x conectores hembra para cable M8, rectos, 4 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x conector macho para cable M12, recto, 4 polos | no | 0,30 m | sí, profundidad: 19 mm | no | para conmutar cargas ≤6 A | BWU4922Distribuidor pasivo AUX, 1 x conector macho para cable M12, recto, 4 polos, en 1 x cable perfilado AUX, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x conector macho para cable M12, recto, 4 polos | no | 0,30 m | sí, profundidad: 19 mm | no | para conmutar cargas ≥100 mA | BW4725Distribuidor pasivo AUX, 1 x conector macho para cable M12, recto, 4 polos, en 1 x cable perfilado AUX, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x conector macho para cable M12, recto, 4 polos | no | 0,30 m | sí, profundidad: 19 mm | no | para conmutar cargas ≤100 mA | BW4760Distribuidor pasivo AUX, 1 x conector macho para cable M12, recto, 4 polos, en 1 x cable perfilado AUX, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen 2,5 mm² | no | 1 m | si, profundidad: 25 mm | no | módulo de alimentación | BWU4897Distribuidor pasivo AUX, 16A/20A, módulo de alimentación, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 2 x extremos de cable libres 2,5 mm² | no | 2 m | sí, profundidad: 19 mm | no | módulo de alimentación | BWU3307Distribuidor pasivo AUX, 16A/20A, módulo de alimentación, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | derivación cable perfilado | no | no | sí, profundidad: 19 mm | no | - | BWU3306Distribuidor pasivo AUX, 16A/20A, derivación del cable perfilado, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (separados galvánicamente) | 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, recto, L-codificada, 4 polos | 8 A fusible de acción retardada | 1 m | si, profundidad: 25 mm | sí | para la alimentación de Siemens SINAMICS G115D | BWU4247Distribuidor pasivo AUX en 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, recto, codificado L, 4 polos, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (separados galvánicamente) | 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, recto, codificado T, 4 polos | 8 A fusible de acción retardada | 1 m | si, profundidad: 25 mm | sí | para la alimentación de Siemens SINAMICS G115D | BWU4765Distribuidor pasivo AUX en 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, recto, codificado T, 4 polos, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x AUX | 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, recto, codificado T, 4 polos | 8 A fusible de acción retardada | 1 m | si, profundidad: 25 mm | sí | - | BWU4875Distribuidor pasivo AUX en 1 x conector hembra M12, recto, codificado T, 4 polos, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x power conector de alimentación macho M12, recto, codificado L, 4 polos | no | 1 m | si, profundidad: 25 mm | no | - | BWU4082Distribuidor pasivo AUX 16A/20A en 1 x conector de alimentación macho para cable M12, recto, codificado L, 4 polos, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x conector de alimentación macho para cable M12 , recto, codificado T, 4 polos | no | 1 m | si, profundidad: 25 mm | no | - | BW3568Distribuidor pasivo AUX en 1 x conector de alimentación macho para cable M12, recto, codificado T, 4 polos, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (separados galvánicamente) | 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, recto, L-codificada, 4 polos | no | 2 m | si, profundidad: 25 mm | no | - | BWU4900Distribuidor pasivo AUX en 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, recto, codificada L, 4 polos, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX (separados galvánicamente) | 1 x conector de alimentación hembra para cable M12, acodado, codificado L, 4 polos | 1 A, auto-rearmables | 1 m | si, profundidad: 25 mm | sí | - | BWU4750Distribuidor pasivo AUX en 1 x conector hembra M12, acodado, codificada L, 4 polos, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 x AUX, 16 A/20 A | 4 x terminales tipo resorte 2,5 mm² | no | no | sí, profundidad: 29 mm | no | - | BW3348Distribuidor pasivo AUX, 16A/20A en 4 x terminales tipo resorte 2,5 mm², profundidad 29 mm, IP20 |