Schneider Electric
Bihl+Wiedemann collabora con Schneider Electric nel "Technology Partner Program". Nel seguente elenco trovate articoli Bihl+Wiedemann utilizzabili come ricambi per i prodotti della ditta Schneider Electric. Dato che Schneider Electric non distribuisce più direttamente i prodotti qui riportati, in futuro potete acquistare questi articoli presso di noi. Ulteriori informazioni.
Schneider Electric, Panoramica dei prodotti equivalenti: Gateways in acciaio inox
- Quando si utilizza un gateway Bihl+Wiedemann equivalente come ricambio di un gateway Scheider Electric, occorre reinstallare il file di descrizione del dispositivo.
- L'ultima versione del file di descrizione del dispositivo del gateway (GSD, EDS, XDD ecc.) è disponibile nella sezione "Downloads" del rispettivo dispositivo.
Schneider Electric Cod. Art. |
Bihl+Wiedemann Cod. Art. | Figura |
---|---|---|
TCSAGPA1SF14F | BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGCA1SF14M | BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGEA1SF13F | BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master |
Schneider Electric, Panoramica dei prodotti intercambiabili: Moduli digitali ASi, IP67, M12
- + Stesso numero di I/O
- + Stesso grado di protezione
- + Stesso profilo del partecipante
- + Stesso profilo master richiesto
- + Stesse dimensioni/stesso alloggiamento
- + Stessa assegnazione pin (Pin5 = n.c.)
Schneider Electric Cod. Art. | Fabbricante | Typ | Ingressi digitali | Uscite digitali | Cablaggio singolo: 1 ingresso o uscita per connessione.
Cablaggio a Y: 2 ingressi o uscite per connessione.
Cablaggio misto: 1 ingresso e 1 uscita per connessione.
Per l'esatta assegnazione dei pin vedere la scheda tecnica. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Profilo Master richiesto | Profilo partecipante ASi | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. |
Bihl+Wiedemann Cod. Art. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | ||
ASI67FFP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3701ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3701ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3686ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU3686ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse (S-7.0.F.E) | ||
ASI67FFP80EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB Adressen | BWU3523ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() |
![]() BWU3523ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB Adressen |
Schneider Electric, Panoramica dei prodotti funzionalmente equivalente: Moduli digitali ASi, IP67, M12 - Stesso profilo del partecipante
- + Stesso numero di I/O
- + Stesso grado di protezione
- + Stesso profilo del partecipante
- + Stesso profilo master richiesto
- + Stesse dimensioni/stesso alloggiamento
- ‒ Diversa assegnazione pin
Schneider Electric Cod. Art. | Fabbricante | Typ | Ingressi digitali | Uscite digitali | Cablaggio singolo: 1 ingresso o uscita per connessione.
Cablaggio a Y: 2 ingressi o uscite per connessione.
Cablaggio misto: 1 ingresso e 1 uscita per connessione.
Per l'esatta assegnazione dei pin vedere la scheda tecnica. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Profilo Master richiesto | Profilo partecipante ASi | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. |
Bihl+Wiedemann Cod. Art. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | singolo | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 indirizzo AB (S-0.A.7.0) | ||
ASI67FMP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | singolo | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Panoramica dei prodotti funzionalmente equivalente: Moduli digitali ASi, IP67, M12- Stesso profilo master richiesto
- + Stesso numero di I/O
- + Stesso grado di protezione
- + Stesso profilo master richiesto
- + Stesse dimensioni/stesso alloggiamento
- ‒ Diverso profilo del partecipante
- ‒ Diversa assegnazione pin
Schneider Electric Cod. Art. | Fabbricante | Typ | Ingressi digitali | Uscite digitali | Cablaggio singolo: 1 ingresso o uscita per connessione.
Cablaggio a Y: 2 ingressi o uscite per connessione.
Cablaggio misto: 1 ingresso e 1 uscita per connessione.
Per l'esatta assegnazione dei pin vedere la scheda tecnica. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Profilo Master richiesto | Profilo partecipante ASi | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. |
Bihl+Wiedemann Cod. Art. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP04A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI67FFP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI67FMP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI67FMP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | singolo | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | singolo | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | singolo | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP44A | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | singolo | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI67FMP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | singolo | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse |
Schneider Electric, Panoramica dei prodotti funzionalmente equivalente: Moduli digitali ASi, IP67, M12
- + Stesso numero di I/O
- + Stesso grado di protezione
- + Stesse dimensioni/stesso alloggiamento
- ‒ Diverso profilo del partecipante
- ‒ Diverso profilo master richiesto
- ‒ Diversa assegnazione pin
Schneider Electric Cod. Art. | Fabbricante | Typ | Ingressi digitali | Uscite digitali | Cablaggio singolo: 1 ingresso o uscita per connessione.
Cablaggio a Y: 2 ingressi o uscite per connessione.
Cablaggio misto: 1 ingresso e 1 uscita per connessione.
Per l'esatta assegnazione dei pin vedere la scheda tecnica. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Profilo Master richiesto | Profilo partecipante ASi | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. |
Bihl+Wiedemann Cod. Art. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Adresse | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Adresse | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP22A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | singolo | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | singolo | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | singolo | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | singolo | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elettroniche | singolo | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP40A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | singolo | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | singolo | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | singolo | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 indirizzo AB (S-0.A.7.0) | ||
ASI67FMP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 indirizzi singoli | BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() |
![]() BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB Adressen | ||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 indirizzi singoli | BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() |
![]() BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB Adressen |
Schneider Electric, Panoramica dei prodotti funzionalmente equivalente: Moduli digitali ASi, IP20 - Stesso profilo del partecipante
- + Stesso numero di I/O
- + Stesso grado di protezione
- + Stesso profilo del partecipante
- + Stesso profilo master richiesto
- ‒ Diversa disposizione morsetti
- ‒ Dimensioni/alloggiamento diversi
Schneider Electric Cod. Art. | Fabbricante | Typ | Ingressi digitali | Uscite digitali | Profilo Master richiesto | Profilo partecipante ASi | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. |
Bihl+Wiedemann Cod. Art. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I4OR | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x relè | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | ![]() |
![]() BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | 4 x relè | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse (S-7.0.F.E) | ||
ASI20MT4I4OS | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI20MT4I3OSAE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI20MT4I4OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI20MT4IE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 1 x Klemmenblock | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | ![]() |
![]() BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Panoramica dei prodotti funzionalmente equivalente: Moduli digitali ASi, IP20 - Stesso profilo master richiesto
- + Stesso numero di I/O
- + Stesso grado di protezione
- + Stesso profilo master richiesto
- ‒ Diverso profilo del partecipante
- ‒ Diversa disposizione morsetti
- ‒ Dimensioni/alloggiamento diversi
Schneider Electric Cod. Art. | Fabbricante | Typ | Ingressi digitali | Uscite digitali | Profilo Master richiesto | Profilo partecipante ASi | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. |
Bihl+Wiedemann Cod. Art. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3ORE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x relè | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | ![]() |
![]() BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | Bihl+Wiedemann | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | 4 | 3 x relè | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Panoramica dei prodotti funzionalmente equivalente: Moduli digitali ASi, IP20
- + Stesso numero di I/O
- + Stesso grado di protezione
- ‒ Diverso profilo del partecipante
- ‒ Diverso profilo master richiesto
- ‒ Diversa disposizione morsetti
- ‒ Dimensioni/alloggiamento diversi
Schneider Electric Cod. Art. | Fabbricante | Typ | Ingressi digitali | Uscite digitali | Profilo Master richiesto | Profilo partecipante ASi | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. |
Bihl+Wiedemann Cod. Art. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 4 x elektronisch | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI20MT4I3OSE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 4 x elektronisch | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Panoramica dei prodotti funzionalmente equivalente: Moduli analogici ASi, IP20 - Stesso profilo del partecipante
- + Stesso numero di I/O
- + Stesso grado di protezione
- + Stesso profilo del partecipante
- + Stesso profilo master richiesto
- ‒ Diversa disposizione morsetti
- ‒ Dimensioni/alloggiamento diversi
