ASi Control Tools360
Die Bihl+Wiedemann Software ASi Control Tools360 adreslemeyi, yapılandırılmasını ve hizmete alınmasını kolaylaştırır. ASI Control Tools 360, ASİ döngüsünde yapılandırılan ve algılanan cihazların canlı teşhisini gerçekleştirmek için uygundur. Yazılım, ASi Master ve ASi ağ geçitlerinin konfigürasyonu, programlanmasını ve ASi teşhisi için kullanılabilir.
Entegre Donanım Kataloğu
ASi Control Tools360, Bihl+Wiedemann ürün serisini içeren entegre donanım kataloğuna sahiptir. ASi döngü konfigürasyonunda sadece ilgili cihaza tıklamanız yeterli. Ardından otomatik olarak ayarlar açılacaktır.
ASi Control Tools360 - üç farklı yazılım paketinde bulunur
BW2902 yazılım paketi ASi Control Tools360 içerir. Emniyet uygulamaları için ASIMON360 önerilir: Emniyet yazılımına ASi Control Tools360 tamamen entegre edilmiştir. ASIMON360 BW2916 ve BW3065 yazılım paketlerinde mevcuttur.
Software for Gateways and Safety Components
Görsel | Ürün Tipi | Teşhis Yazılımı | ASIMON360 | ASIMON360 Simülasyon | Güvenli olmayan donanım için projelendirme ve işletime alma yazılımı ve ASi çemberinde projelendirilmiş ve algılanan cihazların canlı tanısının kolay uygulaması için.
| Kablo | Kurulum seçenekleri | Ürün No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bihl+Wiedemann Safety Suite | evet | evet | evet | evet (entegre edilmiş) | hayır | tek kullanıcı lisans veya değişken lisans | BW2916Bihl+Wiedemann Safety Suite - Konfigürasyon, teşhis ve programlama için emniyet yazılımı |
![]() | Bihl+Wiedemann Safety Suite | evet | evet, sadece servis versiyonu | evet | evet (entegre edilmiş) | hayır | tek kullanıcı lisans veya değişken lisans | BW3065Bihl+Wiedemann Safety Suite - Konfigürasyon, teşhis ve programlama için emniyet yazılımı (servis versiyonu) |
![]() | Bihl+Wiedemann Suite | evet | hayır | hayır | evet | hayır | tek kullanıcı lisans veya değişken lisans | BW2902Bihl+Wiedemann Suite - Konfigürasyon, teşhis ve programlama için yazılımı |
ASi Control Tools (legacy version)
- The legacy version does not offer a hardware catalog!
- It is recommended to use the ASi Control Tools360 version with hardware catalog (BW2902).
Görsel | Ürün Tipi | Teşhis Yazılımı | ASIMON360 | ASIMON360 Simülasyon | Güvenli olmayan donanım için projelendirme ve işletime alma yazılımı ve ASi çemberinde projelendirilmiş ve algılanan cihazların canlı tanısının kolay uygulaması için.
| Kablo | Kurulum seçenekleri | Ürün No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASi Yazılımı | hayır | hayır | hayır | Legacy-Versiyon | evet (Paslanmaz Çelik Ağ Geçitleri için PS2) | tek kullanıcı lisans | BW1602Paslanmaz Çelik ASi Kontrolör için ASi Control Tools (Legacy-Versiyon) |
![]() | ASi Yazılımı | hayır | hayır | hayır | Legacy-Versiyon | evet (Rockwell Kontrolör için) | tek kullanıcı lisans | BW1563Allen-Bradley ASi Kontrolör için ASi Control Tools (Legacy-Versiyon) |
![]() | ASi Yazılımı | hayır | hayır | hayır | Legacy-Versiyon, Control II programlama | evet (Paslanmaz Çelik Ağ Geçitleri için PS2) | tek kullanıcı lisans | BW3161Paslanmaz Çelik ASi Kontrolör için ASi Control Tools (Legacy-Versiyon) |
![]() | ASi Yazılımı | hayır | hayır | hayır | Legacy-Versiyon | hayır | tek kullanıcı lisans | BW1203ASi Control Tools (Legacy-Versiyon) |
Online Bus Bilgi
Online Bus Bilgi ile Slave'ler kolayca adreslenebilir, giriş çıkışlar canlı olarak kontrol edilebilir. Bu fonksiyon üzerinden artık IO-Link- sensörlerini de daha kolay ASi ağınıza bağlayabilirsiniz.
ASi Control Tools360 Video-Tutorials
Eğitim için hazırladığımız Video-Tutorial'ler ASi Control Tools360 yazılımını kullanmanıza yardımcı olur ve size kolay kullanım için daha fazla ipucu gösterir. Websitemize üye kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
English
ASi Control Tools360 Yazılımın Avantajları
- Ürünlerin kolay konfigürasyonu için entegre donanım kataloğu
- Kurulum asistanı adresleme de size adım adım yardımcı olur
- Kendi şablonlarınızı oluşturmak için kullanıcı kataloğu
- IO-Link konfigürasyon aracına kolay bağlantı
- ASi döngüsünün teşhisi kolaylaştı: Hatalar kolayca sembollerle bir bakışta görülebilir, ayrıntılı olarak açıklanır ve çözümler için özel öneriler sunulur
- Girişler teşhis edilebilir, çıkışlar ayarlanabilir ve parametreler canlı olarak değiştirilebilir