Phoenix Contact
Resumen de productos
En el siguiente resumen de artículos encontrará productos de Bihl+Wiedemann que se pueden utilizar como artículos de recambio de la empresa Phoenix Contact. Como Phoenix Contact ya no comercializa los productos indicados aquí, en el futuro podrá adquirir a través de nosotros estos artículos de recambio.
Phoenix Contact, Resumen de productos equivalentes: Maestros/pasarelas
- Al utilizar una pasarela equivalente de Bihl+Wiedemann como reemplazo de una pasarela de Phoenix Contact, es necesario instalar de nuevo el archivo de configuración de dispositivo.
- La última versión del archivo de configuración G(SD, EDS, XDD, etc.) de la pasarela está disponible en la sección de "Downloads" del dispositivo correspondiente.
Phoenix Contact Art. Num. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|
ASI MA PB XL AB - 2741710 | BWU1249ASi-2.1 PROFIBUS Gateway, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1249ASi-2.1 PROFIBUS Gateway, 1 Master | ||
FLX ASI MA 2PB EF - 2773607 | BWU1568ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1568ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
FLX ASI MA PB SF - 2773597 | BWU1746ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1746ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
ASI MA PC PCI - 2741257 | BW1195ASi-2.1 Master PCI-Board, 2 Master | ![]() |
![]() BW1195ASi-2.1 Master PCI-Board, 2 Master |
Phoenix Contact, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M12
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil del participante
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente asignación de pins
Phoenix Contact Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Conexión simple: 1 entrada o salida por conexión.
Conexión Y: 2 entradas o salidas por conexión.
Conexión mixto: 1 entrada y 1 salida por conexión.
Para la asignación exacta de los pines, véase la ficha técnica. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Perfil participante ASi | Perfil maestro necesario | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
|
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | - | - | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3144ASi Digitales E/A Modul EXTREME, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3144ASi Digitales E/A Modul EXTREME, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12, EXTREME | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | - | - | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.2 | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.(7).0 | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.2 | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus AUX, 2 A pro Ausgang | Single | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.(7).0 | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | - | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3456ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3456ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | - | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel |
Phoenix Contact, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M8
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil del participante
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente asignación de pins
Phoenix Contact Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Conexión simple: 1 entrada o salida por conexión.
Conexión Y: 2 entradas o salidas por conexión.
Conexión mixto: 1 entrada y 1 salida por conexión.
Para la asignación exacta de los pines, véase la ficha técnica. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Perfil participante ASi | Perfil maestro necesario | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
|
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 Dirección Simple | ASi über M12 | BW3661ASi Digitales E/A Modul, IP67, M8, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3661ASi Digitales E/A Modul, IP67, M8, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | S-7.A.(7).0 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 Dirección Simple | ASi über M12 | BWU2645ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2645ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | desde AUX | aus AUX | Single | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi über M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 Dirección Simple | ASi über M12 | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.0.(F).E | ≥M0 | 1 Dirección Simple | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 Dirección Simple | ASi über M12 | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-0.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 Dirección Simple | ASi über M12 | BW3661ASi Digitales E/A Modul, IP67, M8, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3661ASi Digitales E/A Modul, IP67, M8, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | S-7.A.(7).0 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 Dirección Simple | ASi über M12 | BW3521ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M8, 8E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3521ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M8, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 8 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | S1-0.A.(7).E, S2-0.A.(6).E | ≥M3 | 2 Direcciones AB | ASi Profilkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 Dirección Simple | ASi über M12 | BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-0.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi über M12 |
Phoenix Contact, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP20
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismes dimensiones/carcasa
- + Mismo perfil del participante
- + Mismo perfil maestro requerido
- + Diferente disposición de bornes
Phoenix Contact Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Perfil participante ASi | Perfil maestro necesario | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
|
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI IO SV DIO 4/3 AB | Phoenix Contact | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 3 x elektronisch | desde AUX | aus AUX | Push-in Klemmen | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen | BWU4183ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU4183ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 3 x elektronisch | desde AUX | aus AUX | Push-in Klemmen | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen |
Phoenix Contact, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP20
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil del participante
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente disposición de bornes
Phoenix Contact Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Perfil participante ASi | Perfil maestro necesario | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
|
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI IO ME DI 4 AB - 2741671 | Phoenix Contact | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | - | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | - | Push-in Klemmen | - | ≥M4 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen | BWU3265ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 4E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3265ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 4E | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | - | aus ASi | - | Push-in Klemmen | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI IO ME DI 4 AB - 2741671 | Phoenix Contact | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | - | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | - | Push-in Klemmen | - | ≥M4 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen | BWU3266ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 4E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3266ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 4E | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | - | desde AUX | - | Push-in Klemmen | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen |
Phoenix Contact, Resumen de productos de función equivalente: Fuentes de Alimentación
- ‒ No hay un monitor de falla a tierra integrado en la fuente de alimentación, todas las pasarelas Bihl + Wiedemann actuales tienen un monitor de falla a tierra integrado
Phoenix Contact Art. Num. | Fabricante | "Fuente alimentación ASi": Fuentes de alimentación especiales con bobinas de desacoplamiento de datos para el uso en redes ASi-3 puras. Adecuada para todas las pasarelas y monitores de seguridad ASi-3 de Bihl+Wiedemann. La fuente de alimentación estándar económica es ideal como alternativa para el uso en combinación con pasarelas y monitores de segu-ridad ASi con bobinas de desacoplamiento integradas (versión «1 fuente de alimentación, 1 pasarela para 2 circuitos ASi, fuentes de ali-mentación económicas») y para todas las pasarelas ASi de 24 V.
Fuente de alimentación estándar económica, optimizada para el uso en combinación con pasarelas y monitores de seguridad ASi-5/ASi-3 con bobinas de desacoplamiento integradas (versión «1 fuente de alimentación, 1 pasarela para 2 circuitos ASi, fuentes de alimentación económicas») y para todas las pasarelas ASi-5/ASi-3 de 24 V. Bihl+Wiedemann recomienda el uso de las fuentes de alimentación optimizadas para ASi-5/ASi-3 con el fin de evitar anomalías en la comunicación ASi-5.
La fuente de alimentación 30 V/3 A con certificado UL y limitación de potencia <100 W está diseñada para su uso en redes de clase 2 NEC. Es ideal para aplicaciones con 1 fuente de alimentación por circuito ASi. En aplicaciones de alta potencia Bihl+Wiedemann recomienda el uso de una fuente de alimentación 30 V sin limitación de potencia de 100 W en combinación con un dis-positivo de limitación de potencia (BWU4189) por circuito ASi.La fuente de alimentación ha sido optimizada para su uso en combinación con pasarelas y monitores de seguridad ASi-5/ASi-3 con bobi-nas de desacoplamiento integradas (versión «1 fuente de alimentación, 1 pasarela para 2 circuitos ASi, fuentes de alimentación económi-cas») y para todas las pasarelas ASi-5/ASi-3 de 24 V. Bihl+Wiedemann recomienda el uso de las fuentes de alimentación optimizadas para ASi-5/ASi-3 con el fin de evitar anomalías en la comunicación ASi-5.
Alimentación de 2 circuitos ASi con una fuente de alimentación. Aplicable para Maestros dobles sin desacoplador de datos integrado. En combinación con Repetidor ASi: desacopla 1,2A del Segmento ASi B y alimenta el Segmento ASi A con 1,2A. | Tensión de entrada | Corriente de salida | "IP20": "IP40": "IP65": |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699 | Phoenix Contact | ASi Netzteil | 100 ... 240 VAC, 1-phasig | 4,8 A | IP20 | BW1649ASi Netzteil, 4 A | ![]() |
![]() BW1649ASi Netzteil, 4 A | Bihl+Wiedemann | ASi Netzteil | 90 ... 265 VAC, Weitbereichsnetzteil | 4 A | IP20 |
Phoenix Contact, Resumen de productos equivalentes: Diagnóstico / Puesta en Marcha
- Dispositivo de programación de direcciones ASi
- Accesorios para el dispositivo de programación de direcciones ASi
- Simuladores de Maestros
Phoenix Contact Art. Num. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|
ASI CC ADR - 2741338 | BW1191ASi Handadressiergerät | ![]() |
![]() BW1191ASi Handadressiergerät | ||
ASI CC ADR CAB CINCH - 2741341 | BW1802ASi-3 Adressierkabel, M12-Kabelstecker, gerade, 5-polig, auf Hohlstecker, 1,6 m | ![]() |
![]() BW1802ASi-3 Adressierkabel, M12-Kabelstecker, gerade, 5-polig, auf Hohlstecker, 1,6 m | ||
PB ECO LINK - 2741480 | BW1131PROFIBUS-Mastersimulator | ![]() |
![]() BW1131PROFIBUS-Mastersimulator |