Pepperl+Fuchs
Product overview
In the following article overview you will find articles offered by Pepperl+Fuchs which are offered in the same form factor by Bihl+Wiedemann.
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Safety Basic Monitors
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV | BWU2852Safety Basis Monitor mit erweitertem Funktionsumfang, 1 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2852Safety Basis Monitor mit erweitertem Funktionsumfang, 1 ASi Master | ||
VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 | BWU2569Safety Basis Monitor mit erweitertem Funktionsumfang, 1 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2569Safety Basis Monitor mit erweitertem Funktionsumfang, 1 ASi Master | ||
VAS-2A8L-KE4-8SE | BWU2567Safety Basis Monitor mit erweitertem Funktionsumfang, 1 ASi Monitor | ![]() |
![]() BWU2567Safety Basis Monitor mit erweitertem Funktionsumfang, 1 ASi Monitor |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Safety Monitors PROFIBUS
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway with integrated Safety Monitor as a replacement for a Pepperl+Fuchs Safety Monitor, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-PBS-K30-DMD | BWU2214ASi-3 PROFIsafe über PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2214ASi-3 PROFIsafe über PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-PB-K30-DMD-S16-EV | BWU2602ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2602ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-PB-K30-DMD-S16-C1 | BWU2002ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2002ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-PB-K30-DMD-S16 | BWU2001ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2001ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-PB-K30-D-S16 | BWU2003ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 1 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2003ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 1 ASi Master | ||
VBG-PB-K30-D-S | BWU2187ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 1 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2187ASi-3 PROFIBUS Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 1 ASi Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Safety Monitors PROFINET
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway with integrated Safety Monitor as a replacement for a Pepperl+Fuchs Safety Monitor, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-PN-K30-DMD-S32-EV | BWU2828ASi-3 PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2828ASi-3 PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-PN-K30-DMD-S16-EV | BWU2642ASi-3 PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2642ASi-3 PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-PNS-K30-DMD | BWU2421ASi-3 PROFIsafe über PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2421ASi-3 PROFIsafe über PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-PN-K30-DMD-S16 | BWU2330ASi-3 PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2330ASi-3 PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-PN-K30-D-S16 | BWU2307ASi-3 PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 1 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2307ASi-3 PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 1 ASi Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Safety Monitors EtherNet/IP + ModbusTCP
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway with integrated Safety Monitor as a replacement for a Pepperl+Fuchs Safety Monitor, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV | BWU2579ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2579ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-ENX-K30-DMD-S16-C1 | BWU2267ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2267ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-EN-K30-DMD-S16-C1 | BWU2267ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2267ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-ENX-K30-DMD-S16 | BWU2317ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2317ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ||
VBG-EN-K30-DMD-S16 | BWU2317ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2317ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Safety Monitors EtherCAT
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway with integrated Safety Monitor as a replacement for a Pepperl+Fuchs Safety Monitor, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-EC-K30-DMD-S32-EV | BWU2944ASi-3 EtherCAT Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master | ![]() |
![]() BWU2944ASi-3 EtherCAT Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 2 ASi Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Safety Monitors CC-Link
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway with integrated Safety Monitor as a replacement for a Pepperl+Fuchs Safety Monitor, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-CCL-K30-D-S32-EV | BWU2833ASi-3 CC-Link Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 1 ASi-3 Master | ![]() |
![]() BWU2833ASi-3 CC-Link Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, 1 ASi-3 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Safety Monitors in Stainless Steel
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VAS-4A16L-K31 | BWU2000ASi Safety Monitor in Edelstahl, ASi Monitor | ![]() |
![]() BWU2000ASi Safety Monitor in Edelstahl, ASi Monitor | ||
VAS-2A1L-K31 | BWU2044ASi Safety Monitor in Edelstahl, ASi Monitor | ![]() |
![]() BWU2044ASi Safety Monitor in Edelstahl, ASi Monitor |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Gateways PROFIBUS
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-PB-K20-DMD-EV1 | BWU2545ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU2545ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-PB-K20-DMD-EV | BWU2546ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 ASi-3 Master | ![]() |
![]() BWU2546ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 ASi-3 Master | ||
VBG-PB-K20-DMD-C1 | BWU1777ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1777ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-PB-K20-DMD-BV | BWU1774ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1774ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-PB-K20-DMD (Part No. 189978) | BWU1776ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1776ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-PB-K20-DMD (Part No. 130954) | BWU1568ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1568ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-PB-K20-D-EV24 | BWU305324 Volt ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 ASi-3 Master | ![]() |
![]() BWU305324 Volt ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 ASi-3 Master | ||
VBG-PB-K20-D-EV1 | BWU2544ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU2544ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-PB-K20-D-BV | BWU1773ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1773ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-PB-K20-D | BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-PB-K25 | BWU1746ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1746ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-PB-K5-R4-DMD | BWU1309ASi-2.1 PROFIBUS Gateway, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1309ASi-2.1 PROFIBUS Gateway, 2 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Gateways PROFINET
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-PN-K20-DMD-EV2 | BWU3122ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU3122ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-PN-K20-DMD-EV | BWU2238ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU2238ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-PN-K20-DMD | BWU2239ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU2239ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-PN-K20-D-EV24 | BWU291924 Volt ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU291924 Volt ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-PN-K20-D-BV | BWU2729ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU2729ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-PN-K20-D | BWU1912ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1912ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 1 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Gateways EtherNet/IP + ModbusTCP
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-ENX-K20-DMD-EV | BWU2381ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU2381ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-ENX-K20-DMD | BWU2380ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU2380ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-ENX-K20-D-EV24 | BWU305024 Volt ASi-3 EtherNet/IP + Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU305024 Volt ASi-3 EtherNet/IP + Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-ENX-K20-D | BWU2379ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU2379ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP Gateway in Edelstahl, 1 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Gateways EtherNet/IP
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-EN-K20-DMD-C1 | BWU1833ASi-3 EtherNet/IP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1833ASi-3 EtherNet/IP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-EN-K20-DMD | BW1829ASi-3 EtherNet/IP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BW1829ASi-3 EtherNet/IP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-EN-K20-D | BW1828ASi-3 EtherNet/IP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BW1828ASi-3 EtherNet/IP Gateway in Edelstahl, 1 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Gateways Modbus
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-IP-K20-DMD | BWU1651ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1651ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-IP-K20-D | BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-MOD-K20-D | BWU1641ASi-3 Modbus Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1641ASi-3 Modbus Gateway in Edelstahl, 1 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Gateways DeviceNet
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-DN-K20-DMD | BWU1819ASi-3 DeviceNet Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1819ASi-3 DeviceNet Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
VBG-DN-K20-D | BWU1818ASi-3 DeviceNet Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1818ASi-3 DeviceNet Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-DN-K5-DMD | BWU1335ASi-2.1 DeviceNet Gateway, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1335ASi-2.1 DeviceNet Gateway, 2 Master | ||
VBG-DN-K5-D | BWU1334ASi-2.1 DeviceNet Gateway, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1334ASi-2.1 DeviceNet Gateway, 1 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Gateways CC-Link
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Gateways CC-Link
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-CCL-K20-D-BV | BWU2611ASi-3 CC-Link Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU2611ASi-3 CC-Link Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
VBG-CCL-G4F | BW1435ASi-2.1 CC-Link Gateway, CC-Link über Federzugklemmen, 1 Master | ![]() |
![]() BW1435ASi-2.1 CC-Link Gateway, CC-Link über Federzugklemmen, 1 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Gateways CANopen
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBG-CAN-K5-D | BWU1448ASi-2.1 CANopen Gateway, 1 ASi Master | ![]() |
![]() BWU1448ASi-2.1 CANopen Gateway, 1 ASi Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Master/Scanner for Allen-Bradley ControlLogix
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBM-CLX-DM | BWU1488ASi-3 Master/Scanner A-B ControlLogix, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1488ASi-3 Master/Scanner A-B ControlLogix, 2 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Master/Scanner for Allen-Bradley CompactLogix/MicroLogix 1500
- When using an equivalent Bihl+Wiedemann Gateway as a replacement for a Pepperl+Fuchs Gateway, the device description file must be reinstalled.
- The latest version of the device description file (GSD, EDS, XDD etc.) of the gateway is available in the "Downloads" section of the respective device.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBM-MLX/CPLX | BWU1416ASi-3 Master/Scanner A-B CompactLogix/MicroLogix 1500, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1416ASi-3 Master/Scanner A-B CompactLogix/MicroLogix 1500, 1 Master |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Analog Modules ASi, IP65, PG
Pepperl+Fuchs Article No. | Manufacturer |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|---|
VBA-2A-G4-U | BWU1235ASi Analogausgangsmodul, IP65, PG, 2AA (0...10V) | ![]() | |
![]() BWU1235ASi Analogausgangsmodul, IP65, PG, 2AA (0...10V) | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-2A-G4-I | BWU1234ASi Analogausgangsmodul, IP65, PG, 2AA (0...20mA) | ![]() | |
![]() BWU1234ASi Analogausgangsmodul, IP65, PG, 2AA (0...20mA) | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-2E-G4-U | BWU1233ASi Analogeingangsmodul, IP65, PG, 2AE (0…10V) | ![]() | |
![]() BWU1233ASi Analogeingangsmodul, IP65, PG, 2AE (0…10V) | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-2E-G4-I | BWU1232ASi Analogeingangsmodul, IP65, PG, 2AE (4…20mA) | ![]() | |
![]() BWU1232ASi Analogeingangsmodul, IP65, PG, 2AE (4…20mA) | Bihl+Wiedemann |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Analog Modules ASi, IP20
Pepperl+Fuchs Article No. | Manufacturer |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|---|
VBA-2A-KE2-I/U | BWU1412ASi Analogausgangsmodul, IP20, 2AA (0...20mA/0...10V) | ![]() | |
![]() BWU1412ASi Analogausgangsmodul, IP20, 2AA (0...20mA/0...10V) | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-2E-KE2-I/U | BWU1345ASi Analogeingangsmodul, IP20, 2AE (4...20mA/0…10V) | ![]() | |
![]() BWU1345ASi Analogeingangsmodul, IP20, 2AE (4...20mA/0…10V) | Bihl+Wiedemann |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Circuit Board Modules ASi, PCB Solutions
Pepperl+Fuchs Article No. | Manufacturer |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|---|
VBA-4E3A-CB-E/E2-P | BWR1386ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm | ![]() | |
![]() BWR1386ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-4E3A-CB-E/E2-S | BWR1387ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm | ![]() | |
![]() BWR1387ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm | Bihl+Wiedemann |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Safety I/O Modules, IP20
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL | BWU2836ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 8SA/8E | ![]() |
![]() BWU2836ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 8SA/8E | ||
VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | BWU2173ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 1SA/3E/1EDM | ![]() |
![]() BWU2173ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 1SA/3E/1EDM | ||
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR | BWU2045ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 1SRA/1EDM | ![]() |
![]() BWU2045ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 1SRA/1EDM | ||
VAA-2E2A-KE1-SE | BWU2577ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 1SE/2A | ![]() |
![]() BWU2577ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 1SE/2A |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Speed Monitors
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S | BWU2849ASi Drehzahlwächter Modular für 2 Drehgeber, Sin/Cos, TTL, SSI | ![]() |
![]() BWU2849ASi Drehzahlwächter Modular für 2 Drehgeber, Sin/Cos, TTL, SSI | ||
VBA-2E-KE4-ENC-S | BWU2427ASi Drehzahlwächter Modular für 2 Drehgeber, Sin/Cos | ![]() |
![]() BWU2427ASi Drehzahlwächter Modular für 2 Drehgeber, Sin/Cos | ||
VAZ-2T-KE4-ENC-2V45 | BWU3345Adaptermodul für den Anschluss von 2 Drehgebern | ![]() |
![]() BWU3345Adaptermodul für den Anschluss von 2 Drehgebern |
Pepper+Fuchs, Overview of equivalent products: Safety Contact Expansion Modules
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S | BWU2539Sichere Kontakterweiterung, IP20, 22,5 mm | ![]() |
![]() BWU2539Sichere Kontakterweiterung, IP20, 22,5 mm | ||
VAZ-1E4A-KE4-Z/R-S | BWU2548Sichere Kontakterweiterung, IP20, 22,5 mm | ![]() |
![]() BWU2548Sichere Kontakterweiterung, IP20, 22,5 mm |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Bus Couplers/Master Simulators
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VAA-4E4A-KE2-DK | BWU1187ASi/ASi Koppler, IP20, 22,5 mm | ![]() |
![]() BWU1187ASi/ASi Koppler, IP20, 22,5 mm | ||
VAZ-DN-SIM-USB | BW1420DeviceNet-Mastersimulator | ![]() |
![]() BW1420DeviceNet-Mastersimulator | ||
VAZ-PB-SIM | BW1131PROFIBUS-Mastersimulator | ![]() |
![]() BW1131PROFIBUS-Mastersimulator | ||
VAZ-R4-R2 | BW1094Schnittstellenkonverter | ![]() |
![]() BW1094Schnittstellenkonverter |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Power Supplies
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VAN-KE2-2PE | BWU1943ASi Netzteilentkopplung, 4 A | ![]() |
![]() BWU1943ASi Netzteilentkopplung, 4 A | ||
VAN-G4-PE-4A | BWU1477ASi Netzteilentkopplung, 4 A | ![]() |
![]() BWU1477ASi Netzteilentkopplung, 4 A | ||
VAN-G4-PE | BWU1197ASi Power Extender | ![]() |
![]() BWU1197ASi Power Extender |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Circuit Extension
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VAZ-TUNER | BWU1648ASi Tuner | ![]() |
![]() BWU1648ASi Tuner | ||
VAZ-TERM | BWU1644ASi Busabschluss | ![]() |
![]() BWU1644ASi Busabschluss | ||
VAR-KE3-TERM | BWU2192Advanced Repeater mit Busabschluss | ![]() |
![]() BWU2192Advanced Repeater mit Busabschluss | ||
VAR-G4F | BWU1273Advanced Repeater, IP65 | ![]() |
![]() BWU1273Advanced Repeater, IP65 |
Pepperl+Fuchs, Overview of equivalent products: Software
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann Article No. | Figure |
---|---|---|
VAZ-SW-SUITE | BW2916Bihl+Wiedemann Safety Suite Lizenz- Safety Software für Konfiguration, Diagnose und Inbetriebnahme | ![]() |
![]() BW2916Bihl+Wiedemann Safety Suite Lizenz- Safety Software für Konfiguration, Diagnose und Inbetriebnahme | ||
VAZ-SW-DIAGNOSTIC | BW2902Bihl+Wiedemann Suite Lizenz- Software für Konfiguration, Diagnose und Inbetriebnahme | ![]() |
![]() BW2902Bihl+Wiedemann Suite Lizenz- Software für Konfiguration, Diagnose und Inbetriebnahme |