Pepperl+Fuchs
Aperçu des produits
Dans l'aperçu suivant, vous trouverez les articles proposés par Pepperl+Fuchs qui ont une construction identique à ceux de Bihl+Wiedemann.
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents: Moniteurs de sécurité Basis
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV | BWU2852Moniteur de sécurité Basis avec des fonctions étendues, 1 maître ASi-3 | |
BWU2852Moniteur de sécurité Basis avec des fonctions étendues, 1 maître ASi-3 | ||
VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 | BWU2569Moniteur de sécurité Basis avec des fonctions étendues, 1 maître ASi | |
BWU2569Moniteur de sécurité Basis avec des fonctions étendues, 1 maître ASi |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents: Moniteurs de sécurité PROFIBUS
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann avec moniteur de sécurité intégré identique pour remplacer un moniteur de sécurité Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-PBS-K30-DMD | BWU2214Passerelle ASi-3 PROFIsafe via PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2214Passerelle ASi-3 PROFIsafe via PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-PB-K30-DMD-S16-EV | BWU2602Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2602Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-PB-K30-DMD-S16-C1 | BWU2002Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2002Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-PB-K30-DMD-S16 | BWU2001Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2001Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-PB-K30-D-S16 | BWU2003Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 1 maître ASi | |
BWU2003Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 1 maître ASi | ||
VBG-PB-K30-D-S | BWU2187Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 1 maître ASi | |
BWU2187Passerelle ASi-3 PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, 1 maître ASi |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Moniteurs de sécurité PROFINET
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann avec moniteur de sécurité intégré identique pour remplacer un moniteur de sécurité Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-PN-K30-DMD-S32-EV | BWU2828Passerelle ASi-3 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2828Passerelle ASi-3 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-PN-K30-DMD-S16-EV | BWU2642Passerelle ASi-3 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2642Passerelle ASi-3 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-PNS-K30-DMD | BWU2421Passerelle ASi-3 PROFIsafe via PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2421Passerelle ASi-3 PROFIsafe via PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-PN-K30-DMD-S16 | BWU2330Passerelle ASi-3 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2330Passerelle ASi-3 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-PN-K30-D-S16 | BWU2307Passerelle ASi-3 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 1 maître ASi | |
BWU2307Passerelle ASi-3 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré, 1 maître ASi |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents: Moniteurs de sécurité EtherNet/IP + ModbusTCP
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann avec moniteur de sécurité intégré identique pour remplacer un moniteur de sécurité Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV | BWU2579Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2579Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-ENX-K30-DMD-S16-C1 | BWU2267Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2267Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-EN-K30-DMD-S16-C1 | BWU2267Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2267Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-ENX-K30-DMD-S16 | BWU2317Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2317Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | ||
VBG-EN-K30-DMD-S16 | BWU2317Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2317Passerelle ASi-3 EtherNet/IP + ModbusTCP avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents: Moniteurs de sécurité EtherCAT
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann avec moniteur de sécurité intégré identique pour remplacer un moniteur de sécurité Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-EC-K30-DMD-S32-EV | BWU2944Passerelle ASi-3 EtherCAT avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi | |
BWU2944Passerelle ASi-3 EtherCAT avec moniteur de sécurité intégré, 2 maîtres ASi |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Moniteurs de sécurité CC-Link
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann avec moniteur de sécurité intégré identique pour remplacer un moniteur de sécurité Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-CCL-K30-D-S32-EV | BWU2833Passerelle ASi-3 CC-Link avec moniteur de sécurité intégré, 1 maître ASi-3 | |
BWU2833Passerelle ASi-3 CC-Link avec moniteur de sécurité intégré, 1 maître ASi-3 |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Moniteurs de sécurité en acier inox
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VAS-4A16L-K31 | BWU2000Moniteur de sécurité ASi en acier inox, moniteur ASi | |
BWU2000Moniteur de sécurité ASi en acier inox, moniteur ASi | ||
VAS-2A1L-K31 | BWU2044Moniteur de sécurité ASi en acier inox, moniteur ASi | |
BWU2044Moniteur de sécurité ASi en acier inox, moniteur ASi |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Passerelles PROFIBUS
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs Article No. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-PB-K20-DMD-EV1 | BWU2545Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres | |
BWU2545Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-PB-K20-DMD-EV | BWU2546Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres ASi-3 | |
BWU2546Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres ASi-3 | ||
VBG-PB-K20-DMD-C1 | BWU1777Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres | |
BWU1777Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-PB-K20-DMD-BV | BWU1774Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres | |
BWU1774Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-PB-K20-DMD (Part No. 189978) | BWU1776Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres | |
BWU1776Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-PB-K20-D-EV24 | BWU3053Passerelle 24 volt ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître ASi-3 | |
BWU3053Passerelle 24 volt ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître ASi-3 | ||
VBG-PB-K20-D-EV1 | BWU2544Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître | |
BWU2544Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître | ||
VBG-PB-K20-D-BV | BWU1773Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître | |
BWU1773Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître | ||
VBG-PB-K20-D | BWU1567Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître | |
BWU1567Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître | ||
VBG-PB-K25 | BWU1746Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître | |
BWU1746Passerelle ASi-3 PROFIBUS en acier inox, 1 maître | ||
VBG-PB-K5-R4-DMD | BWU1309Passerelle ASi-2.1 PROFIBUS, 2 maîtres | |
BWU1309Passerelle ASi-2.1 PROFIBUS, 2 maîtres |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Passerelles: Gateways PROFINET
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-PN-K20-DMD-EV2 | BWU3122Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 2 maîtres | |
BWU3122Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-PN-K20-DMD-EV | BWU2238Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 2 maîtres | |
BWU2238Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-PN-K20-DMD | BWU2239Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 2 maîtres | |
BWU2239Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-PN-K20-D-EV24 | BWU2919Passerelle 24 volt ASi-3 PROFINET en acier inox, 1 maître | |
BWU2919Passerelle 24 volt ASi-3 PROFINET en acier inox, 1 maître | ||
VBG-PN-K20-D-BV | BWU2729Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 1 maître | |
BWU2729Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 1 maître | ||
VBG-PN-K20-D | BWU1912Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 1 maître | |
BWU1912Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox, 1 maître |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Passerelles EtherNet/IP + ModbusTCP
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-ENX-K20-DMD-EV | BWU2381Passerelle ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP en acier inox, 2 maîtres | |
BWU2381Passerelle ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-ENX-K20-DMD | BWU2380Passerelle ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP en acier inox, 2 maîtres | |
BWU2380Passerelle ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-ENX-K20-D-EV24 | BWU3050Passerelle 24 volt ASi-3 EtherNet/IP + Modbus TCP en acier inox, 1 maître | |
BWU3050Passerelle 24 volt ASi-3 EtherNet/IP + Modbus TCP en acier inox, 1 maître | ||
VBG-ENX-K20-D | BWU2379Passerelle ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP en acier inox, 1 maître | |
BWU2379Passerelle ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP en acier inox, 1 maître |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Passerelles EtherNet/IP
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-EN-K20-DMD-C1 | BWU1833Passerelle ASi-3 EtherNet/IP en acier inox, 2 maîtres | |
BWU1833Passerelle ASi-3 EtherNet/IP en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-EN-K20-DMD | BW1829Passerelle ASi-3 EtherNet/IP en acier inox, 2 maîtres | |
BW1829Passerelle ASi-3 EtherNet/IP en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-EN-K20-D | BW1828Passerelle ASi-3 EtherNet/IP en acier inox, 1 maître | |
BW1828Passerelle ASi-3 EtherNet/IP en acier inox, 1 maître |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Passerelles Modbus
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-IP-K20-DMD | BWU1651Passerelle ASi-3 Modbus TCP en acier inox, 2 maîtres | |
BWU1651Passerelle ASi-3 Modbus TCP en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-IP-K20-D | BWU1650Passerelle ASi-3 Modbus TCP en acier inox, 1 maître | |
BWU1650Passerelle ASi-3 Modbus TCP en acier inox, 1 maître | ||
VBG-MOD-K20-D | BWU1641Passerelle ASi-3 Modbus en acier inox, 1 maître | |
BWU1641Passerelle ASi-3 Modbus en acier inox, 1 maître |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Passerelles DeviceNet
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-DN-K20-DMD | BWU1819Passerelle ASi-3 DeviceNet en acier inox, 2 maîtres | |
BWU1819Passerelle ASi-3 DeviceNet en acier inox, 2 maîtres | ||
VBG-DN-K20-D | BWU1818Passerelle ASi-3 DeviceNet en acier inox, 1 maître | |
BWU1818Passerelle ASi-3 DeviceNet en acier inox, 1 maître | ||
VBG-DN-K5-DMD | BWU1335Passerelle ASi-2.1 DeviceNet, 2 maîtres | |
BWU1335Passerelle ASi-2.1 DeviceNet, 2 maîtres | ||
VBG-DN-K5-D | BWU1334Passerelle ASi-2.1 DeviceNet, 1 maître | |
BWU1334Passerelle ASi-2.1 DeviceNet, 1 maître |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Passerelles CC-Link
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-CCL-K20-D-BV | BWU2611Passerelle ASi-3 CC-Link en acier inox, 1 maître | |
BWU2611Passerelle ASi-3 CC-Link en acier inox, 1 maître | ||
VBG-CCL-G4F | BW1435Passerelle ASi-2.1 CC-Link, CC-Link via bornes à cage ressort, 1 maître | |
BW1435Passerelle ASi-2.1 CC-Link, CC-Link via bornes à cage ressort, 1 maître |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Passerelles CANopen
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBG-CAN-K5-D | BWU1448Passerelle ASi-2.1 CANopen, 1 maître | |
BWU1448Passerelle ASi-2.1 CANopen, 1 maître |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Coupleur API maître ASi pour Allen-Bradley ControlLogix
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. | Fabricant |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Coupleur API maître ASi pour Allen-Bradley CompactLogix/MicroLogix 1500
- En cas d'utilisation d'une passerelle Bihl+Wiedemann identique pour remplacer une passerelle Pepperl+Fuchs, une nouvelle installation du fichier de configuration du dispositif est nécessaire.
- La dernière version du fichier de configuration (GSD, EDS, XDD, etc.) du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Pepperl+Fuchs N° art. | Fabricant |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Modules analogiques ASi, IP65, PG
Pepperl+Fuchs N° art. | Fabricant |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|---|
VBA-2A-G4-U | BWU1235Module de sortie analogique ASi, IP65, PG, 2AO (0...10V) | ||
BWU1235Module de sortie analogique ASi, IP65, PG, 2AO (0...10V) | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-2A-G4-I | BWU1234Module de sortie analogique ASi, IP65, PG, 2AO (0...20mA) | ||
BWU1234Module de sortie analogique ASi, IP65, PG, 2AO (0...20mA) | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-2E-G4-U | BWU1233Module d'entrée analogique ASi, IP65, PG, 2AI (0…10V) | ||
BWU1233Module d'entrée analogique ASi, IP65, PG, 2AI (0…10V) | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-2E-G4-I | BWU1232Module d'entrée analogique ASi, IP65, PG, 2AI (4…20mA) | ||
BWU1232Module d'entrée analogique ASi, IP65, PG, 2AI (4…20mA) | Bihl+Wiedemann |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Modules analogiques ASi, IP20
Pepperl+Fuchs N° art. | Fabricant |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|---|
VBA-2A-KE2-I/U | BWU1412Module de sortie analogique ASi, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V) | ||
BWU1412Module de sortie analogique ASi, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V) | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-2E-KE2-I/U | BWU1345Module d'entrée analogique ASi, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V) | ||
BWU1345Module d'entrée analogique ASi, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V) | Bihl+Wiedemann |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Modules ASi au format PCB, des solutions format circuit imprimé
Pepperl+Fuchs N° art. | Fabricant |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|---|
VBA-4E3A-CB-E/E2-P | BWR1386Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||
BWR1386Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | Bihl+Wiedemann | ||
VBA-4E3A-CB-E/E2-S | BWR1387Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||
BWR1387Module PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | Bihl+Wiedemann |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Modules E/S de sécurité, IP20
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL | BWU2836Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 8SO/8I | |
BWU2836Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 8SO/8I | ||
VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | BWU2173Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM | |
BWU2173Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM | ||
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR | BWU2045Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SRO/1EDM | |
BWU2045Module de sortie de sécurité ASi, IP20, 1SRO/1EDM | ||
VAA-2E2A-KE1-SE | BWU2577Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O | |
BWU2577Module d'entrée de sécurité ASi, IP20, 1SI/2O |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Contrôleurs de vitesse
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S | BWU2849Contrôleur de vitesse ASi modulaire pour 2 codeurs, sin/cos, TTL, SSI | |
BWU2849Contrôleur de vitesse ASi modulaire pour 2 codeurs, sin/cos, TTL, SSI | ||
VBA-2E-KE4-ENC-S | BWU2427Contrôleur de vitesse ASi modulaire pour 2 codeurs, sin/cos | |
BWU2427Contrôleur de vitesse ASi modulaire pour 2 codeurs, sin/cos | ||
VAZ-2T-KE4-ENC-2V45 | BWU3345Module adaptateur pour le raccordement de 2 codeurs | |
BWU3345Module adaptateur pour le raccordement de 2 codeurs |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Extension de contacts de sécurité
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S | BWU2539Extension de contacts de sécurité, IP20, 22,5 mm | |
BWU2539Extension de contacts de sécurité, IP20, 22,5 mm | ||
VAZ-1E4A-KE4-Z/R-S | BWU2548Extension de contacts de sécurité, IP20, 22,5 mm | |
BWU2548Extension de contacts de sécurité, IP20, 22,5 mm |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Coupleurs de faisceaux / simulateurs de maître
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VAA-4E4A-KE2-DK | BWU1187Coupleur ASi/ASi, IP20, 22,5 mm | |
BWU1187Coupleur ASi/ASi, IP20, 22,5 mm | ||
VAZ-DN-SIM-USB | BW1420Simulateur maître DeviceNet | |
BW1420Simulateur maître DeviceNet | ||
VAZ-PB-SIM | BW1131Simulateur maître PROFIBUS | |
BW1131Simulateur maître PROFIBUS | ||
VAZ-R4-R2 | BW1094Convertisseur d'interface | |
BW1094Convertisseur d'interface |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Alimentations
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VAN-KE2-2PE | BWU1943Découplage d'alimentation ASi pour 2 circuits ASi, 2 x 4 A, IP20 | |
BWU1943Découplage d'alimentation ASi pour 2 circuits ASi, 2 x 4 A, IP20 | ||
VAN-G4-PE-4A | BWU1477Découplage d'alimentation ASi, 4 A | |
BWU1477Découplage d'alimentation ASi, 4 A | ||
VAN-G4-PE | BWU1197Power Extender ASi | |
BWU1197Power Extender ASi |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Extension du bus
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VAZ-TUNER | BWU1648Tuner ASi | |
BWU1648Tuner ASi | ||
VAZ-TERM | BWU1644Terminaison de bus ASi | |
BWU1644Terminaison de bus ASi | ||
VAR-KE3-TERM | BWU2192Répéteur ASi évolué avec terminaison de bus intégré | |
BWU2192Répéteur ASi évolué avec terminaison de bus intégré | ||
VAR-G4F | BWU1273Répéteur évolué ASi, IP65 | |
BWU1273Répéteur évolué ASi, IP65 |
Pepperl+Fuchs, Aperçu des produits équivalents : Logiciel
Pepperl+Fuchs N° art. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|
VAZ-SW-SUITE | BW2916Bihl+Wiedemann Safety Suite licence - Logiciel de sécurité pour la configuration, le diagnostic et la mise en service | |
BW2916Bihl+Wiedemann Safety Suite licence - Logiciel de sécurité pour la configuration, le diagnostic et la mise en service | ||
VAZ-SW-DIAGNOSTIC | BW2902Bihl+Wiedemann Suite licence - Logiciel pour la configuration, le diagnostic et la mise en service | |
BW2902Bihl+Wiedemann Suite licence - Logiciel pour la configuration, le diagnostic et la mise en service |