Schneider Electric
Bihl+Wiedemann forma parte del grupo "Technology Partner Program" de Schneider Electric. En el siguiente resumen de artículos encontrará productos de Bihl+Wiedemann que se pueden utilizar como artículos de recambio de la empresa Schneider Electric. Como Schneider Electric ya no comercializa los productos indicados aquí, en el futuro podrá adquirir a través de nosotros estos artículos de recambio. Más información.
Schneider Electric, Resumen de productos equivalentes: Pasarelas en Acero Inoxidable
- Al utilizar una pasarela equivalente de Bihl+Wiedemann como reemplazo de una pasarela de Schneider Electric, es necesario instalar de nuevo el archivo de configuración de dispositivo.
- La última versión del archivo de configuración G(SD, EDS, XDD, etc.) de la pasarela está disponible en la sección de "Downloads" del dispositivo correspondiente.
Schneider Electric Art. Num. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|
TCSAGPA1SF14F | BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGCA1SF14M | BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGEA1SF13F | BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M12 - Mismo perfil del participante
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil del participante
- + Mismo perfil maestro requerido
- + Mismas dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente asignación de pins
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Conexión simple: 1 entrada o salida por conexión.
Conexión Y: 2 entradas o salidas por conexión.
Conexión mixto: 1 entrada y 1 salida por conexión.
Para la asignación exacta de los pines, véase la ficha técnica. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Perfil maestro necesario | Perfil participante ASi | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse (S-0.A.7.0) | ||
ASI67FMP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M12 - Mismo perfil maestro requerido
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil maestro requerido
- + Mismas dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil del participante
- ‒ Diferente asignación de pins
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Conexión simple: 1 entrada o salida por conexión.
Conexión Y: 2 entradas o salidas por conexión.
Conexión mixto: 1 entrada y 1 salida por conexión.
Para la asignación exacta de los pines, véase la ficha técnica. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Perfil maestro necesario | Perfil participante ASi | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP04A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).F | 1 Dirección Simple | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Dirección Simple | ||
ASI67FFP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Dirección Simple | ||
ASI67FMP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Dirección Simple | ||
ASI67FMP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP44A | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).F | 1 Dirección Simple | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | Single | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Dirección Simple | ||
ASI67FMP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | Single | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Dirección Simple |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M12
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismas dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil del participante
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente asignación de pins
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Conexión simple: 1 entrada o salida por conexión.
Conexión Y: 2 entradas o salidas por conexión.
Conexión mixto: 1 entrada y 1 salida por conexión.
Para la asignación exacta de los pines, véase la ficha técnica. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Perfil maestro necesario | Perfil participante ASi | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Adresse | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Adresse | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() |
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP22A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).F | 1 Dirección Simple | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | Single | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | Single | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | Single | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | Single | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() |
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | Single | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP40A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.(F).F | 1 Dirección Simple | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Dirección Simple | BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Dirección Simple | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse (S-0.A.7.0) | ||
ASI67FMP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() |
![]() BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FMP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 Direcciones Simples | BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() |
![]() BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 Direcciones AB | ||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 Direcciones Simples | BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() |
![]() BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 Direcciones AB |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP20 - Mismo perfil del participante
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil del participante
- + Mismo perfil maestro requerido
- ‒ Diferente disposición de bornes
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Perfil maestro necesario | Perfil participante ASi | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I4OR | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x relé | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | ![]() |
![]() BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | 4 x relé | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Dirección Simple (S-7.0.F.E) | ||
ASI20MT4I4OS | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x electrónica | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | 4 x electrónica | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Dirección Simple | ||
ASI20MT4I3OSAE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI20MT4I4OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x electrónica | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Dirección Simple | BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 4 x electrónica | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Dirección Simple | ||
ASI20MT4IE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 1 x Klemmenblock | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | ![]() |
![]() BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP20 - Mismo perfil maestro requerido
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil maestro requerido
- ‒ Diferente perfil del participante
- ‒ Diferente disposición de bornes
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Perfil maestro necesario | Perfil participante ASi | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3ORE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x relé | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | ![]() |
![]() BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | Bihl+Wiedemann | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | 4 | 3 x relé | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP20
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- ‒ Diferente perfil del participante
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente disposición de bornes
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Typ | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Perfil maestro necesario | Perfil participante ASi | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 4 x electrónica | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | ||
ASI20MT4I3OSE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 4 x electrónica | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Analógicos ASi, IP20 - Mismo perfil del participante
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil del participante
- + Mismo perfil maestro requerido
- ‒ Diferente disposición de bornes
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Typ | Eingänge analog | Ausgänge analog | Perfil maestro necesario | Perfil participante ASi | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MA2VI | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 2 x 4 … 20 mA | - | ≥M3 | S-7.3.(F).D | 1 Dirección Simple | BWU1345ASi Analogeingangsmodul, IP20, 2AE (4...20mA/0…10V) | ![]() |
![]() BWU1345ASi Analogeingangsmodul, IP20, 2AE (4...20mA/0…10V) | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 2 x 4 ... 20 mA/2 x 0 … 10 V | - | ≥M3 | S-7.3.(F).D | 1 Dirección Simple | ||
ASI20MA2VU | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 2 x 0 ... 10 V | - | ≥M3 | S-7.3.(F).D | 1 Dirección Simple | BWU1345ASi Analogeingangsmodul, IP20, 2AE (4...20mA/0…10V) | ![]() |
![]() BWU1345ASi Analogeingangsmodul, IP20, 2AE (4...20mA/0…10V) | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 2 x 4 ... 20 mA/2 x 0 … 10 V | - | ≥M3 | S-7.3.(F).D | 1 Dirección Simple |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Distribuidores Pasivos
- Distribuidores Pasivos ASi, IP67
- Distribuidores Pasivos ASi/AUX, IP67
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Typ | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Las carcasas con diseño especialmente compacto y con cables que salen lateralmente son adecuadas para su montaje en canal de cables, en guías de cables, en canaletas de cables, en rieles para cables o en bandejas portacables. Rogamos que tenga en cuenta la respectiva profundidad de la carcasa para el pertinente uso. | Conexión del cable perfilado | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Bajo condiciones normales (resistencia terminadora o repetidor), la longitud total admisible de una red ASi es de máx. 100 m. En el cálculo debe tenerse en cuenta que la longitud del cable de comunicación (cable redondo) de cada distribuidor pasivo conectado se debe multiplicar por dos. En los distribuidores activos (módulos ASi) únicamente de debe tener encuenta la longitud del cable perfilado ASi estándar. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSATN011F2 | Schneider Electric | Passivverteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | 1 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 2 m | BW1977Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
