Schneider Electric
Bihl+Wiedemann, Schneider Electrics "Technology Partner Program" üyesidir. Aşağıdaki genel bakışta Schneider Electric ürünlerinin yerine kullanılabilen Bihl+Wiedemann ürünlerini bulacaksınız. Schneider Electric, burada listelenen ürünleri artık pazarlamamakta olduğundan, bu yedek parçaları gelecekte bizden temin edebilirsiniz. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Schneider Electric, Muadil ürünlere Genel Bakış: Paslanmaz Çelik Ağ Geçitleri
- Bir Schneider Electric Ağ Geçidinin yerine muadili olan Bihl + Wiedemann Ağ Geçidi kullanıldığında, cihaz tanımla dosyasının yeniden yüklenmesi gerekir.
- Ağ Geçidinin cihaz tanımla dosyasının (GSD, EDS, XDD vb.) en son versiyonu ilgili cihazın "İndirmeler" bölümünde mevcuttur.
Schneider Electric Ürün No. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel |
---|---|---|
TCSAGPA1SF14F | BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGCA1SF14M | BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGEA1SF13F | BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master |
Schneider Electric, Uyumlu ürünlere Genel Bakış: Dijital Modül ASi, IP67, M12
- +Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- + Aynı Slave profili
- + Aynı Master profil gerekliliği
- + Aynı boyutlar / gövde
- + Aynı Pin yapısı (Pin5 = n.c.)
Schneider Electric Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Tekil, Y veya Karma kablolama yapısı kullanılabilir
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Gerekli Master-Profili | ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3701ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3701ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3686ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3686ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse (S-7.0.F.E) | |||||||||||||||
ASI67FFP80EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB Adressen | BWU3523ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3523ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB Adressen |
Schneider Electric, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP67, M12 - Aynı Slave profili
- +Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- + Aynı Slave profili
- + Aynı Master profil gerekliliği
- + Aynı boyutlar / gövde
- - Farklı pin yapısı
Schneider Electric Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Tekil, Y veya Karma kablolama yapısı kullanılabilir
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Gerekli Master-Profili | ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | tek | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB adres (S-0.A.7.0) | |||||||||||||||
ASI67FMP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | tek | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP67, M12 - Aynı Master profil gerekliliği
- + Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- + Aynı Slave profili
- + Aynı Master profil gerekliliği
- - Farklı Slave profil
- - Farklı Pin yapısı
Schneider Electric Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Tekil, Y veya Karma kablolama yapısı kullanılabilir
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Gerekli Master-Profili | ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP04A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | tek | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | tek | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | tek | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP44A | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | tek | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | tek | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse |
Schneider Electric, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP67, M12
- + Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- + Aynı boyutlar / gövde - Farklı Slave profil
- - Farklı Master profil gerekliliği
- - Farklı Pin yapısı
Schneider Electric Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Tekil, Y veya Karma kablolama yapısı kullanılabilir
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Gerekli Master-Profili | ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Adresse | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Adresse | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP22A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | tek | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | tek | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | tek | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | tek | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronik | tek | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP40A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.(F).F | 1 Single Adresse | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | tek | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | tek | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Adresse | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | tek | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB adres (S-0.A.7.0) | |||||||||||||||
ASI67FMP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FMP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Adresse | |||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 x tekil adres | BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB Adressen | |||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 x tekil adres | BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB Adressen |
Schneider Electric, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP20 - Aynı Slave profil
- +Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- +Aynı Slave profil
- +Aynı Master profil gerekliliği
- -Farklı bağlantı yapısı
- -Farklı boyutlar / gövde
Schneider Electric Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Gerekli Master-Profili | ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I4OR | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x röle | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | ![]() |
![]() BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | 4 x röle | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse (S-7.0.F.E) | ||
ASI20MT4I4OS | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI20MT4I3OSAE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | ||
ASI20MT4I4OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Adresse | ||
ASI20MT4IE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 1 x Klemmenblock | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | ![]() |
![]() BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP20 - Aynı Master profil gerekliliği
- + Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- + Aynı Master profil gerekliliği
- - Farklı Slave profil
- - Farklı bağlantı yapısı
- - Farklı boyutlar / gövde
Schneider Electric Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Gerekli Master-Profili | ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3ORE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x röle | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | ![]() |
![]() BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | Bihl+Wiedemann | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | 4 | 3 x röle | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Adresse |
Schneider Electric, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP20
- + Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- - Farklı Slave profil
- - Farklı Master profil gerekliliği
- - Farklı bağlantı yapısı
- - Farklı boyutlar / gövde
Schneider Electric Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Gerekli Master-Profili | ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Adresse | BWU2783ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
