Phoenix Contact
Genel Bakış
Aşağıdaki genel bakışta Phoenix Contact ürünlerinin yerine kullanılabilen Bihl+Wiedemann ürünlerini bulacaksınız. Phoenix Contact, burada listelenen ürünleri artık pazarlamamakta olduğundan, bu yedek parçaları gelecekte bizden temin edebilirsiniz.
Phoenix Contact, Muadil ürünlere Genel Bakış: Kontrolör/Ağ Geçitleri
- Bir Phoenix Contact Ağ Geçidinin yerine muadili olan Bihl + Wiedemann Ağ Geçidi kullanıldığında, cihaz tanımla dosyasının yeniden yüklenmesi gerekir.
- Ağ Geçidinin cihaz tanımla dosyasının (GSD, EDS, XDD vb.) en son versiyonu ilgili cihazın "İndirmeler" bölümünde mevcuttur.
Phoenix Contact Ürün No. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel |
---|---|---|
ASI MA PB XL AB - 2741710 | BWU1249ASi-2.1 PROFIBUS Gateway, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1249ASi-2.1 PROFIBUS Gateway, 1 Master | ||
FLX ASI MA 2PB EF - 2773607 | BWU1568ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ![]() |
![]() BWU1568ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master | ||
FLX ASI MA PB SF - 2773597 | BWU1746ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1746ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
ASI MA PC PCI - 2741257 | BW1195ASi-2.1 Master PCI-Board, 2 Master | ![]() |
![]() BW1195ASi-2.1 Master PCI-Board, 2 Master |
Phoenix Contact, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP67, M12
- + Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- ‒ Farklı boyutlar / gövde
- ‒ Farklı Slave profili
- ‒ Farklı Master profil gerekliliği
- ‒ Farklı pin yapısı
Phoenix Contact Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | girişler hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen girişlerin toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez. | çıkışlar hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen çıkışların toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez. | Tekil, Y veya Karma kablolama yapısı kullanılabilir
| PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | Gerekli Master-Profili | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
|
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | - | - | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3144ASi Digitales E/A Modul EXTREME, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3144ASi Digitales E/A Modul EXTREME, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12, EXTREME | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | - | - | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.2 | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.(7).0 | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.2 | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus AUX, 2 A pro Ausgang | Single | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.(7).0 | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | - | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3456ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3456ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Y | 4 x M12-Buchse, 5-polig | - | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel |
Phoenix Contact, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP67, M8
- + Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- ‒ Farklı boyutlar / gövde
- ‒ Farklı Slave profili
- ‒ Farklı Master profil gerekliliği
- ‒ Farklı pin yapısı
Phoenix Contact Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | girişler hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen girişlerin toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez. | çıkışlar hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen çıkışların toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez. | Tekil, Y veya Karma kablolama yapısı kullanılabilir
| PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | Gerekli Master-Profili | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
|
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 x tekil adres | ASi über M12 | BW3661ASi Digitales E/A Modul, IP67, M8, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3661ASi Digitales E/A Modul, IP67, M8, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | S-7.A.(7).0 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 x tekil adres | ASi über M12 | BWU2645ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2645ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | AUX (Harici) | aus AUX | Single | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi über M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 x tekil adres | ASi über M12 | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M12-Buchse, 5-polig | S-7.0.(F).E | ≥M0 | 1 x tekil adres | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 x tekil adres | ASi über M12 | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-0.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 x tekil adres | ASi über M12 | BW3661ASi Digitales E/A Modul, IP67, M8, 4E/4A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3661ASi Digitales E/A Modul, IP67, M8, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | S-7.A.(7).0 | ≥M4 | 1 AB Adresse | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 x tekil adres | ASi über M12 | BW3521ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M8, 8E | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3521ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M8, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 8 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | S1-0.A.(7).E, S2-0.A.(6).E | ≥M3 | 2 x AB adres | ASi Profilkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 8 x M8-Buchse, 3-polig | - | - | 1 x tekil adres | ASi über M12 | BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | aus ASi | - | Single | 4 x M12-Buchse, 5-polig | S-0.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | ASi über M12 |
Phoenix Contact, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP20
- + Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- + Aynı boyutlar / gövde
- + Aynı Slave profili
- + Aynı Master profil gerekliliği
- ‒ Farklı bağlantı yapısı
Phoenix Contact Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | girişler hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen girişlerin toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez. | çıkışlar hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen çıkışların toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | Gerekli Master-Profili | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
|
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI IO SV DIO 4/3 AB | Phoenix Contact | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 3 x elektronisch | AUX (Harici) | aus AUX | Push-in Klemmen | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen | BWU4183ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU4183ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | 3 x elektronisch | AUX (Harici) | aus AUX | Push-in Klemmen | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen |
Phoenix Contact, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Dijital modüller ASi, IP20
- + Aynı sayıda G / Ç
- + Aynı koruma sınıfı
- ‒ Farklı boyutlar / gövde
- ‒ Farklı Slave profili
- ‒ Farklı Master profil gerekliliği
- ‒ Farklı bağlantı yapısı
Phoenix Contact Ürün No. | Fabrikatör | Typ | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | girişler hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen girişlerin toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez. | çıkışlar hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen çıkışların toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| ID1 parantez içerisinde yazıyor ise değiştirilebilir default değeridir. ID1 parantez içerisinde yazmıyor ise sabit değiştirilemeyen değerdir. | Gerekli Master-Profili | 1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), 1 ASi-5 Modül (max. 62 ASi-5 adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
|
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI IO ME DI 4 AB - 2741671 | Phoenix Contact | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | - | isteğe bağlı, ASi veya AUX (Harici), varsayılan ASi | - | Push-in Klemmen | - | ≥M4 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen | BWU3265ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 4E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3265ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 4E | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | - | aus ASi | - | Push-in Klemmen | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI IO ME DI 4 AB - 2741671 | Phoenix Contact | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x 4 Kontakte | 4 | - | isteğe bağlı, ASi veya AUX (Harici), varsayılan ASi | - | Push-in Klemmen | - | ≥M4 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen | BWU3266ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 4E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3266ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 4E | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x 4 Kontakte | 4 | - | AUX (Harici) | - | Push-in Klemmen | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB Adresse | Push-in Klemmen |
Phoenix Contact, Fonksiyonel olarak muadil olan ürünlere Genel Bakış: Güç Kaynağı
- ‒ Güç kaynaklarında entegre toprak arıza ve EMC monitörü bulunmamaktadır. Tüm mevcut Bihl + Wiedemann Ağ Geçitleri entegre toprak arıza ve EMC monitörü bulundurmaktadır.
Phoenix Contact Ürün No. | Fabrikatör | "ASi Güç Kaynağı": Bihl+Wiedemann Güç Kaynakları tüm ASi Ağ Geçitleri ve Emniyet Monitörlerinde kullanılabilir. ''2 ASi hattı için 1 Ağ Geçidi, 1 Güç Kaynağı özelliklerine sahip, uygun fiyatlı güç kaynakları'' 24 V ASi Ağ Geçitleri, ASi Ağ Geçitleri ve Emniyet Monitörlerinde kullanılabilir.
2 ASi hattı için bir güç kaynağı. Filtreleme ünitesi bulunmayan çift hatlı kontrolörlerle kullanıma uygundur. ASi Repeater kombinasyonu ile: ASi Segment B ve kaynaklardan 1,2 A filtreler Segment A 1,2 A. | Giriş gerilimi | Çıkış Akımı | "IP20": "IP40": "IP65": |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699 | Phoenix Contact | ASi Netzteil | 100 ... 240 VAC, 1-phasig | 4,8 A | IP20 | BW1649ASi Netzteil, 4 A | ![]() |
![]() BW1649ASi Netzteil, 4 A | Bihl+Wiedemann | ASi Netzteil | 90 ... 265 VAC, Weitbereichsnetzteil | 4 A | IP20 |
Phoenix Contact, Muadil ürünlere Genel Bakış: Teşhis / Devreye Alma
- ASi Adresleme el cihazı
- ASi Adresleme cihazı için aksesuarlar
- Kontrolör Simülatörleri
Phoenix Contact Ürün No. |
Bihl+Wiedemann Ürün No. | Görsel |
---|---|---|
ASI CC ADR - 2741338 | BW1191ASi Handadressiergerät | ![]() |
![]() BW1191ASi Handadressiergerät | ||
ASI CC ADR CAB CINCH - 2741341 | BW1802ASi-3 Adressierkabel, M12-Kabelstecker, gerade, 5-polig, auf Hohlstecker, 1,6 m | ![]() |
![]() BW1802ASi-3 Adressierkabel, M12-Kabelstecker, gerade, 5-polig, auf Hohlstecker, 1,6 m | ||
PB ECO LINK - 2741480 | BW1131PROFIBUS-Mastersimulator | ![]() |
![]() BW1131PROFIBUS-Mastersimulator |